存档

帖子标记'雷纳托VENTURINI“

达涅利

达涅利

的报告,2012年2月6日。

信德国际温泉

2012年2月4日一IT0000076502达涅利普通股 - 2.000 20.4632 40,926.4名称

2012年3月4日一IT0000076502达涅利普通股 - 9.000 20.75 186.750 MERC-IT

2012年4月4日一IT0000076502普通股达涅利 - 18.000 20.0731 361,315.8名字 - IT

2012年5月4日一IT0000076502达涅利普通股 - 5000 19228 96.140 MERC-IT

13/04/2012一个IT0000076502达涅利普通股 - 4.250 19.9917 84,964.725名称

20/04/2012一个IT0000076502达涅利普通股 - 2.587 20.3957 52,763.6759名称

23/04/2012一个IT0000076502普通股达涅利 - 10,000 20.1416 201.416 MERC-IT

26/04/2012一个IT0000076502达涅利普通股 - 1.116 20.3821 22,746.4236名称

总段(€)/总ammount的A节(€)1,047,023.0245

2012年5月4日一IT0000076486储蓄购达涅利 - 2.664 10.5995 28,237.068名字 - IT

13/04/2012一个IT0000076486储蓄购达涅利 - 10,000 10.6791 106.791 MERC-IT

16/04/2012一个IT0000076486达涅利行动储蓄 - 4,000 10.4963 41,985.2名字 - IT

16/04/2012一个IT0000076486储蓄购达涅利 - 5.151 10.4953 54,061.2903名字 - IT

17/04/2012一个IT0000076486储蓄购达涅利 - 750 10.65 7,987.5中程-IT

18/04/2012一个IT0000076486储蓄购达涅利 - 118,821.6925 10.969 10.8325名字 - IT

18/04/2012一个IT0000076486的的达涅利储蓄购 - 10.8 1.107 11,955.6名字 - IT

19/04/2012一个IT0000076486达涅利行动储蓄 - 8,000 10.8806 87,044.8名字 - IT

20/04/2012一个IT0000076486的的达涅利储蓄购 - 10.8 1.177 12,711.6名字 - IT

23/04/2012一个IT0000076486储蓄购达涅利 - 17000 10.6232 180,594.4名字 - IT

24/04/2012一个IT0000076486储蓄购达涅利 - 20000 10576 211.520 MERC-IT

26/04/2012一个IT0000076486储蓄购达涅利 - 20,000 10.5768 211.536 MERC-IT

总段(€)/总ammount的部分(€)1,279,939.5508 继续阅读...