Venerdì 17 luglio

Buongiorno!
C’ è un comunicato di Lottomatica impossibile a leggersi.Come impossibili a leggersi i comunicati del Santander, credo, riguardanti Generali.
Banca Intermobiliare
Franca Bruna Segre
10/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 15,750 0.8244 12,984.3 MERC-IT
13/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.8282 17,392.2 MERC-IT
14/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 37,545 0.8276 31,072.242 MERC-IT
15/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 12,000 0.831 9,972 MERC-IT
16/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 27,780 0.826 22,946.28 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 94,367.022
Fmr Artè
Codex srl/Marilena Ferrari
13/07/2009 A IT0001441002 FMR ART’E’ AZO 1,500 4.9995 7,499.25 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,499.25
Mittel
Mario Spongano
16/07/2009 A IT0001447348 MITTEL AZO 5,000 2.6275 13,137.5 MERC-IT
16/07/2009 A IT0001447348 MITTEL AZO 5,000 2.59 12,950 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 26,087.5
Ternienergia
Eugenio Montagna Baldelli/Costruzioni Baldelli srl
15/07/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 3,000 1.05 3,150 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,150
06/07/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 1,550 1.1 1,705 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,705
Stefano Neri
09/07/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 1,000 1.05 1,050 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,050
Servizi Italia
COOPSERVICE S.COOP.P.A./Aurum spa
22/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 600 4.4209 2,652.54 MERC-IT
23/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 300 4.3608 1,308.24 MERC-IT
24/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 2,300 4.31 9,913 MERC-IT
25/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.3 4,300 MERC-IT
26/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 200 4.3693 873.86 MERC-IT
29/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.375 4,375 MERC-IT
30/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 724 4.3517 3,150.6308 MERC-IT
02/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 3,000 4.3823 13,146.9 MERC-IT
03/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.4101 4,410.1 MERC-IT
06/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 850 4.3771 3,720.535 MERC-IT
07/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 600 4.4217 2,653.02 MERC-IT
08/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,250 4.4475 5,559.375 MERC-IT
09/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 2,440 4.4098 10,759.912 MERC-IT
10/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 2,600 4.3549 11,322.74 MERC-IT
13/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,500 4.4071 6,610.65 MERC-IT
14/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,310 4.4356 5,810.636 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 90,567.1388
Pierrel
Iniziative Mobiliari srl
14/07/2009 A IT0004007560 PIERREL AZO 10,821 5.1642 55,881.8082 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 55,881.8082
Monrif
Giorgio Giatti/Future srl
09/07/2009 A IT0000066016 MONRIF AZO 15,000 0.42 6,300 MERC-IT
10/07/2009 A IT0000066016 MONRIF AZO 14,960 0.41 6,133.6 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 12,433.6
Assicurazioni Generali
Mediobanca
01/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 384 16.27 6,247.68 MERC-IT
01/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 825 16.2 13,365 MERC-IT
02/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 344 16.08 5,531.52 MERC-IT
03/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,062 16.18 17,183.16 MERC-IT
04/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 53,625 15.78 846,202.5 MERC-IT
05/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 82,500 15.96 1,316,700 MERC-IT
08/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 44,550 15.54 692,307 MERC-IT
09/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 39,600 15.65 619,740 MERC-IT
10/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 4,125 15.82 65,257.5 MERC-IT
10/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,250 15.9 131,175 MERC-IT
11/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 16.13 26,614.5 MERC-IT
12/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 79,200 16.09 1,274,328 MERC-IT
15/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 5,029 15.39 77,396.31 MERC-IT
15/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 29,347 15.43 452,824.21 MERC-IT
16/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 15.11 24,931.5 MERC-IT
16/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 67,452 15.16 1,022,572.32 MERC-IT
17/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 4,950 15.04 74,448 MERC-IT
17/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 18,150 14.9 270,435 MERC-IT
18/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 22,160 14.61 323,757.6 MERC-IT
19/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 29,700 14.85 441,045 MERC-IT
22/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,729 14.54 25,139.66 MERC-IT
22/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 4,225 14.3 60,417.5 MERC-IT
23/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 7,551 14.09 106,393.59 MERC-IT
24/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 14,999 14.27 214,035.73 MERC-IT
25/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 6,500,000 14.6 94,900,000 FMERC
25/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,250 14.59 120,367.5 MERC-IT
26/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 2,756 14.77 40,706.12 MERC-IT
29/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 10,000,000 14.5 145,000,000 FMERC
29/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,365 14.61 19,942.65 MERC-IT
30/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 8,200,000 14.83 121,606,000 FMERC
30/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 6,385 14.83 94,689.55 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 369,889,754.1
Kinexia
Pietro Colucci/Allea spa
09/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 21,451 1.9954 42,803.3254 MERC-IT
10/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 30,000 2.0238 60,714 MERC-IT
13/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 5,700 1.9639 11,194.23 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 114,711.5554
Eems
Tra il 23 e il 30 giugno 2009 Mallet S arl(in liquidazione) ha venduto437.085 azioni a prezi compresi tra1,4241 e 1,3603 per un controvalore totale di euro 610.260,21
Banca Intermobiliare
Marco Giovannone
13/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 28,500 0.8293 23,635.05 MERC-IT
14/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 70,500 0.8269 58,296.45 MERC-IT
15/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 2,460 0.831 2,044.26 MERC-IT
16/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 45,540 0.8243 37,538.622 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 121,514.382
Valentina Giovannone
13/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 28,500 0.828 23,598 MERC-IT
14/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 72,000 0.827 59,544 MERC-IT
15/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.831 4,986 MERC-IT
16/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 42,000 0.824 34,608 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 122,736








