Archivio

Posts Tagged ‘lunedì 14 settembre’

Lunedì 14 settembre

14 settembre 2009 admin Nessun commento

bagnovecchio-postinoBuona serata.

Ecco i comunicati che ho reperito oggi.

Premafin

Gioacchino Paolo Ligresti/Limbo Invest sa

10/09/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 32,000 0.9488 30,361.6 MERC-IT MTA
11/09/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 25,000 0.9594 23,985 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 54,346.6

Giulia Maria Ligresti/Canoe Securities sa

10/09/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 32,000 0.9488 30,361.6 MERC-IT MTA
11/09/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 25,000 0.9594 23,985 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 54,346.6

Jonella Ligresti/Hike Securities sa

10/09/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 32,000 0.9488 30,361.6 MERC-IT MTA
11/09/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 25,000 0.9594 23,985 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 54,346.6

Marcolin

Luigi Abete/Luab Partecipazioni

09/09/2009 A IT0001129847 MARCOLIN AZO 100,000 1.7 170,000 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 170,000

Assicurazioni Generali

Mediobanca

03/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,425 16.08 119,394 MERC-IT
03/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 14,454 16.19 234,010.26 MERC-IT
04/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 15.94 26,301 MERC-IT
04/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 37,125 16.02 594,742.5 MERC-IT
05/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 5,115 15.96 81,635.4 MERC-IT
05/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 17,325 16.12 279,279 MERC-IT
06/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 33,902 16.11 546,161.22 MERC-IT
07/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,425 15.77 117,092.25 MERC-IT
07/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 31,680 16.05 508,464 MERC-IT
10/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 14,107 16.22 228,815.54 MERC-IT
10/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 7,820 16.2 126,684 FMERC
10/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,475 16.23 40,169.25 MERC-IT
11/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,889 16.31 128,669.59 MERC-IT
11/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 11,641 16.23 188,933.43 MERC-IT
12/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 6,600 16.05 105,930 MERC-IT
12/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 825 16 13,200 MERC-IT
13/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 12,770 16.21 207,001.7 MERC-IT
13/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,613 16.25 26,211.25 MERC-IT
14/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 14,479 16.07 232,677.53 MERC-IT
14/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 825 16.17 13,340.25 MERC-IT
17/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 56,100 15.61 875,721 MERC-IT
17/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,475 15.71 38,882.25 MERC-IT
18/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 18,975 15.67 297,338.25 MERC-IT
18/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 15.66 25,839 MERC-IT
19/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,109 15.63 111,113.67 MERC-IT
19/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 3,300 15.61 51,513 MERC-IT
20/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 825 15.97 13,175.25 MERC-IT
20/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 9,141 16.17 147,809.97 MERC-IT
21/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 80,850 16.44 1,329,174 MERC-IT
24/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 102,300 16.95 1,733,985 MERC-IT
25/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 3,300 17.56 57,948 MERC-IT
25/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 67,055 17.39 1,166,086.45 MERC-IT
26/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 27,245 17.71 482,508.95 MERC-IT
27/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 825 17.53 14,462.25 MERC-IT
27/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 37,950 17.5 664,125 MERC-IT
28/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 20,606 17.74 365,550.44 MERC-IT
31/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 825 17.5 14,437.5 MERC-IT
31/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,126 17.31 140,661.06 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 11,349,043.21
SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI

Buongiorno

Pietro De Nardis

07/09/2009 V IT0001488607 BUONGIORNO AZO 4,000 1.224 4,896 MERC-IT
10/09/2009 V IT0001488607 BUONGIORNO AZO 4,000 1.26 5,040 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 9,936

Wayne Pitout

09/09/2009 V IT0001488607 BUONGIORNO AZO 30,070 1.2548 37,731.836 MERC-IT
09/09/2009 V IT0001488607 BUONGIORNO AZO 140,000 1.2421 173,894 MERC-IT
10/09/2009 V IT0001488607 BUONGIORNO AZO 300,000 1.2594 377,820 MERC-IT
11/09/2009 V IT0001488607 BUONGIORNO AZO 97,754 1.3216 129,191.6864 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 718,637.5224

11/09/2009 V IT0001488607 BUONGIORNO AZO 150,000 1.3255 198,825 MERC-IT
11/09/2009 V IT0001488607 BUONGIORNO AZO 46,378 1.3266 61,525.0548 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 260,350.0548