Arkimedica
I comunicati sono ripresi il 6 febbraio 2012.
Arkimedica
Fabio Marasi
15/06/2012 V IT0004818297 ARKIMEDICA AZO 49.120 0,6875 33770,12 MERC-IT
14/06/2012 V IT0004818297 ARKIMEDICA AZO 100.880 0,7667 77343,28 MERC-IT
totale controvalore 111113,4
Fabio Marasi
06/06/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 59.836 0,5544 33173,0784 MERC-IT
Totale controvalore 33173,0784.
01/06/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 25.032 0,5391 13494,7512 MERC-IT
31/05/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 39.942 0,5401 21572,6742 MERC-IT
28/05/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 14.000 0,55 7700 MERC-IT
totale controvalore 42767,4254
Claudio Marasi
16/05/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 34,454 0.5603 19,304.5762 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE ( €) 19,304.5762
Fabio Marasi
23/05/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 134204 0,5536 74295,3344 MERC-IT
22/05/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 35000 0,521 18235 MERC-IT
Totale Controvalore 92530,3344
09/05/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 77,532 0.5069 39,300.9708 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 39,300.9708
Carlo Iuculano/Arkigest srl
30/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 107,259 0.0586 6,285.3774 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 6,285.3774
24/04/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 24,066 0.4399 10,586.6334 MERC-IT
26/04/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 96,600 0.4687 45,276.42 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 55,863.0534
24/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,366,640 0.063 86,098.32 MERC-IT
26/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 631,795 0.0623 39,360.8285 MERC-IT
27/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 292,419 0.0592 17,311.2048 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 142,770.3533
17/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 45,961 0.08 3,676.88 MERC-IT
19/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 402,337 0.0762 30,658.0794 MERC-IT
20/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,042,720 0.0688 71,739.136 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 106,074.0954
19/04/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 36,694 0.438 16,071.972 MERC-IT
20/04/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 45,598 0.44 20,063.12 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 36,135.092
05/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,000 0.078 312 MERC-IT
05/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,456 0.0786 114.4416 MERC-IT
05/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,269 0.0786 178.3434 MERC-IT
05/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,000 0.078 390 MERC-IT
05/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 50,798 0.0788 4,002.8824 MERC-IT
05/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 3,000 0.0788 236.4 MERC-IT
05/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,000 0.0787 393.5 MERC-IT
05/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 20,000 0.078 1,560 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,187.5674
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 29,070 0.0946 2,750.022 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 30,970 0.0951 2,945.247 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 45,000 0.0951 4,279.5 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 41,857 0.095 3,976.415 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 14,000 0.0941 1,317.4 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 12,076 0.0947 1,143.5972 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,197 0.0952 970.7544 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 11,070 0.0951 1,052.757 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 3,400 0.0944 320.96 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 20,000 0.096 1,920 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 81,131 0.0941 7,634.4271 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 13,400 0.0946 1,267.64 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 13,400 0.095 1,273 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 43,554 0.0955 4,159.407 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,000 0.0947 473.5 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 20,000 0.0946 1,892 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 33,000 0.0943 3,111.9 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,979 0.0955 284.4945 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 17,000 0.0946 1,608.2 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 42,792 0.095 4,065.24 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 11,600 0.0947 1,098.52 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 7,000 0.095 665 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 6,600 0.095 627 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 34,900 0.0941 3,284.09 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,662 0.0948 1,010.7576 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 8,025 0.0949 761.5725 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 29,975 0.0945 2,832.6375 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,587 0.095 2,240.765 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 231,700 0.0931 21,571.27 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,350 0.0974 2,274.29 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 29,193 0.0943 2,752.8999 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,974 0.0946 2,740.9404 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,000 0.0946 2,175.8 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,000 0.095 380 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 14,000 0.0942 1,318.8 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 11,797 0.095 1,120.715 MERC-IT
07/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,000 0.0945 2,173.5 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 95,475.0191
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,001 0.0948 94.8948 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 209,257 0.093 19,460.901 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0.094 940 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,000 0.093 93 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,999 0.095 2,279.905 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 16,076 0.0941 1,512.7516 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 83,500 0.093 7,765.5 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 30,000 0.094 2,820 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 37,000 0.0931 3,444.7 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 11,544 0.0929 1,072.4376 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,975 0.0931 463.1725 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 74,000 0.093 6,882 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 15,000 0.093 1,395 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 11,446 0.0942 1,078.2132 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 6,000 0.093 558 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 30,000 0.093 2,790 MERC-IT
08/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 11,780 0.0929 1,094.362 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 16,000 0.0964 1,542.4 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 21,979 0.0999 2,195.7021 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,500 0.1009 2,270.25 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 18,500 0.0987 1,825.95 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 12,079 0.096 1,159.584 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 20,000 0.098 1,960 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 19,000 0.0984 1,869.6 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 27,520 0.0998 2,746.496 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 9,740 0.0979 953.546 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 76,755 0.0958 7,353.129 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 88,000 0.0954 8,395.2 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,500 0.099 2,227.5 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 88,244.1948
07/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,000 0.4498 3,148.6 MERC-IT
07/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,000 0.4499 3,149.3 MERC-IT
07/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 21,000 0.4499 9,447.9 MERC-IT
07/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,000 0.4499 3,149.3 MERC-IT
07/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 14 0.42 5.88 MERC-IT
07/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 28,434 0.4499 12,792.4566 MERC-IT
07/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 14,000 0.4499 6,298.6 MERC-IT
07/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,000 0.4499 3,149.3 MERC-IT
08/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 9,212 0.4596 4,233.8352 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 45,375.1718
05/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,000 0.393 2,751 MERC-IT
05/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 2,800 0.3918 1,097.04 MERC-IT
05/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,000 0.3977 2,783.9 MERC-IT
05/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 8,400 0.397 3,334.8 MERC-IT
05/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 18,284 0.3962 7,244.1208 MERC-IT
05/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 2,800 0.3918 1,097.04 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 14,000 0.42 5,880 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,000 0.4 2,800 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 12,670 0.43 5,448.1 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 9,954 0.3981 3,962.6874 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 14,000 0.4004 5,605.6 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 11,200 0.42 4,704 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 20,258 0.402 8,143.716 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 2,800 0.392 1,097.6 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,000 0.3984 2,788.8 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 19,712 0.4 7,884.8 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 2,002 0.4 800.8 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 29,764 0.41 12,203.24 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 5,908 0.414 2,445.912 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 18,200 0.4199 7,642.18 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,000 0.3968 2,777.6 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 4,998 0.4024 2,011.1952 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 2,730 0.4027 1,099.371 MERC-IT
06/03/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,238 0.3984 2,883.6192 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 98,487.1216
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0.1045 1,045 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,219 0.103 2,906.557 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 46,131 0.1029 4,746.8799 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 78,000 0.1002 7,815.6 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 175,250 0.1024 17,945.6 MERC-IT
06/02/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 30,000 0.1004 3,012 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,832 0.1018 491.8976 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 213,600 0.0981 20,954.16 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 86,900 0.1021 8,872.49 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0.1011 1,011 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 20,000 0.0997 1,994 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 125,000 0.1 12,500 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,900 0.0989 1,078.01 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 49,600 0.098 4,860.8 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 30,000 0.1005 3,015 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,000 0.1045 2,299 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 20,000 0.104 2,080 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 50,000 0.1011 5,055 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 49,000 0.1005 4,924.5 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 13,000 0.1 1,300 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0.0996 996 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,550 0.0961 245.055 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 109,148.5495
02/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 100,000 0.1002 10,020 MERC-IT
02/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,000 0.1 2,300 MERC-IT
02/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 184,000 0.099 18,216 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,500 0.099 148.5 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 46,793 0.0982 4,595.0726 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0.0982 982 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 120,000 0.0981 11,772 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,853 0.0981 2,830.4793 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 9,000 0.0982 883.8 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0.0989 989 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 43,000 0.0982 4,222.6 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,000 0.0982 491 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 9,000 0.0985 886.5 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 43,000 0.098 4,214 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,000 0.0982 2,749.6 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 43,541 0.0982 4,275.7262 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,000 0.0981 2,746.8 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 3,000 0.098 294 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,600 0.0991 2,239.66 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 17,000 0.0985 1,674.5 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 37,400 0.098 3,665.2 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 120,000 0.0981 11,772 MERC-IT
05/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 25,000 0.098 2,450 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 17,384 0.1033 1,795.7672 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0.101 1,010 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 33,651 0.099 3,331.449 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 74,400 0.1041 7,745.04 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,000 0.1049 2,307.8 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 76,150 0.0991 7,546.465 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 29,000 0.0995 2,885.5 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 19,000 0.0995 1,890.5 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 115,500 0.108 12,474 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 131,085 0.1048 13,737.708 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,000 0.1029 2,881.2 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 36,410 0.1007 3,666.487 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 57,300 0.1 5,730 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,000 0.0995 497.5 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 12,450 0.096 1,195.2 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 48,600 0.1044 5,073.84 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 78,965 0.1038 8,196.567 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 13,685 0.1027 1,405.4495 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 26,000 0.102 2,652 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 75,209 0.095 7,144.855 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 15,600 0.102 1,591.2 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 39,000 0.1007 3,927.3 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 25,000 0.1009 2,522.5 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 12,450 0.0961 1,196.445 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 68,915 0.1045 7,201.6175 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,000 0.1045 209 MERC-IT
06/03/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,000 0.1048 2,305.6 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 206,539.4283 Prosegui la lettura…