Comunicati del 4 dicembre
Buona giornata.
Antichi Pellettieri
Andrea Burani
30/11/2009 V IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 20,000 0.8002 16,004 FMERC Il trasferimento di azioni è avvenuto sulla base
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 16,004
Walter Burani
30/11/2009 V IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 50,000 0.8002 40,010 FMERC Il trasferimento di azioni è avvenuto quale modali
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 40,010
Walter Burani/Mariella Burani Fashion Group
30/11/2009 A IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 50,000 0.8002 40,010 FMERC L’acquisto delle azioni è avvenuto quale accettazi
30/11/2009 A IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 20,000 0.8002 16,004 FMERC L’acquisto delle azioni è avvenuto quale accettazi
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 56,014
Benetton Group
Luciano Benetton
02/12/2009 V IT0003106777 BENETTON GROUP AZO 50,000 6.139 306,950 MERC-IT
03/12/2009 V IT0003106777 BENETTON GROUP AZO 280,000 6.105 1,709,400 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,016,350
Cofide
Bestinver Gestion sa
05/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 219,973 0.6124 134,711.4652 MERC-IT
13/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 349,712 0.602 210,526.624 MERC-IT
18/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 263,830 0.6356 167,690.348 MERC-IT
19/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 34,709 0.617 21,415.453 MERC-IT
23/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 90,025 0.602 54,195.05 MERC-IT
25/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 282,500 0.5945 167,946.25 MERC-IT
26/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 28,967 0.581 16,829.827 MERC-IT
27/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 495,233 0.5684 281,490.4372 MERC-IT
30/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 53,399 0.5767 30,795.2033 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,085,600.6577
Interpump Group
Franco Cattaneo
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 8,160 2.5 20,400 ESE-DI AUM-CAP
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 20,400
Enrico Cervellera/Donatella Garcea
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 2,560 2.5 6,400 ESE-DI AUM-CAP
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 6,400
Ipg Holding
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 5,498,480 2.5 13,746,200 ESE-DI AUM-CAP
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 13,746,200
Enrico Cervellera/Felicia Silvia Cervellera
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 2,720 2.5 6,800 ESE-DI AUM-CAP
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 6,800
Giovanni Cavallini
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 232,880 2.5 582,200 ESE-DI AUM-CAP
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 582,200
Fulvio Montipò
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 0
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 81,600
Reno De Medici
Cascades sa
11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 149,350 0.2501 37,352.435 MERC-IT
09/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 105,961 0.2515 26,649.1915 MERC-IT
10/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 117,978 0.2519 29,718.6582 MERC-IT
11/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 63,304 0.2544 16,104.5376 MERC-IT
12/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 51,908 0.2538 13,174.2504 MERC-IT
13/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 254,272 0.2515 63,949.408 MERC-IT
16/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 73,264 0.2505 18,352.632 MERC-IT
17/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 179,700 0.2483 44,619.51 MERC-IT
18/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 119,824 0.247 29,596.528 MERC-IT
19/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 171,439 0.2432 41,693.9648 MERC-IT
20/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 30,245 0.2402 7,264.849 MERC-IT
23/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 78,655 0.24 18,877.2 MERC-IT
24/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 293,785 0.2393 70,302.7505 MERC-IT
25/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 221,465 0.2384 52,797.256 MERC-IT
26/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 303,991 0.2368 71,985.0688 MERC-IT
27/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 235,516 0.23 54,168.68 MERC-IT
30/11/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 163,049 0.2364 38,544.7836 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 635,151.7034
Stefanel
Bestinver Gestion sa
23/11/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 38,182 0.36 13,745.52 MERC-IT
13/11/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 30,245 0.375 11,341.875 MERC-IT
12/11/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 11,610 0.3735 4,336.335 MERC-IT
12/11/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 35,593 0.3735 13,293.9855 MERC-IT
23/11/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 13,397 0.36 4,822.92 MERC-IT
05/11/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 62,348 0.372 23,193.456 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 70,734.0915
Yooks
Massimiliano Benedetti
03/12/2009 S IT0003540470 YOOX AZO 2,000 4.3 8,600 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 8,600
TerniEnergia
Terni Research spa
01/12/2009 V IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 10,000 1.63 16,300 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 16,300
Recordati
Giovanni Recordati
03/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 104,418 5.531 577,535.958 MERC-IT p.medio ponderato
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 577,535.958
Tamburi
Cesare d’Amico/D’Amico società di Navigazione spa
30/11/2009 A IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS AZO 10,000 1.29 12,900 MERC-IT
01/12/2009 A IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS AZO 50,000 1.2959 64,795 MERC-IT
02/12/2009 A IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS AZO 32,949 1.2991 42,804.0459 MERC-IT
03/12/2009 A IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS AZO 70,000 1.2938 90,566 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 211,065.0459
Lottomatica
Comunicazione relativa a De Agostini spa di cui non riesco a visionare il documento.








