Venerdì 12 giugno
Buongiorno.
Servizi Italia
COOPSERVICE S.COOP
.P.A./Aurum spa
09/01/2009 V IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 100,000 3.55 355,000 FMERC
08/05/2009 V IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 50,000 3.45 172,500 FMERC
26/05/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.0125 4,012.5 MERC-IT
27/05/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 800 4.0972 3,277.76 MERC-IT
28/05/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.1635 4,163.5 MERC-IT
29/05/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 3,100 4.2258 13,099.98 MERC-IT
01/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,500 4.2853 6,427.95 MERC-IT
02/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.328 4,328 MERC-IT
03/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 3,000 4.279 12,837 MERC-IT
04/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 500 4.27 2,135 MERC-IT
05/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.3237 4,323.7 MERC-IT
08/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,700 4.3345 7,368.65 MERC-IT
09/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,500 4.3664 6,549.6 MERC-IT
09/06/2009 V IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 322,380 4.348 1,401,708.24 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,997,731.88
Save
Umberto Zannier
12/06/2009 A IT0001490736 SAVE – AEROPORTO DI VENEZIA MARCO
POLO AZO 2,000 4.76 9,520 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 9,520
Uni Land
Alberto Mezzini/Cem Lux sa
09/06/2009 X IT0004375389 UNI LAND AZO 216,070 0.52 112,356.4 FMERC Chiusura prestito titoli.
09/06/2009 V IT0004375389 UNI LAND AZO 216,070 0.78 168,534.6 ESE-DI
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 280,891
Sopaf
Giorgio Cirla/Eos Servizi Fiduciari spa
10/06/2009 V IT0003836720 SOPAF AZO 5,000,000 0.18 900,000 FMERC per conto della moglie e dai figli del dr. Cirla
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 900,000
Panariagroup
Emilio Mussini/Bestinver Gestion sa
07/05/2009 V IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 8,601 1.505 12,944.505 MERC-IT
14/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 93,554 1.44 134,717.76 MERC-IT
14/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 13,655 1.44 19,663.2 MERC-IT
14/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 107,209 1.44 154,380.96 MERC-IT
15/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 22,937 1.45 33,258.65 MERC-IT
26/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 3,336 2.02 6,738.72 MERC-IT
26/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 3,632 2.02 7,336.64 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 369,040.435
Csp International
Giorgio Bardini
10/06/2009 A IT0001127874 CSP INTERNATIONAL AZO 10,000 0.87 8,700 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 8,700
Enel
Piero Gnudi/Simbuleia spa
10/06/2009 S IT0003128367 ENEL AZO 52,000 2.48 128,960 ESE-DI Le azioni Enel sottoscritte hanno godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 128,960
10/06/2009 A DIR IT0004497712 ENEL AXA IT0003128367 ENEL 100,000 0.4395 43,950 52,000 2.48 128,960 19/07/2009
Le azioni Enel di
compendio hanno
godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 128,960
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 257,920
1.
Augusto Fantozzi
11/06/2009 S IT0003128367 ENEL AZO 70,200 2.48 174,096 ESE-DI Le azioni Enel sottoscritte hanno godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 174,096
10/06/2009 A DIR IT0004497712 ENEL AXA IT0003128367 ENEL 25,000 0.437 10,925 13,000 2.48 32,240 19/07/2009
Le azioni Enel di
compendio hanno
godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 32,240
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 206,336
Generali
Mediobanca
04/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 92,664 15.88 1,471,504.32 MERC-IT
05/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 178,992 15.96 2,856,712.32 MERC-IT
06/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 115,050 16.16 1,859,208 MERC-IT
07/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 158,400 16.25 2,574,000 MERC-IT
08/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 8,000,000 16.35 130,800,000 FMERC
08/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 113,122 16.53 1,869,906.66 MERC-IT
11/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 5,200,000 16.6 86,320,000 FMERC
11/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 139,392 16.58 2,311,119.36 MERC-IT
12/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 117,216 16.97 1,989,155.52 MERC-IT
13/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 18,500,000 15.48 286,380,000 FMERC
13/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,584 16.18 25,629.12 MERC-IT
13/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 18,500,000 15.48 286,380,000 FMERC
13/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 94,288 16.48 1,553,866.24 MERC-IT
14/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 94,403 16.07 1,517,056.21 MERC-IT
15/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 250,000 16.15 4,037,500 FMERC
15/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 147,519 16.15 2,382,431.85 MERC-IT
18/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 200,000 15.2 3,040,000 FMERC
18/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 97,272 15.38 1,496,043.36 MERC-IT
19/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,500,000 15.69 117,675,000 FMERC
19/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 21,450 16.2 347,490 MERC-IT
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 7,500,000 15.69 117,675,000 FMERC
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,000,000 15.9 79,500,000 FMERC
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,080,000 13.49 28,059,200 ESE-DE
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 161,866 16.08 2,602,805.28 MERC-IT
20/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 230,868 16.22 3,744,678.96 MERC-IT
21/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 15.76 26,004 MERC-IT
21/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 69,300 15.84 1,097,712 MERC-IT
22/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 9,000,000 15.82 142,380,000 FMERC
22/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 9,000,000 15.82 142,380,000 FMERC
22/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,320,000 16.09 133,868,800 ESE-DE
22/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 47,025 15.96 750,519 MERC-IT
25/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 11,000,000 15.91 175,010,000 FMERC
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 11,000,000 15.91 175,010,000 FMERC
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,200,000 15.99 83,148,000 FMERC
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,408,000 16.43 88,853,440 ESE-DE
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 40,095 15.86 635,906.7 MERC-IT
26/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 43,028 15.73 676,830.44 MERC-IT
27/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 950 16.4 15,580 MERC-IT
27/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 69,022 16.28 1,123,678.16 MERC-IT
28/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 33,349 16.01 533,917.49 MERC-IT
29/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 260,000 16.28 4,232,800 ESE-DE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,118,211,494.99








