Home > Senza categoria > giovedì 11 giugno

giovedì 11 giugno

campo-grano2

 

Buongiorno.

Enel

Gennaro Mariconda/Emanuela Marracino

10/06/2009 S IT0003128367 ENEL AZO 183,820 2.48 455,873.6 ESE-DI Le azioni Enel sottoscritte hanno godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 455,873.6

10/06/2009 A DIR IT0004497712 ENEL AXA IT0003128367 ENEL 50,000 0.4698 23,490 26,000 2.48 64,480 19/07/2009
Le azioni Enel di
compendio hanno
godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 64,480
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €)520.353

Sadi

Alberto Azario/Paola Ottino Contin

05/06/2009 A IT0001042297 SADI SERVIZI INDUSTRIALI AZO 30,000 0.66 19,800 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 19,800

Kerself

Luigi Sellaroli

04/06/2009 V IT0003926661 KERSELF AZO 11,400 8.827 100,627.8 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003926661 KERSELF AZO 9,649 8.722 84,158.578 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 184,786.378

Granitifiandre

Romano Minozzi/Fincea spa

05/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.3 115 MERC-IT
06/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.0375 101.875 MERC-IT
09/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2.0588 205.88 MERC-IT
10/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 1.93 96.5 MERC-IT
11/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2.0135 201.35 MERC-IT
12/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2.185 218.5 MERC-IT
13/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.155 107.75 MERC-IT
16/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.25 112.5 MERC-IT
17/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2.05 205 MERC-IT
18/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.0125 100.625 MERC-IT
19/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.065 103.25 MERC-IT
20/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.045 102.25 MERC-IT
23/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.13 106.5 MERC-IT
24/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.2375 111.875 MERC-IT
25/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.235 111.75 MERC-IT
26/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.13 106.5 MERC-IT
27/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.085 104.25 MERC-IT
31/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.07 103.5 MERC-IT
01/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.14 107 MERC-IT
02/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.0975 104.875 MERC-IT
03/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.105 105.25 MERC-IT
06/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.075 103.75 MERC-IT
08/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.055 102.75 MERC-IT
14/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.1125 105.625 MERC-IT
15/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 1.999 99.95 MERC-IT
16/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2 100 MERC-IT
20/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.3525 117.625 MERC-IT
21/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.28 114 MERC-IT
22/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.24 112 MERC-IT
04/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.485 124.25 MERC-IT
05/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.53 126.5 MERC-IT
19/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.58 129 MERC-IT
20/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.555 127.75 MERC-IT
22/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.605 130.25 MERC-IT
27/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.845 142.25 MERC-IT
28/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.7876 139.38 MERC-IT
29/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.76 138 MERC-IT
01/06/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.79 139.5 MERC-IT
03/06/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.71 135.5 MERC-IT
05/06/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.56 128 MERC-IT
09/06/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.65 132.5 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 5,080.56
SEZIONE

Sias

Aurelia spa/Argo Finanziaria spa

04/05/2009 V IT0003201198 SIAS AZO 300.000 4,20000 1.260.000,00 FMERC
04/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,60830 92.166,00 MERC-IT
05/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,60090 92.018,00 MERC-IT
06/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,56280 91.256,00 MERC-IT
14/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 10.000 4,44713 44.471,30 MERC-IT
Totale controvalore sezione A (in €) 1.579.911,30

Centrale Latte Torino

Finanziaria Centrale Latte Torino

10/06/2009 A IT0003023980 CLT - 500 2.14 1,070 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,070

Arkimedica

Simone Cimino/Cape Natixis sgr spa

01/06/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,000 0.95 1,900 MERC-IT
02/06/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 14,000 1 14,000 MERC-IT
04/06/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 3,100 1 3,100 MERC-IT
05/06/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,100 1 4,100 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 23,100ù

Save

Umberto Zannier

12/06/2009 A IT0001490736 SAVE - AEROPORTO DI VENEZIA MARCO
POLO AZO 2,000 4.76 9,520 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 9,520

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Technorati
  • Google
  • E-mail this story to a friend!
  • MySpace
  • Wikio IT
  • Upnews
  • TwitThis
  • laaik.it
  • Segnalo
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  1. Nessun commento ancora...
  1. Nessun trackback ancora...