Главная > Компании AD > Общий страхования

Assicurazioni Generali

Assicurazioni Generali

Доклады принимаются 6 февраля 2012.

Mediobanca

03/04/2012 опцион пут PA IT0010559653 G 11 12 сентября IT0000062072 ОБЩИЕ 300,000 262,500 300,000 0875 11 3300000 21/09/2012

03/04/2012 В IT0009789675 G опцион CA 13 июня

12 Общие IT0000062072 250,000 0.118 29,500 250,000 13 3.250.000 15/06/2012

04/04/2012 В OPTION CA IT0000062072 IT0000062072 General General 500,000 0.605 302,500 500,000 12 6.000.000 20/09/2012

04/04/2012 опцион пут PA IT0010559638 G 10 12 сентября IT0000062072 ОБЩИЕ 20,000 10,300 20,000 0515 10 200,000 21/09/2012

05/04/2012 опцион пут 8,8 г PA IT0009953800 12 декабря IT0000062072 ОБЩИЕ 20,000 10,960 20,000 0548 176,000 8,8 21.12.2012

12/04/2012 В IT0009789733 G Опциона PA 10 12 июня IT0000062072 ОБЩИЕ 16,000 7,120 16,000 0445 10 160,000 15/06/2012

12/04/2012 В IT0010472824 G Опциона PA 9 июня, 12 IT0000062072 ОБЩИЕ 16,000 0,2 3,200 16,000 9 144,000 15/06/2012

12/04/2012 опцион пут G 9,5 IT0010469168 PA 12 июня IT0000062072 ОБЩИЕ 500,000 152,000 500,000 0304 9,5 4750000 15/06/2012

12/04/2012 В IT0010469168 PA G Опциона 9,5 IT0000062072 12 июня 0285 ОБЩИЕ 98,000 27,930 98,000 931,000 9,5 15/06/2012

16/04/2012 В IT0010650387 G опцион CA 14,5 в декабре

ОБЩИЕ IT0000062072 12 96,000 0.085 8,160 96,000 14,5 1.392.000 21/12/2012

23/04/2012 V ОПТ ЕС IT0000062072 IT0000062072 General General 250,000 0.062 15,500 250,000 14,5 3.625.000 21/12/2012

30/04/2012 В IT0009953693 G опцион CA 14 декабря

ОБЩИЕ IT0000062072 12 1.000.000 0,11 110,000 1.000.000 14 14.000.000 21/12/2012

Суммарный потенциал В РАЗДЕЛ (в €) / суммарный потенциал В РАЗДЕЛ ammount (в €) 37928000

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ + Раздел B (в €) / TOTAL ammount РАЗДЕЛ + Раздел B (в €) 37928000

16/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 63,000 648,270 29,10 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 16/04/2012 2,926,764.162 285,761 MERC 10242-RU

16/04/2012 В IT0000062072 AZO 440000 11233 4942520 ОБЩИЕ FMERC

16/04/2012 В IT0000062072 AZO 130000 10194 1325220 ОБЩИЕ FMERC

06/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 22,000 10 243 225,346 MERC-IT

17/04/2012 IT0000062072 301,500 10584 3191076 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 17/04/2012 IT0000062072 7300000 10805 78876500 FMERC

17/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 259,800 10,3 2675940 FMERC

В IT0000062072 18/04/2012 10:43 469,350 45,000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

18/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 3215100 10,7 34401570 FMERC

18/04/2012 IT0000062072 246,500 10518 2592687 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 18/04/2012 IT0000062072 92,000 10 815 994,980 FMERC

В IT0000062072 19/04/2012 10:36 103,600 10,000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА FMERC

19/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 40,000 10 206 408,240 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 19/04/2012 2,729,100.519 261,333 MERC 10443-RU

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 20/04/2012 IT0000062072 274,500 10269 2,818,840.5 MERC-IT

20/04/2012 В IT0000062072 ОБЩИЕ AZO 100 000 17,10 1017000 FMERC

20/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 10,000 10 063 100,630 MERC-IT

23/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 35,000 10 049 351,715 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 23/04/2012 IT0000062072 1,069,517.5 107,500 9949 MERC-IT

IT0000062072 24/04/2012 10:13 91,170 9,000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

24/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 15,000 148,500 9,9 MERC-IT

24/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 10 2095000 20950000 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 24/04/2012 2.095.000 10 20.950.000 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 25/04/2012 IT0000062072 38,000 10 343 393,034 MERC-IT

26/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 25,000 10 182 254,550 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 27/04/2012 10:35 299,802 3,102,950.7 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 27/04/2012 10:41 2.000.000 20.820.000 FMERC

27/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 10,000 10 006 100,060 MERC-IT

В IT0000062072 27/04/2012 10:41 20.820.000 2.000.000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА FMERC

30/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 35,000 10 332 361,620 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 30/04/2012 IT0000062072 9,800 10 815 105,987 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 30/04/2012 IT0000062072 90,000 10 326 929,340 MERC-IT

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (€) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ammount (€) 230,896,078.381

На 02/04/2012 11:56 231,200 20,000 IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

02/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 55,000 11 431 628,705 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 02/04/2012 IT0000062072 2452683 3,12 30,168,000.9 FMERC

03/04/2012 В IT0000062072 88,431 11308 999,977.748 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 03/04/2012 11:35 1.464.150 129.000 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 03/04/2012 11:58 463,200 40,000 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 03/04/2012 11:56 8.034.200 695.000 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 04/04/2012 IT0000062072 22,500 256,252.5 11389 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 04/04/2012 11:35 2.270.000 200.000 FMERC

В IT0000062072 04/04/2012 11:13 667,800 60,000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 04/04/2012 IT0000062072 95,000 13829 1313755 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 05/04/2012 19,200 10,95 210,240 MERC-IT

05/04/2012 В IT0000062072 81,463 10989 895,196.907 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

10/04/2012 В IT0000062072 137000 +10691 1464667 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

11/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 43,588 10799 470,706.812 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 11/04/2012 IT0000062072 45,000 10 768 484,560 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 11/04/2012 72,122 779,278.21 10.805 FMERC

11/04/2012 В IT0000062072 53,534 10736 574,741.024 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

12/04/2012 IT0000062072 397,500 10592 4210320 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

12/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 57,600 608,889.6 10571 MERC-IT

12/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 92,000 980,720 10,66 FMERC

13/04/2012 IT0000062072 246,500 10636 2621774 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

13/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 7300000 10,66 77818000 FMERC

13/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 49,000 10 422 510,678 MERC-IT

13/04/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 30647683 11263 345,184,853.629 FMERC

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (€) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ammount (€) 483,311,866.33

Джованни Perissinotto

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 24/04/2012 IT0000062072 1,078 10,672.2 9,9 MERC-IT

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (€) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ammount (€) 10,672.2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 23/04/2012 10,000 99,600 9,96 MERC-IT

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (€) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ammount (€) 99,600

Франческо Гаэтано Кальтаджироне / Инструменты ООО

11/04/2012 V ОПТ PA IT0010469168 положить 6 января / 12 9,5 ОБЩИЕ IT0000062072 959,000 282,905 959,000 0295 9,5 9110500 15/06/2012

12/04/2012 V ОПТ PA IT0010469168 положить 6 января / 12 9,5 ОБЩИЕ IT0000062072 2041000 0,3013 614,953.3 2041000 9,5 19389500 15/06/2012

Суммарный потенциал В РАЗДЕЛ (в €) / суммарный потенциал В РАЗДЕЛ ammount (в €) 28500000

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ + Раздел B (в €) / TOTAL ammount РАЗДЕЛ + Раздел B (в €) 28500000

Mediobanca

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 19/03/2012 13:48 15.500.000 208.940.000 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 19/03/2012 IT0000062072 40,000 13 585 543,400 MERC-IT

19/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 85,000 13546 1151410 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 19/03/2012 IT0000062072 500000 +13682 6841000 FMERC

В IT0000062072 19/03/2012 13:46 538,400 40,000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА FMERC

В IT0000062072 19/03/2012 13:48 208.940.000 15.500.000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 20/03/2012 13:45 5.000.000 67.250.000 FMERC

20/03/2012 В IT0000062072 213000 +13248 2821824 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

В IT0000062072 20/03/2012 13:45 67.250.000 5.000.000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 21/03/2012 25,000 12,87 321,750 MERC-IT

21/03/2012 В IT0000062072 363,131 12723 4,620,115.713 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

22/03/2012 В IT0000062072 130000 +12266 1594580 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

22/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 95,000 13:17 1251150 FMERC

22/03/2012 В IT0000062072 ОБЩИЕ AZO 294 000 4,12 3645600 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 22/03/2012 IT0000062072 52,592 647,986.032 12321 MERC-IT

IT0000062072 23/03/2012 12:32 1.786.400 145.000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

23/03/2012 В IT0000062072 180000 +12191 2194380 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 26/03/2012 IT0000062072 35,000 12 318 431,130 MERC-IT

В IT0000062072 26/03/2012 12:29 79,885 6,500 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

27/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 44,000 12 284 540,496 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 27/03/2012 12:31 6.155.000 500.000 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 27/03/2012 IT0000062072 7500000 11657 87427500 FMERC

На 27/03/2012 12:42 310,500 25,000 IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 28/03/2012 12:24 6.487.200 530.000 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 28/03/2012 IT0000062072 10,000 12 328 123,280 MERC-IT

28/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 55,000 12 188 670,340 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 29/03/2012 12:21 6.593.400 540.000 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 29/03/2012 24,450 11,96 292,422 MERC-IT

29/03/2012 В IT0000062072 249,594 11881 2,965,426.314 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 30/03/2012 IT0000062072 2900000 11,65 33785000 FMERC

30/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2500000 11,65 29125000 FMERC

30/03/2012 В IT0000062072 43,192 11534 498,176.528 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (€) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ammount (€) 755,822,751.587

В IT0000062072 01/03/2012 12:21 366,300 30,000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

02/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 60,000 11 514 690,840 FMERC

02/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 15,000 12,83 192,450 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 02/03/2012 1,279,131.192 99,714 12.828 MERC-IT

06/03/2012 В IT0000062072 124,159 12482 1,549,752.638 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 07/03/2012 57,500 12,05 718,750 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 07/03/2012 39,920 500,676.64 MERC 12542-RU

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 08/03/2012 IT0000062072 30,000 12 765 382,950 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 09/03/2012 IT0000062072 2000000 12,78 25560000 FMERC

09/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 30,000 12 468 374,040 MERC-IT

09/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2000000 12,78 25560000 FMERC

В IT0000062072 12/03/2012 12:45 62,250 5,000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 13/03/2012 IT0000062072 30,000 12 693 380,790 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 14/03/2012 IT0000062072 25,000 12 766 319,150 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 15/03/2012 3.900.000 300.000 13 СВ-DE

15/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 15,000 12,91 193,650 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 15/03/2012 15,000 12,91 193,650 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 15/03/2012 IT0000062072 110000 +13293 1462230 FMERC

16/03/2012 IT0000062072 200000 +13448 2689600 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 16/03/2012 IT0000062072 1027500 12778 13129395 ESE-DE

16/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1002000 13603 13630206 ESE-DE

16/03/2012 В IT0000062072 100000 13,8 1308000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (€) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ammount (€) 96,154,183.47

01/03/2012 опцион CA IT0010342183 G 12,5 MAR12 IT0000062072 ОБЩИЕ 88,300 0.169 14,922.7 88,300 12,5 1.103.750 16/03/2012

02/03/2012 В IT0009953776 G Опциона PA 10 декабря, 12 IT0000062072 ОБЩИЕ 25,000 0.001 25 25,000 19 475,000 21/12/2012

02/03/2012 опцион CA IT0010437777 G 13,5 GIUIT0000062072 ОБЩИЕ 600,000 0.527 316,200 600,000 12,5 7.500.000 18/05/2012

02/03/2012 В OPTION CA IT0000062072 IT0000062072 General General 21,200 0,1 2,120 21,200 13 275,600 16/03/2012

05/03/2012 В IT0009789543 G опцион CA 19 GIU12 IT0000062072 ОБЩИЕ 25,000 0.845 21,125 25,000 11 275,000 21/12/2012

05/03/2012 В IT0009789584 G опцион CA 17 GIU12 IT0000062072 ОБЩИЕ 25,000 0,55 13,750 25,000 10 250,000 21/12/2012

06/03/2012 опцион CA IT0010342191 G 13 MAR2012 IT0000062072 ОБЩИЕ 250,000 0.199 49,750 250,000 14 3.500.000 20/04/2012

07/03/2012 опцион пут PA IT0010342324 G 12 MAR12 IT0000062072 ОБЩИЕ 140,000 0.138 19,320 140,000 14 1.960.000 20/04/2012

19/03/2012 опцион CA IT0010706270 G 14 APR2012 IT0000062072 ОБЩИЕ 20,000 0,5 10,000 20,000 14 280,000 21/12/2012

20/03/2012 опцион CA IT0010706270 G 14 APR2012 IT0000062072 ОБЩИЕ 25,000 0.005 125 25,000 17 425,000 15/06/2012

20/03/2012 опцион CA IT0010706262 G APR2012 IT0000062072 ОБЩИЕ 13,5 50,000 0,38 19,000 50,000 13,5 675,000 15/06/2012

22/03/2012 опцион CA IT0010736483 G 12,5 IT0000062072 мая 2012 ОБЩИЕ 25,000 0,58 14,500 25,000 10 250,000 21.12.2012

22/03/2012 опцион пут PA IT0009953768 G 11 ОБЩИЕ DIC2012 IT0000062072 150,000 0.093 13,950 150,000 14 2.100.000 15/06/2012

22/03/2012 опцион пут PA IT0009953776 G 10 DIC2012 IT0000062072 ОБЩИЕ 23,000 0,7 16,100 23,000 13,5 310,500 21/12/2012

22/03/2012 опцион пут PA IT0010100847 G 8 GIU2013 IT0000062072 ОБЩИЕ 250,000 0.095 23,750 250,000 12 3.000.000 16/03/2012

23/03/2012 В IT0009789642 G опцион около 14 GIU2012 IT0000062072 ОБЩИЕ 150,000 0.265 39,750 150,000 13,5 2.025.000 20/04/2012

26/03/2012 опцион CA IT0009953693 G 14 DIC2012 IT0000062072 ОБЩИЕ 40,000 0,4 16,000 40,000 8 320,000 21/06/2013

27/03/2012 опцион CA IT0009953693 G 13,5 DIC2012 IT0000062072 ОБЩИЕ 470,000 0.025 11,750 470,000 16 7.520.000 14/06/2012

Суммарный потенциал В РАЗДЕЛ (в €) / суммарный потенциал В РАЗДЕЛ ammount (в €) 32244850

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ + Раздел B (в €) / TOTAL ammount РАЗДЕЛ + Раздел B (в €) 32244850

Америго Borrini

26/03/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 25,000 12,1 302,500 MERC-IT

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (€) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ammount (€) 302,500

Mediobanca

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 01/02/2012 12:15 427,500 5.194.125 FMERC

01/02/2012 В IT0000062072 1645950 12161 20,016,397.95 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 01/02/2012 IT0000062072 31,703 386,522.976 12192 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 01/02/2012 IT0000062072 52,643 12527 659,458.861 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 02/02/2012 IT0000062072 58,001 701,696.098 12098 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 02/02/2012 IT0000062072 52,872.288 4,141 12768 FMERC

02/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1813582 22,016,885.48 12,14 FMERC

На 03/02/2012 12:32 634,480 51,500 IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 03/02/2012 12:06 482,400 40,000 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 03/02/2012 IT0000062072 31,821 12768 406,290.528 FMERC

03/02/2012 В IT0000062072 35,029,414.148 12314 2844682 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

На 06/02/2012 12:37 173,180 14,000 IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

06/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 77,000 12,3 947,100 FMERC

06/02/2012 В IT0000062072 15,013,264.5 12311 1219500 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 06/02/2012 12:25 1.188.235 14,555,878.75 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 07/02/2012 12:08 906,000 75,000 MERC-IT

07/02/2012 В IT0000062072 16,012,037.321 12191 1313431 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 07/02/2012 IT0000062072 74,000 12 103 895,622 FMERC

07/02/2012 В IT0000062072 ОБЩИЕ AZO 100 000 1,12 1210000 FMERC

08/02/2012 В IT0000062072 20,022,462.746 12203 1640782 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 08/02/2012 7,900 12 262 96,869.8 IT0000062072 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 09/02/2012 519,014 12 831 6,659,468.634 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 09/02/2012 12:12 90,000 1.090.800 FMERC

10/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 40,000 11 514 460,560 FMERC

13/02/2012 В IT0000062072 имя безопасности 193683000 16100000 12,3 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 13/02/2012 1.067.070 12.831 13,691,575.17 FMERC

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (€) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ammount (€) 370,998,362.25

02/2012 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 2,000 15 30,000 СВ-DE

14/02/2012 В IT0000062072 ОБЩИЕ AZO 110 000 12,12 1333200 FMERC

14/02/2012 В IT0000062072 7,366,492.98 12078 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 609,910 MERC-IT

15/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 10,017,746.298 825,321 MERC 12138-RU

16/02/2012 В IT0000062072 ОБЩИЕ AZO 133 000 11,75 1562750 FMERC

16/02/2012 В IT0000062072 679,494 11786 8,008,516.284 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 16/02/2012 IT0000062072 277000 +11896 3295192 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 16/02/2012 IT0000062072 30,000 11 709 351,270 MERC-IT

17/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 125000 12 1500000 СВ-DE

17/02/2012 В IT0000062072 13,012,655.874 11801 1102674 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 20/02/2012 10,000 11,94 119,400 MERC-IT

20/02/2012 В IT0000062072 ОБЩИЕ AZO 5,000 11,88 59,400 FMERC

20/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 10,007,859.864 837,618 MERC 11948-RU

21/02/2012 В IT0000062072 ОБЩИЕ AZO 670 000 11,94 7999800 FMERC

21/02/2012 В IT0000062072 700,961 11854 8,309,191.694 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAME-IT

22/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 28,000 12 372 346,416 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 22/02/2012 IT0000062072 13,000 12 192 158,496 MERC-IT

23/02/2012 12:39 В IT0000062072 2824920 228000 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 23/02/2012 IT0000062072 43,500 541,270.5 12443 MERC-IT

24/02/2012 В IT0000062072 ОБЩИЕ AZO 105 000 12,25 1286250 FMERC

27/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 28,000 12,3 336,840 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 28/02/2012 IT0000062072 115000 +12218 1405070 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 28/02/2012 IT0000062072 24,017 292,863.298 12194 MERC-IT

28/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 30,000 11 514 345,420 FMERC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 29/02/2012 12:24 153,000 12,500 MERC-IT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IT0000062072 29/02/2012 12:13 3.500.000 42.455.000 FMERC

29/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 20,000 12,9 241,800 MERC-IT

29/02/2012 В IT0000062072 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 3500000 12,13 42455000 FMERC

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (€) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ammount (€) 352,280,820.792

02.02.2012 V G опцион CA IT0009789683 IT0000062072 ОБЩИЕ GIU12 12 750,000 0,94 705,000 750,000 12 9.000.000 15/06/2012

02/02/2012 опцион пут PA IT0010621156 G 12 12 февраля IT0000062072 ОБЩИЕ 125,000 0,28 35,000 125,000 12 1500000 17/02/2012

02/02/2012 опцион пут PA IT0010621149 G 11,5 FEB12 IT0000062072 ОБЩИЕ 75,000 0.121 9,075 75,000 11,5 862,500 17/02/2012

03/02/2012 опцион пут PA IT0000983930 G 34 12 июня IT0000062072 ОБЩИЕ 29,500 21836 29,500 34 644,162 1003000 15/06/2012

03/02/2012 В IT0009953651 G опцион CA 16 DIC12 IT0000062072 ОБЩИЕ 20,000 0.168 3,360 20,000 16 320,000 21/12/2012

03/02/2012 В IT0010697214 G опцион CA 16,5 DIC12 IT0000062072 ОБЩИЕ 20,000 0.112 2,240 20,000 16,5 330,000 21/12/2012

03/02/2012 В IT0009953628 G опцион CA 18 DIC12 IT0000062072 ОБЩИЕ 32,000 0.037 1,184 32,000 18 576,000 21/12/2012

06/02/2012 В IT0010342217 G опцион около 14 MAR12 IT0000062072 ОБЩИЕ 36,000 0,03 1,080 36,000 14 504,000 16/03/2012

Вариант 06/02/2012 CA IT0000062072 IT0000062072 General General 350,000 0.206 72,100 350,000 13 4.550.000 15/03/2012

06/03/2012 В OPTION CA IT0000062072 IT0000062072 General General 350,000 0.044 15,400 350,000 14 4.900.000 15/03/2012

