Sias
Sias
Aurelia spa/Argo Finanziaria spa
06/11/2009 V IT0003201198 SIAS AZO 100.000 6,10000 610.000,00 FMERC
13/11/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 12.000 6,08904 73.068,48 MERC-IT
Totale controvalore sezione A (in €)683.068
Aurelia spa/Argo Finanziaria spa
05/08/2009 V IT0003201198 SIAS AZO 100.000 5,38000 538.000,00 FMERC
06/08/2009 V IT0003201198 SIAS AZO 150.000 5,45000 817.500,00 FMERC
Totale controvalore sezione A (in €) 1.355.500,00
04/06/2009 V SW IT0003201198 SIAS 0 0,00000 0,00 200.000 4,53773 907.546,00 26/11/2009 (*)
08/06/2009 V SW IT0003201198 SIAS 0 0,00000 0,00 499.695 4,50775 2.252.497,64 26/11/2009 (*)
10/06/2009 V SW IT0003201198 SIAS 0 0,00000 0,00 1.450.000 4,55669 6.607.194,70 26/11/2009 (*)
11/06/2009 V SW IT0003201198 SIAS 0 0,00000 0,00 200.000 4,86757 973.513,00 26/11/2009 (*)
12/06/2009 V SW IT0003201198 SIAS 0 0,00000 0,00 350.000 5,02749 1.759.619,75 26/11/2009 (*)
15/06/2009 V SW IT0003201198 SIAS 0 0,00000 0,00 250.000 4,94753 1.236.881,25 26/11/2009 (*)
16/06/2009 V SW IT0003201198 SIAS 0 0,00000 0,00 350.000 4,82330 1.688.155,35 26/11/2009 (*)
29/06/2009 V SW IT0003201198 SIAS 0 0,00000 0,00 100.000 4,79760 479.760,00 26/11/2009 (*)
Note: (*) Total Return Equity Swap – Cash Settlement Totale controvalore potenziale SEZIONE B (in €) 15.905.167,69
Totale controvalore SEZIONE A + SEZIONE B (in €) 15.905.167,69
Alberto Sacchi
08/06/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 3,250 4.5958 14,936.35 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 14,936.35
Aurelia spa/Argo Finanziaria spa
04/05/2009 V IT0003201198 SIAS AZO 300.000 4,20000 1.260.000,00 FMERC
04/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,60830 92.166,00 MERC-IT
05/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,60090 92.018,00 MERC-IT
06/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,56280 91.256,00 MERC-IT
14/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 10.000 4,44713 44.471,30 MERC-IT
Totale controvalore sezione A (in €) 1.579.911,30








