Arquivo

Posts com a tag 'Retelit'

Releases de 06 de março de 2012

crédito da foto: Louis Mengato

Bom dia.
Pressione hoje:
Indesit
Vittorio Merloni / spa Fineldo

2012/02/03 A IT0000076197 Indesit Company - 5,000 4,2063 21,031.5 NOME-IT

2012/05/03 A IT0000076197 Indesit Company - 15,000 4,1982 62,973 MERC-IT

SECÇÃO TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 84,004.5

Retelit

Sirti Spa

2012/07/02 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 113,000 0,0869 9,819.7 113,000 0,5 56,500 31/12/2012

2012/08/02 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 15,200 0,0874 1,328.48 15,200 0,5 7,600 31/12/2012

2012/09/02 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 9,000 0.088 792 9,000 0,5 4,500 31/12/2012

15/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 295,000 0,0832 24,544 295,000 0,5 147,500 31/12/2012

17/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 10,714 0,0801 858,1914 10,714 0,5 5,357 31/12/2012

20/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 153,069 0,0804 12,306.7476 153,069 0,5 76,534.5 31/12/2012

21/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 100,000 0,0776 7,760 100,000 0,5 50,000 31/12/2012

22/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 265,000 0,0756 20,034 265,000 0,5 132,500 31/12/2012

29/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 100,000 0,0703 7,030 100,000 0,5 50,000 31/12/2012

SECÇÃO B potencial total (em €) / B SECÇÃO potencial total ammount (em €) 530,491.5

SECÇÃO TOTAL A SECÇÃO + B (em €) / SECTION ammount TOTAL A SECÇÃO + B (em €) 530,491.5

Serviços de tela

Gabriel Gualeni

24/02/2012 V IT0003745129 Name Service TELA 25,000 0,3293 8,232.5 NOME-IT

27/02/2012 V IT0003745129 Name Service TELA 25,000 8,225 0,329 MERC-IT

2012/02/03 V TELA IT0003745129 SERVIÇO AZO 2,506 0,3055 765,583 MERC-IT

2012/05/03 V IT0003745129 Name Service TELA 25,000 7,525 0,301 MERC-IT

SECÇÃO TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 24,748.083

Banca Popolare Emilia Romagna

Deanna Rossi

2012/01/03 V IT0000066123 NOME DO BANCO Emilia Romagna POP 7,500 6,6297 49,722.75 MERC-IT

SECÇÃO TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 49,722.75

2012/01/03 V IT0000066123 BANCO POP Emilia Romagna AZO 15,000 6,6065 99,097.5 NOME-IT

SECÇÃO TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 99,097.5

Retelit

Retelit

Os relatórios são tomadas 06 de fevereiro de 2012.

Sirti Spa

2012/07/02 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 113,000 0,0869 9,819.7 113,000 0,5 56,500 31/12/2012

2012/08/02 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 15,200 0,0874 1,328.48 15,200 0,5 7,600 31/12/2012

2012/09/02 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 9,000 0.088 792 9,000 0,5 4,500 31/12/2012

15/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 295,000 0,0832 24,544 295,000 0,5 147,500 31/12/2012

17/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 10,714 0,0801 858,1914 10,714 0,5 5,357 31/12/2012

20/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 153,069 0,0804 12,306.7476 153,069 0,5 76,534.5 31/12/2012

21/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 100,000 0,0776 7,760 100,000 0,5 50,000 31/12/2012

22/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 265,000 0,0756 20,034 265,000 0,5 132,500 31/12/2012

29/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 100,000 0,0703 7,030 100,000 0,5 50,000 31/12/2012

SECÇÃO B potencial total (em €) / B SECÇÃO potencial total ammount (em €) 530,491.5

SECÇÃO TOTAL A SECÇÃO + B (em €) / SECTION ammount TOTAL A SECÇÃO + B (em €) 530,491.5 Continue lendo ...

Tag: , Categorias: Empresas QT Tag: ,