2012年5月7日のリリース
2012年2月4日V IT0001347308 BUZZI UNICEM AZO 8.956 8.5221 76,323.9276 NAME-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)76,323.9276
ダニ
シンド国際SpAは読み続ける...
2012年2月4日V IT0001347308 BUZZI UNICEM AZO 8.956 8.5221 76,323.9276 NAME-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)76,323.9276
ダニ
シンド国際SpAは読み続ける...
Credito Bergamasco
バンコPopolare SOC協同組合
2012年1月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 1.958 19.3109 37,810.7422 NAME-IT
2012年2月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 2.138 19.3107 41,286.2766 NAME-IT
2012年5月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 891 19.1827 17,091.7857 MERC-IT
2012年6月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 19.0445 1,904.45 NAME-IT
2012年7月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 131 19.2653 2,523.7543 MERC-IT
2012年8月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 170 19.1876 3,261.892 MERC-IT
2012年12月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 196 19.2931 3,781.4476 MERC-IT
13/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 200 19時29分3.858 MERC-IT
14/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 370 19.0189 7,036.993 MERC-IT
15/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19.0468 18,094.46 950 MERC-IT
16/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 5.19 20 381 MERC-IT
19/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19.0902 1.990 37,989.498 NAME-IT
21/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19.2547 1,829.1965 95 MERC-IT
22/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 120 18.9842 2,278.104 MERC-IT
23/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 504 18914 9,532.656 MERC-IT
27/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 548 18.8532 10,331.5536 MERC-IT
30/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 246 18.7788 4,619.5848 MERC-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)円203,611.3943
Cofide、CIR、Sogefi
Cofide /アンバー·キャピタルLP
2012年4月4日V IT0000070786 COFIDE AZO 24.017 0.5052 12,133.3884 NAME-IT
2012年2月4日V IT0000080447 CIR AZO 168.692 1.0238 172,706.8696 NAME-IT
2012年3月4日V IT0000080447 CIR AZO 181.308 1.0522 190,772.2776 NAME-IT
2012年3月4日IT0000076536 SOGEFI AZO 18.000 2.1034 37,861.2 NAME-IT
2012年5月4日IT0000076536 SOGEFI AZO 22.278 1.9985 44,522.583 NAME-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)円457,996.3186
ジョセフOughourlian /アンバー·キャピタルLP
2012年4月4日V IT0000070786 COFIDE AZO 24.017 0.5052 12,133.3884 NAME-IT
2012年2月4日V IT0000080447 CIR AZO 168.692 1.0238 172,706.8696 NAME-IT
2012年3月4日V IT0000080447 CIR AZO 181.308 1.0522 190,772.2776 NAME-IT
2012年3月4日IT0000076536 SOGEFI AZO 18.000 2.1034 37,861.2 NAME-IT
2012年5月4日IT0000076536 SOGEFI AZO 22.278 1.9985 44,522.583 NAME-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)457,996.3186は読み続ける...

Credito Bergamasco
レポートは2012年2月6日に取得されます。
バンコPopolare協同組合
04/2012 CREDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 300 17797 5,339.1 NAME-IT
2012年5月4日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 3,779.6 220午後05時18 MERC-IT
2012年10月4日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 17時17 1.717 MERC-IT
2012年11月4日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 50 17.75 887.5 MERC-IT
2012年12月4日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 257 17.3656 4,462.9592 MERC-IT
13/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 82 17.1 1,402.2 MERC-IT
16/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 30 16.86 505.8 MERC-IT
17/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 110 17.3636 1,909.996 MERC-IT
18/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 278 17.2513 4,795.8614 MERC-IT
19/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO-60 3.17 1.038 MERC EN
20/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 220 17.3732 3,822.104 MERC-IT
23/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 1,214.5 70午後05時35分MERC-IT
24/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 29 17.3169 502.1901 MERC-IT
26/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 50 17時25分MERC 862.5-IT
27/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 17時41分1.741 MERC-IT
30/04/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 17時41分1.741 MERC-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)35,721.3107
2012年1月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 1.958 19.3109 37,810.7422 NAME-IT
2012年2月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 2.138 19.3107 41,286.2766 NAME-IT
2012年5月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 891 19.1827 17,091.7857 MERC-IT
2012年6月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 19.0445 1,904.45 NAME-IT
2012年7月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 131 19.2653 2,523.7543 MERC-IT
2012年8月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 170 19.1876 3,261.892 MERC-IT
2012年12月3日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 196 19.2931 3,781.4476 MERC-IT
13/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 200 19時29分3.858 MERC-IT
14/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 370 19.0189 7,036.993 MERC-IT
15/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19.0468 18,094.46 950 MERC-IT
16/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 5.19 20 381 MERC-IT
19/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19.0902 1.990 37,989.498 NAME-IT
21/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19.2547 1,829.1965 95 MERC-IT
22/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 120 18.9842 2,278.104 MERC-IT
23/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 504 18914 9,532.656 MERC-IT
27/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 548 18.8532 10,331.5536 MERC-IT
30/03/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 246 18.7788 4,619.5848 MERC-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)円203,611.3943
Cofide、CIR、Sogefi
Cofide /アンバー·キャピタルLP
2012年4月4日V IT0000070786 COFIDE AZO 24.017 0.5052 12,133.3884 NAME-IT
2012年2月4日V IT0000080447 CIR AZO 168.692 1.0238 172,706.8696 NAME-IT
2012年3月4日V IT0000080447 CIR AZO 181.308 1.0522 190,772.2776 NAME-IT
2012年3月4日IT0000076536 SOGEFI AZO 18.000 2.1034 37,861.2 NAME-IT
2012年5月4日IT0000076536 SOGEFI AZO 22.278 1.9985 44,522.583 NAME-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)円457,996.3186
ジョセフOughourlian /アンバー·キャピタルLP
2012年4月4日V IT0000070786 COFIDE AZO 24.017 0.5052 12,133.3884 NAME-IT
2012年2月4日V IT0000080447 CIR AZO 168.692 1.0238 172,706.8696 NAME-IT
2012年3月4日V IT0000080447 CIR AZO 181.308 1.0522 190,772.2776 NAME-IT
2012年3月4日IT0000076536 SOGEFI AZO 18.000 2.1034 37,861.2 NAME-IT
2012年5月4日IT0000076536 SOGEFI AZO 22.278 1.9985 44,522.583 NAME-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)円457,996.3186
バンコPopolare協同組合
2012年1月2日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 589 19.4276 11,442.8564 MERC-IT
2012年3月2日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 131 19.4537 2,548.4347 MERC-IT
2012年6月2日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 2.308 19.4411 44,870.0588 NAME-IT
2012年8月2日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 30夜07時42分MERC 582.6-IT
2012年9月2日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 120 19.8642 2,383.704 MERC-IT
14/02/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 453 19.5439 8,853.3867 MERC-IT
16/02/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 19445 1,944.5 NAME-IT
20/02/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 4.19 20 388 MERC-IT
22/02/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19.3609 1,781.2028 92 MERC-IT
23/02/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 321 19.4862 6,255.0702 MERC-IT
24/02/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100午後07時45分1.945 MERC-IT
28/02/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 38 19時27 732.26 MERC-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)83,727.0736
2012年2月1日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 588 19273 11,332.524 NAME-IT
2012年3月1日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19.3067 1,448.0025 75 MERC-IT
2012年4月1日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 509 19.1597 9,752.2873 MERC-IT
2012年9月1日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 18.98 1,328.6 70 MERC-IT
2012年12月1日IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 660 19.4091 12,810.006 NAME-IT
16/01/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 124 19291 2,392.084 MERC-IT
17/01/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 361 19.1695 6,920.1895 MERC-IT
18/01/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 189 19.3386 3,654.9954 MERC-IT
24/01/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO FMERC 50.000 19.3 965.000
25/01/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 2,131.8 110 19時38分MERC-IT
27/01/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19.4149 1,533.7771 79 MERC-IT
30/01/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 30 581 901 19.3967 MERC-IT
31/01/2012 IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 659 19.4059 12,788.4881 MERC-IT
TOTAL /総ammount 1,031,674.6549