バンコ·ディ·デージオ電子·デッラ·ブリアンツァ
バンコ·ディ·デージオ電子·デッラ·ブリアンツァ
レポートは2012年2月6日に取得されます。
ブリアンツァ連合ルイジガバッツィとC.sapa
バンコデージオブリアンツァ
ブリアンツァ連合ルイジガバッツィとC サパ
23/04/2012 IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 4.000 10.736 2684 MERC-IT
24/04/2012 IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 2.000 5,342.4 2.6712 NAME-IT
合計SECTION(€)円/ TOTAL ammount SECTION(€)16,078.4
2012年2月1日IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 1.500 4,503.6 3.0024 NAME-IT
2012年5月1日IT0001281374ベンチとブリアンツァデージオRSP AZR 1.000 2,426.8 2.4268 NAME-IT
2012年5月1日IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 2.000 5,759.2 2.8796 NAME-IT
2012年10月1日IT0001281374ベンチとブリアンツァデージオRSP AZR 1.500 2.3363 3,504.45 NAME-IT
2012年10月1日IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 1.000 2,804.9 2.8049 NAME-IT
2012年11月1日IT0001281374ベンチとブリアンツァデージオRSP AZR 1.000 2,427.3 2.4273 NAME-IT
2012年11月1日IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 2.500 7,099.5 2.8398 NAME-IT
2012年12月1日IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 5.000 2.8133 14,066.5 NAME-IT
13/01/2012 IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 3.000 8,360.4 2.7868 NAME-IT
19/01/2012 IT0001281374ベンチとブリアンツァデージオRSP AZR 1.000 2.499 2499 MERC-IT
19/01/2012 IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 2.000 5,616.8 2.8084 NAME-IT
20/01/2012 IT0001281374ベンチとブリアンツァデージオRSP AZR 2.000 4,911.6 2.4558 NAME-IT
20/01/2012 IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 2.500 6,950.5 2.7802 NAME-IT
24/01/2012 IT0001281374ベンチとブリアンツァデージオRSP AZR 500 2.6595 1,329.75 NAME-IT
24/01/2012 IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 1.000 2.835 2835 MERC-IT
25/01/2012 IT0001281374ベンチとブリアンツァデージオRSP AZR 6.000 2.5879 15,527.4 NAME-IT
25/01/2012 IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 1.000 2.833 2833 MERC-IT
26/01/2012 IT0001281374ベンチとブリアンツァデージオRSP AZR 2.000 5,452.6 2.7263 NAME-IT
30/01/2012 IT0001281374ベンチとブリアンツァデージオRSP AZR 250 2.64 660 MERC-IT
30/01/2012 IT0001041000ベンチとブリアンツァデージオAZO 750 2.8866 2,164.95 MERC-IT
31/01/2012 IT0001281374ベンチとブリアンツァデージオRSP AZR 5.000 2.6474 13.237 MERC-IT
TOTAL /総ammount 114,970.25は、 続きを読む...








