Home > Internal Dealing Giornaliere > Venerdì 10 luglio

Venerdì 10 luglio

Banca Intermobiliare

Gianclaudio Giovannone/Marco Giovannone

06/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.84 5,040 MERC-IT
07/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 15,000 0.8302 12,453 MERC-IT
08/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 30,000 0.8272 24,816 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.824 4,944 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 47,253

 Gianclaudio Giovannone/Valentina Giovannone

06/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.84 5,040 MERC-IT
07/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 15,000 0.8302 12,453 MERC-IT
08/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 30,000 0.8272 24,816 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.83 4,980 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 47,289

Igd

Unicoop Tirreno sc

12/05/2009 A XS0301344940 IGD2012CONV – 2,000,000 0.8342 1,668,400 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,668,400

Ubi

Sergio Orlandi

03/07/2009 S IT0004506868 UBI BANCA – 9,064 12.75 115,566 ESE-DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI UBI BANCA IT0004506868
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 115,566

24/06/2009 A DIR IT0004506876 UBI BANCA IT0003487029 UBI BANCA 25 0.0612 1.53 25 1 25 10/07/2009
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 25
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 115,591
Sergio Orlandi/Edda Fedrizzi

03/07/2009 S IT0004506868 UBI BANCA – 7,140 12.75 91,035 ESE-DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBLI UBI BANCA IT0004506868
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 91,035

30/06/2009 A DIR IT0004506876 UBI BANCA IT0003487029 UBI BANCA 57,027 0.0451 2,571.9177 57,027 1 57,027 10/07/2009
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 57,027
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 148,062

Esprinet

Bestinver Gestion sa

05/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 803 6.8216 5,477.7448 MERC-IT
29/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 4,000 6.6 26,400 MERC-IT
19/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 17,427 6.25 108,918.75 MERC-IT
12/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 6,487 6.7615 43,861.8505 MERC-IT
19/06/2009 A IT0003850929 ESPRINET AZO 7,517 6.25 46,981.25 MERC-IT
02/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 1,928 6.49 12,512.72 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 20,053 6.8216 136,793.5448 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 1,239 6.8216 8,451.9624 MERC-IT
01/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 8,955 6.6135 59,223.8925 MERC-IT
04/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 26,045 6.7507 175,821.9815 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 1,146 6.8216 7,817.5536 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 281 6.8216 1,916.8696 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 593 6.8216 4,045.2088 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 1,628 6.8216 11,105.5648 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 21,758 6.8216 148,424.3728 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 5,574 6.8216 38,023.5984 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 835,776.8645

  1. Nessun commento ancora...
  1. Nessun trackback ancora...