Archives

Posts Tagged 'de crédit Bergame »

Communiqués de 7 mai 2012

crédit photo: tobias

Appuyez sur aujourd'hui:
Buzzi Unicem
York Dyckerhoff

04/02/2012 IT0001347308 V BUZZI UNICEM AZO 8,956 8,5221 76,323.9276 NOM-IT

SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 76,323.9276

Danieli

Sind International SpA Continuer la lecture ...

Communiqué de presse le 11 Avril 2012

Credito Bergamasco

Banco Popolare Soc Cooperative

03/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 1.958 19.3109 37,810.7422 NOM-IT

03/02/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 2.138 19.3107 41,286.2766 NOM-IT

03/05/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 891 19.1827 17,091.7857 MERC-IT

03/06/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 100 19.0445 1,904.45 NOM-IT

03/07/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 131 19.2653 2,523.7543 MERC-IT

03/08/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 170 19.1876 3,261.892 MERC-IT

03/12/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 196 19.2931 3,781.4476 MERC-IT

13/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 200 19:29 3.858 MERC-IT

14/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 370 19.0189 7,036.993 MERC-IT

15/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19.0468 18,094.46 950 MERC-IT

16/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 5,19 20 381 MERC-IT

19/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19,0902 1,990 37,989.498 NOM-IT

21/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19.2547 1,829.1965 95 MERC-IT

22/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 120 18.9842 2,278.104 MERC-IT

23/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 504 18 914 9,532.656 MERC-IT

27/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 548 18.8532 10,331.5536 MERC-IT

30/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 246 18.7788 4,619.5848 MERC-IT

SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 203,611.3943

Cofide, Cir, Sogefi

Cofide / Amber Capital LP

04/04/2012 IT0000070786 V COFIDE AZO 24.017 0.5052 12,133.3884 NOM-IT

04/02/2012 IT0000080447 V CIR AZO 168.692 1,0238 172,706.8696 NOM-IT

04/03/2012 IT0000080447 V CIR AZO 181.308 1,0522 190,772.2776 NOM-IT

04/03/2012 Un IT0000076536 SOGEFI AZO 18.000 2,1034 37,861.2 NOM-IT

04/05/2012 Un IT0000076536 SOGEFI AZO 22.278 44,522.583 1,9985 NOM-IT

SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 457,996.3186

Joseph Oughourlian / Amber Capital LP

04/04/2012 IT0000070786 V COFIDE AZO 24.017 0.5052 12,133.3884 NOM-IT

04/02/2012 IT0000080447 V CIR AZO 168.692 1,0238 172,706.8696 NOM-IT

04/03/2012 IT0000080447 V CIR AZO 181.308 1,0522 190,772.2776 NOM-IT

04/03/2012 Un IT0000076536 SOGEFI AZO 18.000 2,1034 37,861.2 NOM-IT

04/05/2012 Un IT0000076536 SOGEFI AZO 22.278 44,522.583 1,9985 NOM-IT

SECTION TOTAL A (€) / TOTAL SECTION ammount A (€) 457,996.3186 Continuer la lecture ...

Les relations internes de la journée le 8 février

credit photo: david blackwell
crédit photo: David Blackwell
Voici la presse:
ESPRINET
Bestinver Gestion
01/05/2012 Un IT0003850929 ESPRINET AZO 50.519 140,038.668 2772 FMERC
01/05/2012 IT0003850929 V ESPRINET AZO 9,797 27,157.284 2772 FMERC
01/05/2012 IT0003850929 V ESPRINET AZO 40.722 112,881.384 2772 FMERC
TOTAL / TOTAL AMMOUNT280, 077336
Banca IFIS
Sébastien Furstenberg / Le Spa Cliff
02/07/2012 Un IT0003188064 BANCA IFIS AZO 8,000 4,6685 37,348 MERC-IT
TOTAL / TOTAL 37,348 ammount
Credito Bergamasco
Banco Popolare coopérative
01/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19.3067 1,448.0025 75 MERC-IT
01/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 509 19.1597 9,752.2873 MERC-IT
01/09/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 18.98 1,328.6 70 MERC-IT
01/12/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 660 19.4091 12,810.006 NOM-IT
16/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 124 19 291 2,392.084 MERC-IT
17/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 361 19.1695 6,920.1895 MERC-IT
18/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 189 19.3386 3,654.9954 MERC-IT
24/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 50.000 19,3 965.000 FMERC
25/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 2,131.8 110 19:38 MERC-IT
27/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19.4149 1,533.7771 79 MERC-IT
30/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 30 581 901 19,3967 MERC-IT
31/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 659 19.4059 12,788.4881 MERC-IT
TOTAL / TOTAL ammount 1,031,674.6549

Credito Bergamasco

Credito Bergamasco

Les rapports sont pris Février 6, 2012.

Banco Popolare coopérative

04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 300 17 797 5,339.1 NOM-IT

04/05/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 3,779.6 220 17:18 MERC-IT

04/10/2012 Un IT0000064359 CRÉDIT BERGAMASCO AZO 100 17:17 1.717 MERC-IT

04/11/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 50 17,75 887,5 MERC-IT

04/12/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 257 17.3656 4,462.9592 MERC-IT

13/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 82 17.1 1,402.2 MERC-IT

16/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 30 16,86 505,8 MERC-IT

17/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 110 17.3636 1,909.996 MERC-IT

18/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 278 17.2513 4,795.8614 MERC-IT

19/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO-60 3,17 1,038 MERC FR

20/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 220 17.3732 3,822.104 MERC-IT

23/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 1,214.5 70 17:35 MERC-IT

24/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 29 17,3169 502,1901 MERC-IT

26/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 50 17:25 MERC 862.5-IT

27/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 100 17:41 1.741 MERC-IT

30/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 100 17:41 1.741 MERC-IT

SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 35,721.3107

03/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 1.958 19.3109 37,810.7422 NOM-IT

03/02/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 2.138 19.3107 41,286.2766 NOM-IT

03/05/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 891 19.1827 17,091.7857 MERC-IT

03/06/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 100 19.0445 1,904.45 NOM-IT

03/07/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 131 19.2653 2,523.7543 MERC-IT

03/08/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 170 19.1876 3,261.892 MERC-IT

03/12/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 196 19.2931 3,781.4476 MERC-IT

13/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 200 19:29 3.858 MERC-IT

14/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 370 19.0189 7,036.993 MERC-IT

15/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19.0468 18,094.46 950 MERC-IT

16/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 5,19 20 381 MERC-IT

19/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19,0902 1,990 37,989.498 NOM-IT

21/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19.2547 1,829.1965 95 MERC-IT

22/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 120 18.9842 2,278.104 MERC-IT

23/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 504 18 914 9,532.656 MERC-IT

27/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 548 18.8532 10,331.5536 MERC-IT

30/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 246 18.7788 4,619.5848 MERC-IT

SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 203,611.3943

Cofide, Cir, Sogefi

Cofide / Amber Capital LP

04/04/2012 IT0000070786 V COFIDE AZO 24.017 0.5052 12,133.3884 NOM-IT

04/02/2012 IT0000080447 V CIR AZO 168.692 1,0238 172,706.8696 NOM-IT

04/03/2012 IT0000080447 V CIR AZO 181.308 1,0522 190,772.2776 NOM-IT

04/03/2012 Un IT0000076536 SOGEFI AZO 18.000 2,1034 37,861.2 NOM-IT

04/05/2012 Un IT0000076536 SOGEFI AZO 22.278 44,522.583 1,9985 NOM-IT

SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 457,996.3186

Joseph Oughourlian / Amber Capital LP

04/04/2012 IT0000070786 V COFIDE AZO 24.017 0.5052 12,133.3884 NOM-IT

04/02/2012 IT0000080447 V CIR AZO 168.692 1,0238 172,706.8696 NOM-IT

04/03/2012 IT0000080447 V CIR AZO 181.308 1,0522 190,772.2776 NOM-IT

04/03/2012 Un IT0000076536 SOGEFI AZO 18.000 2,1034 37,861.2 NOM-IT

04/05/2012 Un IT0000076536 SOGEFI AZO 22.278 44,522.583 1,9985 NOM-IT

SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 457,996.3186

Banco Popolare coopérative

02/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 589 19.4276 11,442.8564 MERC-IT

02/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 131 19.4537 2,548.4347 MERC-IT

02/06/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 2.308 19.4411 44,870.0588 NOM-IT

02/08/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 30 19:42 MERC 582.6-IT

02/09/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 120 19.8642 2,383.704 MERC-IT

14/02/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 453 19.5439 8,853.3867 MERC-IT

16/02/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 100 19 445 1,944.5 NOM-IT

20/02/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 4,19 20 388 MERC-IT

22/02/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19.3609 1,781.2028 92 MERC-IT

23/02/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 321 19.4862 6,255.0702 MERC-IT

24/02/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 100 19:45 1.945 MERC-IT

28/02/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 38 19:27 732,26 MERC-IT

SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 83,727.0736

01/02/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 588 19 273 11,332.524 NOM-IT
01/03/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19.3067 1,448.0025 75 MERC-IT
01/04/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 509 19.1597 9,752.2873 MERC-IT
01/09/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 18.98 1,328.6 70 MERC-IT
01/12/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 660 19.4091 12,810.006 NOM-IT
16/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 124 19 291 2,392.084 MERC-IT
17/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 361 19.1695 6,920.1895 MERC-IT
18/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 189 19.3386 3,654.9954 MERC-IT
24/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 50.000 19,3 965.000 FMERC
25/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 2,131.8 110 19:38 MERC-IT
27/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 19.4149 1,533.7771 79 MERC-IT
30/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 30 581 901 19,3967 MERC-IT
31/01/2012 UN CRÉDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 659 19.4059 12,788.4881 MERC-IT
TOTAL / TOTAL ammount 1,031,674.6549

Continuer la lecture ...