Accueil > Société QT > Services en Italie

Services de l'Italie

Services de l'Italie

Coopservice S.COOP.PA / Aurum spa

08/12/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 2,200 4,3924 9,663.28 NOM-IT
13/08/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 2,000 9,110.4 4,5552 NOM-IT
14/08/2009 Un SERVICES IT0003814537 ITALIE AZO 1,000 4,919 4919 MERC-IT
17/08/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 5,165.3 5,1653 NOM-IT
18/08/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 5,227.3 5,2273 NOM-IT
20/08/2009 Un SERVICES IT0003814537 ITALIE AZO 2.607 500 5214 MERC-IT
21/08/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 5,296.5 5,2965 NOM-IT
24/08/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 5,285.8 5,2858 NOM-IT
25/08/2009 Un SERVICES IT0003814537 ITALIE AZO 1,000 5,217 5217 MERC-IT
26/08/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 5,038.8 5,0388 NOM-IT
27/08/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 3,000 5,0249 15,074.7 NOM-IT
28/08/2009 Un SERVICES IT0003814537 ITALIE AZO 2,000 10,560 5.28 MERC-IT
31/08/2009 Un SERVICES IT0003814537 ITALIE AZO 3,600 5,3629 19,306.44 MERC-IT
01/09/2009 à IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,500 5,3367 8,005.05 NOM-IT
09/02/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 5,350.6 5,3506 NOM-IT
09/03/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 5,441.1 5,4411 NOM-IT
09/04/2009 UNE DESCRIPTION DES SERVICES DE L'ITALIE IT0003814537 500 2,720 05:44 MERC-IT
09/07/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 2,870 5,6135 16,110.745 NOM-IT
09/08/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 5,920.3 5,9203 NOM-IT
09/09/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 5,922.7 5,9227 NOM-IT
10/09/2009 A IT0003814537 SERVICES 500 6015 3,007.5 NOM NOM ITALIE-IT
09/11/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 3,000 5,8587 17,576.1 NOM-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 172,525.615

09/07/2009 Un IT0001441002 FMR Art'e 'AZO 1,000 4,935 4935 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 4.935

22/06/2009 UNE DESCRIPTION DES SERVICES DE L'ITALIE IT0003814537 600 4,4209 2,652.54 NOM-IT
23/06/2009 UNE DESCRIPTION DES SERVICES DE L'ITALIE IT0003814537 300 4,3608 1,308.24 NOM-IT
24/06/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 2,300 4,31 9,913 MERC-IT
25/06/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 4,300 4.3 MERC-IT
26/06/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 200 4,3693 873,86 MERC-IT
29/06/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 4,375 4375 MERC-IT
30/06/2009 UNE DESCRIPTION DES SERVICES DE L'ITALIE IT0003814537 724 4,3517 3,150.6308 MERC-IT
07/02/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 3,000 4,3823 13,146.9 NOM-IT
07/03/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 4,410.1 4,4101 NOM-IT
06/07/2009 à SERVICES IT0003814537 ITALIE NOM-IT 850 4,3771 3,720.535
07/07/2009 UNE DESCRIPTION DES SERVICES DE L'ITALIE IT0003814537 600 4,4217 2,653.02 NOM-IT
07/08/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,250 4,4475 5,559.375 NOM-IT
07/09/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 2,440 4,4098 10,759.912 NOM-IT
07/10/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 2,600 4,3549 11,322.74 MERC-IT
13/07/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,500 4,4071 6,610.65 NOM-IT
14/07/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,310 4,4356 5,810.636 NOM-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 90,567.1388

01/09/2009 IT0003814537 V SERVICES ITALIE AZO 100 000 355 000 03:55 FMERC
05/08/2009 IT0003814537 V SERVICES ITALIE AZO 03:45 50,000 172,500 FMERC
26/05/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 4,012.5 4,0125 NOM-IT
27/05/2009 UNE DESCRIPTION DES SERVICES DE L'ITALIE IT0003814537 800 4,0972 3,277.76 NOM-IT
28/05/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 4,163.5 4,1635 NOM-IT
29/05/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 3,100 4,2258 13,099.98 MERC-IT
06/01/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,500 4,2853 6,427.95 NOM-IT
06/02/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 4,328 4328 MERC-IT
06/03/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 3,000 12,837 4279 MERC-IT
06/04/2009 Un SERVICES IT0003814537 ITALIE NOM-IT 500 4,27 2,135
06/05/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,000 4,323.7 4,3237 NOM-IT
06/08/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,700 4,3345 7,368.65 NOM-IT
06/09/2009 Un IT0003814537 SERVICES ITALIE AZO 1,500 6,549.6 4,3664 NOM-IT
06/09/2009 IT0003814537 V SERVICES ITALIE AZO 322.380 1,401,708.24 4348 FMERC
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 1,997,731.88

  1. Pas encore de commentaires internautes
  1. Pas encore de trackbacks internautes