Appuyez sur "retardataires"

Avoir un grand week-end!
Batterie
Cesare D'Amico / D'Amico Shipping Company Spa
19/06/2009 Un IT0003153621 DRUMS INVESTMENT PARTNERS AZO 10.000 11.850 1185 MERC-IT
23/06/2009 Un IT0003153621 DRUMS INVESTMENT PARTNERS AZO 10.000 11.900 1,19 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 23.750
Alliance, Assurance
Sandro Panizza
25/06/2009 IT0000078193 V ALLIANCE AZO 3.820 800 4775 MERC-IT
25/06/2009 IT0000078193 V ALLIANCE AZO 2.865 600 4775 MERC-IT
25/06/2009 IT0000078193 V ALLIANCE AZO 1,679 8,017.225 4775 MERC-IT
25/06/2009 IT0000078193 V ALLIANCE AZO 3,133 4,7725 14,952.2425 NOM-IT
25/06/2009 IT0000078193 V 4.77 2.788 13,298.76 nom de l'Alliance NOM-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 42,953.2275
Luigi Rizzuti
25/06/2009 IT0000078193 V ALLIANCE AZO 20.000 94.000 4,7 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 94.000
Bouty Healthcare
Lorenzo Castellini
17/06/2009 Un BOUTY IT0004222474 HEALTHCARE AZO 1,000 0568 568 MERC-IT
18/06/2009 Un BOUTY IT0004222474 HEALTHCARE AZO 1,000 00:56 560 MERC-IT
22/06/2009 Un BOUTY IT0004222474 HEALTHCARE AZO 1,000 00:52 520 MERC-IT
24/06/2009 Un BOUTY IT0004222474 HEALTHCARE AZO 2,000 1,000 0.5 MERC-IT
25/06/2009 Un BOUTY IT0004222474 HEALTHCARE AZO 2,000 0495 990 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 3.638
Monrif
George Giatti / Futures Ltd
19/06/2009 00:42 Un IT0000066016 Monrif AZO 8,574 3,601.08 NOM-IT
22/06/2009 00:42 Un IT0000066016 Monrif AZO 2,410 1,012.2 NOM-IT
Au 23/06/2009 00:42 8.400 20.000 IT0000066016 NOM NOM Monrif-IT
Un IT0000066016 Monrif AZO 1,100 24/06/2009 00:42 462 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 13,475.28








