Banque Carige
Banque Carige
Les rapports sont pris Février 6, 2012.
Marco Bonino
17/05/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 15.000 0,7155 10,732.5 NOM-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 10,732.5
Ennio La Monica
16/05/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 8,493 6,352.764 0748 MERC-IT
16/05/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 4,273 3,055.195 0715 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 9,407.959
Fondazione Cassa di Genova et Imperia
04/02/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 300.000 289.980 0,9666 NOM-IT
04/03/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 200.000 189.020 0,9451 NOM-IT
04/04/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 200.000 181.600 0908 MERC-IT
IT0003211601 BANQUE 16/04/2012 UN NOM 2500000 2142250 0.8569 CARIGE NOM-IT
19/04/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 800.000 656.240 0,8203 NOM-IT
20/04/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 300.000 244.260 0,8142 NOM-IT
23/04/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 675.000 537.570 0,7964 NOM-IT
24/04/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 300.000 236.670 0,7889 NOM-IT
25/04/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 200.000 161.520 0,8076 NOM-IT
26/04/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 200.000 157.480 0,7874 NOM-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 4796590
BPCE IOM INTERNATIONAL ET SA Outre-Mer
04/05/2012 IT0003211601 V NOM DE LA BANQUE CARIGE 1300000 1162980 0,8946 NOM-IT
04/10/2012 IT0003211601 V CARIGE AZO 2020000 1747906 0.8653 BANQUE NOM-IT
04/11/2012 IT0003211601 V CARIGE AZO 1.905.664 0,8771 1,671,457.8944 BANQUE NOM-IT
04/12/2012 IT0003211601 V NOM DE LA BANQUE CARIGE 1.140.000 0,8704 992.256 MERC-IT
13/04/2012 IT0003211601 V NOM DE LA BANQUE CARIGE 1.070.000 0,8576 917.632 MERC-IT
16/04/2012 IT0003211601 V CARIGE AZO 1.564.336 0,8559 1,338,915.1824 BANQUE NOM-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 7,831,147.0768
Lorenzo Terre
19/04/2012 UN NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 8,000 0,8255 6,604 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 6.604
Ennio La Monica
30/04/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 10.000 8.040 0804 MERC-IT
30/04/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 5,000 3,970 0794 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 12.010
19/04/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 10.000 8.220 0822 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 8.220
BPCE IOM INTERNATIONAL ET SA Outre-Mer
03/01/2012 IT0003211601 V CARIGE AZO 870 000 1,2211 1062357 Nom de la banque-IT
03/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 559.811 1,2101 677,427.2911 NOM-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 1,739,784.2911
Marco Bonino
04/10/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 20.000 17.740 0887 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 17.740
Fondazione Cassa di Genova et Imperia
23/03/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 625.000 1,0419 651,187.5 NOM-IT
23/03/2012 IT0003211601 V CARIGE AZO 200 000 1045 BANQUE 209 000 NOM-IT
27/03/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 600.000 624.660 1,0411 NOM-IT
28/03/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 800.000 825.840 1,0323 NOM-IT
29/03/2012 Un IT0003211601 CARIGE BANQUE NOM 200.000 207.660 1,0383 NOM-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 2,518,347.5
Ennio La Monica
13/04/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 10.000 8.490 0849 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 8.490
04/10/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 10.000 8.650 0865 MERC-IT
04/10/2012 UN NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 10.000 0.8635 8.635 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 17.285
Daria Bagnasco / Piercarlo Viassolo
23/03/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 10.000 10.480 1048 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 10.480
Ennio La Monica
04/03/2012 UN NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 10.000 0.9445 9.445 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 9.445
22/03/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 10.000 10.400 1,4 MERC-IT
23/03/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 10.000 10.500 1,5 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 20.900
Mauro Venturino
20/03/2012 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 20.000 1,0431 20.862 MERC-IT effectué en plusieurs tranches
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 20.862
John Dal Maschio
13/03/2012 UN NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 15.000 1,0284 15.426 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 15.426
Mauro Tirasso
03/12/2012 UN NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 50.000 1,0555 52.775 MERC-IT Annuler le 03/12/12 précédente
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 52.775
Andrea Ragaini
03/12/2012 UN NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 15.000 1,0412 15.618 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 15.618
BPCE IOM INTERNATIONAL ET SA Outre-Mer
02/01/2012 IT0003211601 V CARIGE AZO 374.090 1,5397 575,986.373 BANQUE NOM-IT
02/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 295.795 1,5457 457,210.3315 NOM-IT
02/03/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 304.699 1,5453 470,851.3647 NOM-IT
02/06/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 315.813 1,5312 483,572.8656 NOM-IT
02/07/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 219.280 331,332.08 1511 MERC-IT
02/08/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 350.116 1,5159 530,740.8444 NOM-IT
02/09/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 184.364 1,5027 277,043.7828 NOM-IT
02/10/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 223.551 1,4732 329,335.3332 NOM-IT
13/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 168.509 1,4669 247,185.8521 NOM-IT
14/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 176.184 1,4462 254,797.3008 NOM-IT
15/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 150.669 1,4367 216,466.1523 NOM-IT
16/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 175.000 1,4237 249,147.5 NOM-IT
17/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 160.000 229.072 1,4317 NOM-IT
20/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 150.000 213.840 1,4256 NOM-IT
21/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 215.000 1,4169 304,633.5 NOM-IT
22/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 160.383 1,3942 223,605.9786 NOM-IT
23/02/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 219.617 1,3454 295,472.7118 NOM-IT
24/02/2012 IT0003211601 V CARIGE AZO 935 000 1,2456 1164636 Nom de la banque-IT
27/02/2012 IT0003211601 V NOM DE LA BANQUE CARIGE 41.245 1.2127 50,017.8115 NOM-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 6,904,947.7823
01/11/2012 IT0003211601 V NOM DE LA BANQUE CARIGE 81.507 1.4286 116,440.9002 NOM-IT
01/12/2012 IT0003211601 V CARIGE AZO 414.994 1,4825 615,228.605 BANQUE NOM-IT
13/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 451.577 1,4943 674,791.5111 NOM-IT
16/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 147.033 1,4722 216,461.9826 NOM-IT
17/01/2012 IT0003211601 V CARIGE AZO 279.290 1,4934 417,091.686 BANQUE NOM-IT
18/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 249.949 1,4597 364,850.5553 NOM-IT
19/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 464.311 1,4867 690,291.1637 NOM-IT
20/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 406.549 1,4978 608,929.0922 NOM-IT
23/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 326.092 1,5084 491,877.1728 NOM-IT
24/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 542.863 1,5225 826,508.9175 NOM-IT
25/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 919.922 1,5361 1,413,092.1842 NOM-IT
26/01/2012 IT0003211601 V CARIGE AZO 1.443.419 1,5595 2,251,011.9305 BANQUE NOM-IT
27/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 392.459 1,5308 600,776.2372 NOM-IT
30/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 235.893 355,490.751 1507 MERC-IT
31/01/2012 IT0003211601 V CARIGE BANQUE NOM 229.723 1,5024 345,135.8352 NOM-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 9,987,978.5245
Bruno Cordazzo
07/07/2009 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 52.000 99.164 1907 MERC-IT Prix moyen pondéré
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 99.164
Andrea Henry Ragaini
06/09/2009 Un NOM DE LA BANQUE IT0003211601 CARIGE 1,000 2,075 2075 MERC-IT
SECTION TOTAL A (€) / SECTION ammount TOTAL A (€) 2.075








