<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internal Dealing</title>
	<atom:link href="http://www.internaldealing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internaldealing.com</link>
	<description>Blog per chi segue la borsa e i comunicati d'Internal Dealing emessi dalle società quotate.Invece di doverli cercare, li troverete qui aggiornati .</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nice</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/m-p/nice/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/m-p/nice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società M-P]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Nice Lauro Buoro/Nice Group spa 11/05/2012 A IT0003317945 NICE AZO 55,000 2.7828 153,054 FMERC TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 153,054]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/m-p/nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dea Capital</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/a-d/dea-capital/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/a-d/dea-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società A-D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Dea Capital Manolo Santilli 16/05/2012 A IT0001431805 DEA CAPITAL AZO 15,553 1.2997 20,214.2341 MERC-IT 17/05/2012 A IT0001431805 DEA CAPITAL AZO 38,369 1.3051 50,075.3819 MERC-IT 18/05/2012 A IT0001431805 DEA CAPITAL AZO 1,078 1.315 1,417.57 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 71,707.186]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/a-d/dea-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Finnant Euramerica</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/a-d/banca-finnant-euramerica/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/a-d/banca-finnant-euramerica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società A-D]]></category>
		<category><![CDATA[arturo nattino]]></category>
		<category><![CDATA[finnant euramerica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Banca Finnant Euramerica Arturo Nattino/Gianpiero jr Nattino 15/05/2012 A IT0000088853 BANCA FINNAT AZO 65,000 0.24 15,600 MERC-IT 16/05/2012 A IT0000088853 BANCA FINNAT AZO 51,000 0.2406 12,270.6 MERC-IT 17/05/2012 A IT0000088853 BANCA FINNAT AZO 9,000 0.25 2,250 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 30,120.6 Arturo Nattino/Paolo Nattino 15/05/2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/a-d/banca-finnant-euramerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati del 18 maggio</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-18-maggio/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-18-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>
		<category><![CDATA[beghelli]]></category>
		<category><![CDATA[buongiorno]]></category>
		<category><![CDATA[dea capital]]></category>
		<category><![CDATA[ifis]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[panariagroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Comunicati del giorno: Banca Carige Marco Bonino 17/05/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 15,000 0.7155 10,732.5 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 10,732.5 Banca Ifis Sebastien Furstenberg/La Scogliera spa 17/05/2012 A IT0003188064 BANCA IFIS AZO 17,472 4.7892 83,676.9024 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-18-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/q-t/telecom-italia/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/q-t/telecom-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società Q-T]]></category>
		<category><![CDATA[franco bernabè]]></category>
		<category><![CDATA[marco patuano]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia Franco Bernabè 14/05/2012 A IT0003497168 TELECOM ITALIA AZO 150,000 0.7921 118,815 MERC-IT 14/05/2012 A IT0003497176 TELECOM ITALIA RSP AZR 150,000 0.6578 98,670 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 217,485 Marco Patuano 14/05/2012 A IT0003497168 TELECOM ITALIA AZO 70,000 0.7945 55,615 MERC-IT 14/05/2012 A IT0003497176 TELECOM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/q-t/telecom-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internal dealing del 17 maggio 2012</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/internal-dealing-del-17-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/internal-dealing-del-17-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>
		<category><![CDATA[banco popolare]]></category>
		<category><![CDATA[buongiorno]]></category>
		<category><![CDATA[centrale latte torino]]></category>
		<category><![CDATA[indesit prysmian]]></category>
		<category><![CDATA[mediolanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Comunicati odierni: Banca Carige Ennio La Monica 16/05/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 8,493 0.748 6,352.764 MERC-IT 16/05/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 4,273 0.715 3,055.195 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 9,407.959 Banca Ifis Sebastien Furstenberg/La Scogliera spa 16/05/2012 A IT0003188064 BANCA IFIS AZO 13,940 4.7161 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/internal-dealing-del-17-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati del 16 maggio 2012</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-16-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-16-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>
		<category><![CDATA[arkimedica]]></category>
		<category><![CDATA[buongiorno. credito valtellinese]]></category>
		<category><![CDATA[ifis]]></category>
		<category><![CDATA[sadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Arkimedica Fabio Marasi 09/05/2012 A IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 77,532 0.5069 39,300.9708 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 39,300.9708 Banca Ifis Sebastien Furstenberg/La Scogliera spa 15/05/2012 A IT0003188064 BANCA IFIS AZO 19,977 4.694 93,772.038 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-16-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati del 15 maggio</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-15-maggio/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-15-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>
		<category><![CDATA[franco bernabè]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[ifis]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[luxottica]]></category>
		<category><![CDATA[marco patuano]]></category>
		<category><![CDATA[panaria]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Comunicati odierni: Ifis Sebastien Furstenberg/ La scogliera spa 14/05/2012 A IT0003188064 BANCA IFIS AZO 38,000 4.594 174,572 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 174,572 Cementir Mario Ciliberto 10/05/2012 A IT0003126783 CEMENTIR HOLDING AZO 5,000 1.451 7,255 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-15-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati del 14 maggio 2012</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-14-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-14-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>
		<category><![CDATA[carige]]></category>
		<category><![CDATA[cir]]></category>
		<category><![CDATA[cofide]]></category>
		<category><![CDATA[ifis]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[poltrona frau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[        Comunicati internal dealing odierni:   Banca Ifis   Sebastien Furstenberg/La Scogliera spa 11/05/2012 A IT0003188064 BANCA IFIS AZO 11,617 4.4906 52,167.3002 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 52,167.3002 Indesit Vittorio Merloni/Fineldo spa 10/05/2012 A IT0000076197 INDESIT COMPANY SPA &#8211; 30,000 3.6858 110,574 MERC-IT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-14-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conafi Prestito</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/a-d/conafi-prestito/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/a-d/conafi-prestito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società A-D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Conafi Prestito Nunzio Chiolo/Maria Laperchia 09/05/2012 A IT0004105653 CONAFI PRESTITO’ AZO 540,000 0.68 367,200 FMERC TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 367,200]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/a-d/conafi-prestito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati del giorno 11 maggio</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-giorno-11-maggio/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-giorno-11-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>
		<category><![CDATA[cofide]]></category>
		<category><![CDATA[engeneering]]></category>
		<category><![CDATA[esprinet]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[ifis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[      Comunicati odierni:   Banca Ifis   Sebastien Furstenberg/La Scogliera spa 10/05/2012 A IT0003188064 BANCA IFIS AZO 4,000 4.3825 17,530 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 17,530 Cofide Carlo De Benedetti e figli sapa 09/05/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 80,000 0.4364 34,912 MERC-IT 10/05/2012 A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-giorno-11-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safilo</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/q-t/safilo/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/q-t/safilo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società Q-T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Safilo Multibrands Italy BV 04/04/2012 S IT0004604762 SAFILO GROUP AZO 4,918,000 9 44,262,000 ESE-DI Sottoscrizione aumento capitale riservato TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 44,262,000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/q-t/safilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati del 10 maggio 2012</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-10-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-10-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>
		<category><![CDATA[aurelia srl]]></category>
		<category><![CDATA[brianza unione]]></category>
		<category><![CDATA[multibrands italy]]></category>
		<category><![CDATA[safilo]]></category>
		<category><![CDATA[unipol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[      Comunicati odierni:   Banco Desio e Brianza   Brianza Unione di  Luigi Gavazzi e C. sapa 23/04/2012 A IT0001041000 BANCO DI DESIO E BRIANZA AZO 4,000 2.684 10,736 MERC-IT 24/04/2012 A IT0001041000 BANCO DI DESIO E BRIANZA AZO 2,000 2.6712 5,342.4 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-10-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filing model del 9 maggio 2012</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/filing-model-del-9-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/filing-model-del-9-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Oggi un solo comunicato: Indesit Vittorio Merloni/Fineldo spa 08/05/2012 A IT0000076197 INDESIT COMPANY SPA &#8211; 30,000 3.9973 119,919 MERC-IT TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 119,919]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/filing-model-del-9-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati del giorno 8 maggio 2012</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-giorno-8-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-giorno-8-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>
		<category><![CDATA[amplifon]]></category>
		<category><![CDATA[fernando grattirola]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio merloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Comunicati odierni: Amplifon Carlo Aurelio Terazzi 02/05/2012 V IT0004056880 AMPLIFON AZO 990 4.15 4,108.5 MERC-IT Transazione in seguito es.stock options 03/05/2012 V IT0004056880 AMPLIFON AZO 4,010 4.15 16,641.5 MERC-IT Transazione in seguito es.stock options 04/05/2012 V IT0004056880 AMPLIFON AZO 5,000 4.151 20,755 MERC-IT Transazione in seguito es.stock options TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-giorno-8-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

