<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Internal Dealing</title>
	<atom:link href="http://www.internaldealing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internaldealing.com</link>
	<description>Blog per chi segue la borsa e i comunicati d'Internal Dealing emessi dalle società quotate.Invece di doverli cercare, li troverete qui aggiornati .</description>
	<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:52:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sabaf</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/q-t/sabaf/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/q-t/sabaf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società Q-T]]></category>

		<category><![CDATA[sabaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Sabaf
Ettore Saleri
13/11/2009 A IT0001040610 SABAF - 20 16 320 MERC-IT
16/11/2009 A IT0001040610 SABAF - 59 16.06 947.54 MERC-IT
10/12/2009 A IT0001040610 SABAF - 601 16.84 10,120.84 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 11,388.38
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/q-t/sabaf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>comunicati dell&#8217;11 dicembre</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-dell11-dicembre/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-dell11-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>

		<category><![CDATA[11 dicembre]]></category>

		<category><![CDATA[comunicati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[
Buona giornata.
Bouty Healthcare
 
Centrobanca Sviluppo Impresa sgr
07/12/2009 V IT0004222474 BOUTY HEALTHCARE AZO 3,603,474 1.2 4,324,168.8 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,324,168.8
Unione Banche Italiane scpa/Centrobanca spa
07/12/2009 V IT0004222474 BOUTY HEALTHCARE AZO 6,195,310 1.2 7,434,372 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,434,372
 
Tamburi
Cesare d&#8217;Amico/D&#8217;Amico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-dell11-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati internal dealing del 9 e 10 dicembre</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/senza-categoria/comunicati-internal-dealing-del-9-e-10-dicembre/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/senza-categoria/comunicati-internal-dealing-del-9-e-10-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[internal dealing 9 e 10 dicembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno.
Sias
Aurelia spa/Argo Finanziaria spa
06/11/2009 V IT0003201198 SIAS AZO 100.000 6,10000 610.000,00 FMERC
13/11/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 12.000 6,08904 73.068,48 MERC-IT
Totale controvalore sezione A (in €)683.068
Credito Bergamasco
Giacomo Gnutti/Franco Gnutti Holding spa
09/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 200 23.35 4,670 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,670
 Kinexia
Pietro Colucci/Allea spa
02/12/2009 A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/senza-categoria/comunicati-internal-dealing-del-9-e-10-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internal dealing dell&#8217;8 dicembre</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/senza-categoria/internal-dealing-dell8-dicembre/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/senza-categoria/internal-dealing-dell8-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[8 dicembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[
Buona Immacolata!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/senza-categoria/internal-dealing-dell8-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7 dicembre</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/7-dicembre/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/7-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>

		<category><![CDATA[7 dicembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno!
Cir
Rodolfo De Benedetti
01/12/2009 V OPZ CA OPZ.CAL OPZ.CAL IT0000080447 CIR 250,000 0.0615 15,375 250,000 1.7 425,000 15/01/2010 OPZIONE CAL
GENNAIO 2010
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 425,000
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 425,000
Credito Bergamasco
Giacomo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/7-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antichi Pellettieri</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/a-d/antichi-pellettieri/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/a-d/antichi-pellettieri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società A-D]]></category>

		<category><![CDATA[antichi pellettieri]]></category>

		<category><![CDATA[mariella burani fshion group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Antichi Pellettieri
Andrea Burani
30/11/2009 V IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 20,000 0.8002 16,004 FMERC Il trasferimento di azioni è avvenuto sulla base
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 16,004
 
Walter Burani
30/11/2009 V IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 50,000 0.8002 40,010 FMERC Il trasferimento di azioni è avvenuto quale modali
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/a-d/antichi-pellettieri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton Group</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/a-d/benetton-group/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/a-d/benetton-group/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società A-D]]></category>

		<category><![CDATA[benetton group]]></category>

		<category><![CDATA[luciano benetton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Benetton Group
Luciano Benetton
02/12/2009 V IT0003106777 BENETTON GROUP AZO 50,000 6.139 306,950 MERC-IT
03/12/2009 V IT0003106777 BENETTON GROUP AZO 280,000 6.105 1,709,400 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,016,350
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/a-d/benetton-group/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interpump Group</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/i-l/interpump-group/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/i-l/interpump-group/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società I-L]]></category>

		<category><![CDATA[interpump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Interpump Group
Franco Cattaneo
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 8,160 2.5 20,400 ESE-DI AUM-CAP
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 20,400
Enrico Cervellera/Donatella Garcea
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 2,560 2.5 6,400 ESE-DI AUM-CAP
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 6,400

Ipg Holding
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/i-l/interpump-group/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati del 4 dicembre</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-4-dicembre/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-4-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>

		<category><![CDATA[4 dicembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Buona giornata.
Antichi Pellettieri
Andrea Burani
30/11/2009 V IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 20,000 0.8002 16,004 FMERC Il trasferimento di azioni è avvenuto sulla base
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 16,004
Walter Burani
30/11/2009 V IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 50,000 0.8002 40,010 FMERC Il trasferimento di azioni è avvenuto quale modali
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-del-4-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mediolanum</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/m-p/mediolanum/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/m-p/mediolanum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società M-P]]></category>

		<category><![CDATA[mediolanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Mediolanum
Edoardo Lombardi
02/12/2009 V IT0001279501 MEDIOLANUM AZO 27,500 4.5155 124,176.25 ESE-SO 0.539
02/12/2009 V IT0001279501 MEDIOLANUM AZO 112,500 4.5155 507,993.75 ESE-SO 0.583
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 632,170
 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/m-p/mediolanum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maire Tecnimont</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/m-p/maire-tecnimont/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/m-p/maire-tecnimont/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società M-P]]></category>

		<category><![CDATA[maire tecnimont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Maire Technimont
Giuseppe Colaiacovo
14/10/2009 V IT0004251689 MAIRE TECNIMONT AZO 1,546 3.3425 5,167.505 MERC-IT
14/10/2009 V IT0004251689 MAIRE TECNIMONT AZO 325 3.3375 1,084.6875 MERC-IT
14/10/2009 V IT0004251689 MAIRE TECNIMONT AZO 1,000 3.325 3,325 MERC-IT
14/10/2009 V IT0004251689 MAIRE TECNIMONT AZO 5,913 3.3225 19,645.9425 MERC-IT
14/10/2009 V IT0004251689 MAIRE TECNIMONT AZO 10 3.345 33.45 MERC-IT
14/10/2009 V IT0004251689 MAIRE TECNIMONT AZO 1,206 3.3425 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/m-p/maire-tecnimont/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati relativi al 3 dicembre</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-relativi-al-3-dicembre/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-relativi-al-3-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>

		<category><![CDATA[3 dicembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno!
Esprinet
Bestinver Gestion sa
30/11/2009 A IT0003850929 ESPRINET AZO 2,664 7.6816 20,463.7824 MERC-IT
23/11/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 5,692 7.68 43,714.56 MERC-IT
03/11/2009 A IT0003850929 ESPRINET AZO 14,542 6.4698 94,083.8316 MERC-IT
05/11/2009 A IT0003850929 ESPRINET AZO 19,000 6.8262 129,697.8 MERC-IT
19/11/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 2,249 7.625 17,148.625 MERC-IT
06/11/2009 A IT0003850929 ESPRINET AZO 4,500 7.0183 31,582.35 MERC-IT
26/11/2009 A IT0003850929 ESPRINET AZO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/comunicati-relativi-al-3-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 dicembre</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/senza-categoria/4-dicembre/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/senza-categoria/4-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno!
Retelit
Sirti spa
09/11/2009 V IT0004370463 RETELIT AZO 17,411 0.5 8,705.5 MERC-IT
11/11/2009 V IT0004370463 RETELIT AZO 27,708 0.4989 13,823.5212 MERC-IT
13/11/2009 V IT0004370463 RETELIT AZO 50,000 0.5012 25,060 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 47,589.0212
 
Panariagroup
Emilio Mussini/Bestinver Gestion sa
12/11/2009 V IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 11,577 2.035 23,559.195 MERC-IT
26/11/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/senza-categoria/4-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yooks</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/u-z/yooks/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/u-z/yooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società U-Z]]></category>

		<category><![CDATA[yooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Yooks
Andrea Cappi
03/12/2009 S IT0003540470 YOOX AZO 14,000 4.3 60,200 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 60,200
Marco Di Pietro
03/12/2009 S IT0003540470 YOOX AZO 6,000 4.3 25,800 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 25,800
Massimiliano Benedetti
03/12/2009 S IT0003540470 YOOX AZO 2,000 4.3 8,600 MERC-IT
TOTALE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/u-z/yooks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Credito Bergamasco</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/a-d/credito-bergamasco/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/a-d/credito-bergamasco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società A-D]]></category>

		<category><![CDATA[credito bergamasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Credito Bergamasco
Giacomo Gnutti/Franco Gnutti Holding spa
10/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 139 23 3,197 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,197
 
09/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 200 23.35 4,670 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,670
Giacomo Gnutti/Franco Gnutti Holding spa
04/12/2009 A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/a-d/credito-bergamasco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meridie</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/m-p/meridie/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/m-p/meridie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società M-P]]></category>

		<category><![CDATA[maria toscano]]></category>

		<category><![CDATA[meridie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Meridie
Maria Toscano/MCM Holding spa
24/11/2009 A IT0004283807 MERIDIE AZO 500,000 0.65 325,000 FMERC
01/12/2009 A IT0004283807 MERIDIE AZO 280,250 0.8 224,200 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 549,200
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/m-p/meridie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ima</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/i-l/ima/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/i-l/ima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società I-L]]></category>

		<category><![CDATA[ima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Ima

Luca Poggi
03/12/2009 V IT0001049623 IMA AZO 200,000 14.5 2,900,000 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,900,000
Gianluca Vacchi/GV Finanziaria
03/12/2009 V IT0001049623 IMA AZO 504,000 14.5 7,308,000 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,308,000
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/i-l/ima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recordati</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/q-t/recordati/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/q-t/recordati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società Q-T]]></category>

		<category><![CDATA[recordati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Recordati
Andrea Recordati
01/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 50,000 5.538 276,900 MERC-IT p. medio
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 276,900
Giovanni Recordati
02/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 80,428 5.5355 445,209.194 MERC-IT p. medio ponderato
04/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 34,523 5.5163 190,439.2249 MERC-IT p. medio ponderato
07/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 86,437 5.5193 477,071.7341 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/q-t/recordati/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internal dealing del 2 dicembre</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/internal-dealing-del-2-dicembre/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/internal-dealing-del-2-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internal Dealing Giornaliere]]></category>

		<category><![CDATA[internal dealing 2 dicembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno.
Yorkville Bhn
Yorkville Advisors
04/11/2009 V IT0003745962 YORKVILLE BHN AZO 10,682 0.1639 1,750.7798 MERC-IT
05/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 1,514,640 0.1639 248,249.496 MERC-IT
19/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 918,303 0.1579 145,000.0437 MERC-IT
19/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 728,309 0.1579 114,999.9911 MERC-IT
19/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 348,322 0.1579 55,000.0438 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/internal-dealing-giornaliere/internal-dealing-del-2-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Engeneering</title>
		<link>http://www.internaldealing.com/e-h/engeneering/</link>
		<comments>http://www.internaldealing.com/e-h/engeneering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Società E-H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internaldealing.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Engeneering
Michele Cinaglia
27/11/2009 A IT0003029441 ENGINEERING - 241 24.8 5,976.8 MERC-IT
27/11/2009 A IT0003029441 ENGINEERING - 100 24.9 2,490 MERC-IT
27/11/2009 A IT0003029441 ENGINEERING - 13 24.98 324.74 MERC-IT
27/11/2009 A IT0003029441 ENGINEERING - 458 24.99 11,445.42 MERC-IT
27/11/2009 A IT0003029441 ENGINEERING - 888 25 22,200 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 42,436.96
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internaldealing.com/e-h/engeneering/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
