La liberación de 02 de marzo 2012
Buenos días.
Presione hoy:
Banco Carige
BPCE OIM INTERNACIONAL ET Ultramar SA
11/01/2012 V IT0003211601 Nombre del Banco CARIGE 81.507 1.4286 116,440.9002 NOMBRE-IT
12/01/2012 V IT0003211601 CARIGE AZO 414.994 1,4825 615,228.605 Nombre del banco-IT
13/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 451.577 1,4943 674,791.5111 NOMBRE-IT
16/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 147.033 1,4722 216,461.9826 NOMBRE-IT
17/01/2012 V IT0003211601 CARIGE AZO 279.290 1,4934 417,091.686 Nombre del banco-IT
18/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 249.949 1,4597 364,850.5553 NOMBRE-IT
19/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 464.311 1,4867 690,291.1637 NOMBRE-IT
20/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 406.549 1,4978 608,929.0922 NOMBRE-IT
23/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 326.092 1,5084 491,877.1728 NOMBRE-IT
24/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 542.863 1,5225 826,508.9175 NOMBRE-IT
25/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 919.922 1,5361 1,413,092.1842 nombre-
26/01/2012 V IT0003211601 CARIGE AZO 1.443.419 1,5595 2,251,011.9305 Nombre del banco-IT
27/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 392.459 1,5308 600,776.2372 NOMBRE-IT
30/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 235.893 355,490.751 1507 MERC-IT
31/01/2012 V IT0003211601 CARIGE Nombre del banco 229.723 1,5024 345,135.8352 NOMBRE-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 9,987,978.5245
Banca IFIS
Sebastien Furstenberg / El Cliff Spa
01/03/2012 Un IT0003188064 BANCA IFIS AZO 600 4.4833 2,689.98 nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 2,689.98
Banco di Sardegna
Banca Popolare Emilia Romagna Soc. coop.
01/02/2012 Un IT0001005070 BANCO DE CERDEÑA RSP AZR 7.985 6.6628 53,202.458 nombre-
02/02/2012 Un IT0001005070 BANCO DE CERDEÑA RSP AZR 7.938 6.6573 52,845.6474 nombre-
03/02/2012 UN BANCO DE CERDEÑA IT0001005070 RSP AZR 2.000 13.220 6,61 MERC-IT
06/02/2012 Un IT0001005070 BANCO DE CERDEÑA RSP AZR 2.711 6.8073 18,454.5903 nombre-
07/02/2012 Un IT0001005070 BANCO DE CERDEÑA RSP AZR 4.056 6.9774 28,300.3344 nombre-
09/02/2012 UN BANCO DE CERDEÑA IT0001005070 RSP AZR 233 1,635.66 02.07 MERC-IT
10/02/2012 UN BANCO DE CERDEÑA IT0001005070 RSP AZR 168 7 1,176 MERC-IT
14/02/2012 UN BANCO DE CERDEÑA IT0001005070 RSP AZR 1.700 7.0185 11,931.45 MERC-IT
15/02/2012 UN BANCO DE CERDEÑA IT0001005070 RSP AZR 566 7 3,962 MERC-IT
16/02/2012 Un IT0001005070 BANCO DE CERDEÑA RSP AZR 3.890 6.9407 26,999.323 nombre-
17/02/2012 Un IT0001005070 BANCO DE CERDEÑA RSP AZR 515 6.95 3,579.25 nombre-
20/02/2012 UN BANCO DE CERDEÑA IT0001005070 RSP AZR 500 6,95 3.475 MERC-IT
23/02/2012 UN BANCO DE CERDEÑA IT0001005070 RSP AZR 4.225 6.9712 29,453.32 MERC-IT
24/02/2012 UN BANCO DE CERDEÑA IT0001005070 RSP AZR 433 7 3,031 MERC-IT
29/02/2012 UN BANCO DE CERDEÑA IT0001005070 RSP AZR 6.786 7 47.502 MERC-IT
Total Sección A (€) / Monto Total Sección A (€) 298,768.0331 Seguir leyendo ...












