Home > Uncategorized > Jueves, 11 de junio

Jueves, 11 de junio

campo-grano2

Buenos días.

Enel

Gennaro Mariconda / Marracino Emanuela

IT0003128367 10/06/2009 S ENEL AZO 183,820 455,873.6 02:48 ESE DEL acciones de Enel se suscribió el disfrute 01/01/09
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 455,873.6

10/06/2009 Un DIR IT0004497712 IT0003128367 ENEL Enel AXA 50,000 0,4698 23,490 26,000 2,48 64,480 19/07/2009
Las acciones de Enel
Compendio tiene
goce 01/01/09
B TOTAL SECCIÓN potencial (en €) / TOTAL B POTENCIAL DE LA SECCIÓN Monto (en €) 64.480
SECCIÓN TOTAL A LA SECCIÓN + B (en €) / SECCIÓN A SECCIÓN monto total + B (en €) 520 353

Sadi

Alberto Azario / Paola Ottino Contin

05/06/2009 Un IT0001042297 SADI AZO SERVICIOS INDUSTRIALES 30,000 19,800 0.66 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 19.800

Kerself

Luis Sellaroli

04/06/2009 V IT0003926661 KERSELF AZO 100,627.8 11,400 8,827 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003926661 KERSELF AZO 9.649 84,158.578 8722 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 184,786.378

GranitiFiandre

Romano Minozzi / Fincea spa

05/03/2009 UN NOMBRE IT0003087258 GRANITIFIANDRE 50 3,2 115 MERC-IT
06/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 101 875 2,0375 MERC-IT
09/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2.0588 205.88 MERC-IT
10/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 1,93 50 96,5 nombre-
11/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2.0135 201.35 MERC-IT
12/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2185 218.5 MERC-IT
13/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 107,75 2155 50 MERC-IT
16/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 25.2 112.5 MERC-IT
17/03/2009 UN NOMBRE IT0003087258 GRANITIFIANDRE 100 2.5 205 MERC-IT
18/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 100 625 2,0125 MERC-IT
19/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 103,25 2065 50 MERC-IT
20/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 102,25 2045 50 MERC-IT
23/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 13.2 106.5 MERC-IT
24/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 111 875 2,2375 MERC-IT
25/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 111,75 2235 50 MERC-IT
26/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 13.2 106.5 MERC-IT
27/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 104,25 2085 50 MERC-IT
31/03/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 103,5 50 2,7 MERC-IT
01/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 2,14 50 107 MERC-IT
02/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 104 875 2,0975 MERC-IT
03/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 105,25 2105 50 MERC-IT
06/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 103,75 2075 50 MERC-IT
08/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 102,75 2055 50 MERC-IT
14/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 105 625 2,1125 MERC-IT
15/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 1999 99,95 MERC-IT
16/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2100 MERC-IT
20/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 117 625 2,3525 MERC-IT
21/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 2,28 50 114 MERC-IT
22/04/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 2,24 50 112 MERC-IT
04/05/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 124,25 2485 50 MERC-IT
05/05/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 02:53 MERC 126.5-IT
19/05/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 02:58 129 MERC-IT
20/05/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 127,75 2555 50 MERC-IT
22/05/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 130,25 2605 50 MERC-IT
27/05/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 142,25 2845 50 MERC-IT
28/05/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.7876 139.38 MERC-IT
29/05/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 2,76 50 138 MERC-IT
01/06/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.79 139.5 MERC-IT
03/06/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.71 135.5 MERC-IT
05/06/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 02:56 128 MERC-IT
09/06/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.65 132.5 MERC-IT

Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 5,080.56
SECCIÓN

Sias

Aurelia balneario / spa Argo financiero

04/05/2009 V IT0003201198 SIAS AZO 300.000 4,20000 1,260,000.00 FMERC
04/05/2009 Un IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,60830 92.166,00 MERC-IT
05/05/2009 Un IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,60090 92.018,00 MERC-IT
06/05/2009 Un IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,56280 91.256,00 MERC-IT
14/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 10.000 4,44713 44.471,30 MERC-IT
Sección de un total equivalente (en €) 1,579,911.30

Central de Leche de Turín

Centro financiero de Turín Leche

10/06/2009 Un IT0003023980 CLT - 500 2,14 1.070 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 1.070

Arkimedica

Simone Cimino / Cabo Natixis SGR SpA

01/06/2009 Un ARKIMEDICA IT0004056468 AZO 2.000 0,95 1.900 MERC-IT
02/06/2009 Un ARKIMEDICA IT0004056468 AZO 14.000 14.000 1 MERC-IT
04/06/2009 Un ARKIMEDICA IT0004056468 AZO 3.100 3.100 1 NOMBRE-IT
05/06/2009 Un ARKIMEDICA IT0004056468 AZO 4.100 4.100 1 NOMBRE-IT
Total Sección A (€) / Monto Total Sección A (€) 23.100 ù

Ahorrar

Umberto Zannier

12/06/2009 Un SAVE IT0001490736 - aeropuerto de Venecia MARCO
POLO AZO 2.000 4,76 9.520 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 9.520

  1. No hay comentarios todavía ...
  1. Aún no hay trackbacks ...