Inicio > Sociedad MP > NoemaLife

NoemaLife

NoemaLife

Los informes se toman 06 de febrero 2012.

Valentina Serra

26/04/2012 Un IT0004014533 NoemaLife AZO 55 04:52 MERC 248.6-IT

26/04/2012 Un IT0004014533 NoemaLife AZO 1,048.278 231 4538 MERC-IT

26/04/2012 a las 4:54 AZO IT0004014533 NoemaLife 149 676,46 MERC-IT

26/04/2012 Un IT0004014533 NoemaLife AZO 100 459 MERC-IT 04:59

26/04/2012 UN NOMBRE NoemaLife IT0004014533 65 4,6 299 MERC-IT

26/04/2012 Un IT0004014533 NoemaLife AZO 2,727.6 600 4546 MERC-IT

Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 5,458.938

17/04/2012 Un IT0004014533 NoemaLife AZO 178 835 888 4696 MERC-IT

17/04/2012 Un IT0004014533 NoemaLife AZO 122 573,4 7,4 MERC-IT

18/04/2012 Un IT0004014533 NoemaLife AZO 142 652 916 4598 MERC-IT

18/04/2012 Un IT0004014533 NoemaLife AZO 450 06,04 2.070 MERC-IT

18/04/2012 Un IT0004014533 NoemaLife AZO 208 976 352 4694 MERC-IT

Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 5,108.556

Gian Carlo Bassi

11/06/2009 Un IT0004014533 NoemaLife AZO 2,500 13,015 5,206 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 13.015

  1. No hay comentarios todavía ...
  1. Aún no hay trackbacks ...