Abuso de información privilegiada el 2 de diciembre
Buenos días.
Yorkville Bhn
Yorkville Asesores
04/11/2009 V IT0003745962 YORKVILLE BHN AZO 10.682 0.1639 1,750.7798 nombre-
05/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 1514640 0,1639 248,249.496 nombre-
19/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 918.303 0,1579 145,000.0437 NOMBRE-IT
19/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 728.309 0,1579 114,999.9911 NOMBRE-IT
19/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 348.322 0,1579 55,000.0438 nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 564,210.8544
Uni Tierra
Alberto Mezzini / Ltd. Cemlux
01/12/2009 UNI S IT0004375389 TIERRA AZO 5.575.012 0.97 5,407,761.64 A ESE-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 5,407,761.64
Recordati
Andrea Recordati
01/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 50,000 276,900 5,538 MERC-ES p. promedio
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 276.900
Giovanni Recordati
01/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 100,000 554,210 5,5421 MERC-ES p. promedio
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 554.210
Kinexia
Pedro Colucci / Allea spa
25/11/2009 Un IT0004441603 KINEXIA AZO 10.000 2.1149 21.149 MERC-IT
26/11/2009 Un IT0004441603 KINEXIA AZO 14.000 2,1178 29,649.2 nombre-
27/11/2009 Un IT0004441603 KINEXIA AZO 12.000 2,1191 25,429.2 nombre-
30/11/2009 Un IT0004441603 KINEXIA AZO 6,000 2,1175 12,705 MERC-IT
01/12/2009 Un IT0004441603 KINEXIA AZO 9,000 2,1146 19,031.4 nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 107,963.8
Buzzi Unicem
Fimedi spa / balneario de salida
19/11/2009 Un IT0001347308 BUZZI UNICEM AZO 10,9697 30,000 329,091 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 329.091
Pierrel SpA
Carlo Giovanni Mazzarò / Iniciativas Securities Ltd.
02/12/2009 Un IT0004007560 Pierrel AZO 14.021 4.7943 67,220.8803 nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 67,220.8803
Ingeniería
Michele Cinaglia
27/11/2009 Un INGENIERÍA IT0003029441 - 241 24.8 5,976.8 MERC-IT
27/11/2009 Un INGENIERÍA IT0003029441 - 100 9,24 2.490 MERC-IT
27/11/2009 Un INGENIERÍA IT0003029441 - 13 24,98 324,74 MERC-IT
27/11/2009 Un INGENIERÍA IT0003029441 - 458 24.99 11,445.42 MERC-IT
27/11/2009 Un INGENIERÍA IT0003029441 - 888 25 22.200 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 42,436.96
Crédito Valtellinese
Mario Cotelli
02/12/2009 Un IT0004547920 DIR.CRED.VALT DIR.
AZXOCV + W IT0000064516 CRÉDITO
Valtellinese 9 0,2067 1,8603 0 75 0 29/12/2009
DERECHOS DE LA
SUSCRIPCIÓN
OBB. CONVERTIBLE
B TOTAL SECCIÓN potencial (en €) / TOTAL B POTENCIAL DE LA SECCIÓN Monto (en €) 0
SECCIÓN TOTAL A LA SECCIÓN + B (en €) / SECCIÓN A SECCIÓN monto total + B (en €) 0
Mario Cotelli / Rigamonti Julián
02/12/2009 Un IT0004547920 DIR.CRED.VALT DIR.
AZXOCV + W IT0000064516 CRÉDITO
Valtellinese 12 0,2067 2,4804 0 75 0 29/12/2009
DERECHOS DE LA
SUSCRIPCIÓN
OBB. CONVERTIBLE
B TOTAL SECCIÓN potencial (en €) / TOTAL B POTENCIAL DE LA SECCIÓN Monto (en €) 0
SECCIÓN TOTAL A LA SECCIÓN + B (en €) / SECCIÓN A SECCIÓN monto total + B (en €) 0
Franco Moro
02/12/2009 Un IT0004547920 DIR.CRED.VALT DIR.
AZXOCV + W IT0000064516 CRÉDITO
Valtellinese 38 0,2022 7,6836 2 75 150 29/12/2009
DERECHOS DE LA
SUSCRIPCIÓN
OBB. CONVERTIBLE
B TOTAL SECCIÓN potencial (en €) / TOTAL B POTENCIAL DE LA SECCIÓN Monto (en €) 150
SECCIÓN TOTAL A LA SECCIÓN + B (en €) / SECCIÓN A SECCIÓN monto total + B (en €) 150
GranitiFiandre
Romano Minozzi / Fincea spa
10/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 35.2 10 03:52 MERC-IT
11/11/2009 Un IT0003087258 NOMBRE GRANITIFIANDRE 15 3.6 54 MERC-IT
12/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 10 3.525 35.25 MERC-IT
13/11/2009 Un IT0003087258 NOMBRE GRANITIFIANDRE 15 3.6 54 MERC-IT
16/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 15 53 925 3595 MERC-IT
17/11/2009 Un IT0003087258 NOMBRE GRANITIFIANDRE 10 3.7 37 MERC-IT
18/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 15 55 875 3725 MERC-IT
19/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 3,71 10 37,1 nombre-
20/11/2009 Un IT0003087258 NOMBRE GRANITIFIANDRE 15 3.6 54 MERC-IT
23/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 53.7 15 03:58 MERC-IT
24/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 35.5 10 03:55 MERC-IT
25/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 15 3.5675 53.5125 nombre-
26/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 35.5 10 03:55 MERC-IT
27/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 10 3.465 34.65 MERC-IT
30/11/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 15 3.4575 51.8625 nombre-
01/12/2009 Un IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 3.010 3.5002 10,535.602 nombre-
02/12/2009 UN NOMBRE IT0003087258 GRANITIFIANDRE 20 3.6 72 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 11,288.677
Alberto Selmi
01/12/2009 V IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 5.000 17.750 3:55 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 17.750








