Home > Tratamiento diario > 03 de septiembre

03 de septiembre

Buenos días.

Credito Artigiano

Crédito Valtellinese sc

03/08/2009 V IT0001070769 ARTESANO DE CRÉDITO AZO 3.841 1.9226 7,384.7066 nombre-
04/08/2009 UN CRÉDITO DEL ARTESANO IT0001070769 AZO 1.043 1.9069 1,988.8967 nombre-
06/08/2009 V IT0001070769 ARTESANO DE CRÉDITO AZO 1,493 2,900.899 1,943 MERC-IT
07/08/2009 UN CRÉDITO DEL ARTESANO IT0001070769 AZO 2.000 1.9205 3.841 MERC-IT
10/08/2009 V IT0001070769 ARTESANO DE CRÉDITO AZO 3.987 1.9438 7,749.9306 nombre-
11/08/2009 V IT0001070769 ARTESANO DE CRÉDITO AZO 1.688 1.9472 3,286.8736 nombre-
12/08/2009 UN CRÉDITO DEL ARTESANO IT0001070769 AZO 1.743 1.9137 3,335.5791 nombre-
14/08/2009 V IT0001070769 ARTESANO DE CRÉDITO AZO 2.240 1.9497 4,367.328 nombre-
17/08/2009 UN CRÉDITO DEL ARTESANO IT0001070769 AZO 2.100 1.9284 4,049.64 nombre-
19/08/2009 UN CRÉDITO DEL ARTESANO IT0001070769 AZO 2.051 1.9025 3,902.0275 nombre-
20/08/2009 V IT0001070769 ARTESANO DE CRÉDITO AZO 1.996 1.9185 3,829.326 nombre-
25/08/2009 V IT0001070769 ARTESANO DE CRÉDITO AZO 3,929 7,728.343 1,967 MERC-IT
26/08/2009 V IT0001070769 ARTESANO DE CRÉDITO AZO 6.306 1.9828 12,503.5368 nombre-
27/08/2009 UN CRÉDITO DEL ARTESANO IT0001070769 AZO 1.881 1.9716 3,708.5796 nombre-
31/08/2009 V IT0001070769 ARTESANO DE CRÉDITO AZO 4.204 1.9998 8,407.1592 nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 78,983.8257

El Doria

Antonio Ferraioli

28/08/2009 V IT0001055521 EL NOMBRE DE DORIA 20.000 2.7271 54.542 MERC-IT
31/08/2009 V IT0001055521 EL NOMBRE DE DORIA 3 20,000 60,000 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 114.542

Milano Assicurazioni

Premafin balneario / spa del Grupo Financiero

05/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 36.913 2.3444 86,538.8372 MERC ES-MTA
06/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 50,000 115,345 2,3069 MERC ES-MTA
07/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 228,520 2,2852 MERC ES-MTA
10/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 80,000 183,712 2,2964 MERC ES-MTA
11/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 230,840 2,3084 MERC ES-MTA
12/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 110,000 250,162 2,2742 MERC ES-MTA
13/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 229,750 2,2975 MERC ES-MTA
14/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 229,290 2,2929 MERC ES-MTA
17/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 222,140 2,2214 MERC ES-MTA
18/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 225,910 2,2591 MERC ES-MTA
19/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 110,000 243,705 2,2155 MERC ES-MTA
20/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 110,000 247,995 2,2545 MERC ES-MTA
21/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100.000 226.200 2.262 MIERCOLES EN-MTA
24/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 231,980 2,3198 MERC ES-MTA
25/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 237,540 2,3754 MERC ES-MTA
26/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 239,370 2,3937 MERC ES-MTA
27/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 233,640 2,3364 MERC ES-MTA
28/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 234,220 2,3422 MERC ES-MTA
31/08/2009 V IT0000062221 MILAN SEGURO AZO 100,000 228,390 2,2839 MERC ES-MTA
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 4,125,247.8372

Reno De Medici

Cascadas sabe

06/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 69.000 0,2033 14,027.7 nombre-
07/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 55.520 0.2021 11,220.592 nombre-
10/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 54.590 0.2069 11,294.671 nombre-
11/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 84.323 17,033.246 0202 MERC-IT
12/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 47.000 0.2077 9,761.9 nombre-
13/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 56.101 0.2073 11,629.7373 nombre-
14/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 104.004 0,2093 21,768.0372 nombre-
17/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 32.192 0.2041 6,570.3872 nombre-
18/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 29,500 5,988.5 0203 MERC-IT
19/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 36.079 0.2043 7,370.9397 nombre-
20/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 19,700 3,999.1 0203 MERC-IT
21/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 1.184 245.68 0.2075 MERC-IT
24/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 76.605 16,623.285 0217 MERC-IT
25/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 120 000 0,2159 25.908 MERC-IT
26/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 81.000 0,2153 17,439.3 nombre-
27/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 40.000 0.2145 8.580 MERC-IT
28/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 52.083 11,197.845 0215 MERC-IT
31/08/2009 Un IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 85.192 0.2095 17,847.724 nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 218,506.6444

TerniEnergia

Eugenio Montaña Baldelli / Baldelli Construction Ltd.

27/08/2009 Un IT0004359037 TerniEnergia AZO 4.000 4.240 1,6 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 4.240

Arkimedica

Simone Cimino / Cabo Natixis SGR SpA

17/08/2009 Un IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 100 0,9035 90,35 MERC-IT
19/08/2009 Un IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2.900 0,91 2.639 MERC-IT
28/08/2009 Un IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 12.000 0.8875 10.650 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 13,379.35

Banca Popolare di Milano

Roberto Fusilli

26/08/2009 V PERSONAS IT0000064482 DEL BANCO NOMBRE DEL MILAN MERC-EN 21.040 4.000 5,26
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 21.040

Gas Plus

John Baroni

28/08/2009 V IT0004098510 GAS PLUS NOMBRE 716 7.4 5,298.4 DERIVADOS DE SO-SO-4.727
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 5,298.4

Mondo TV

Orlando Corradi

24/08/2009 Un IT0001447785 mundo de la televisión AZO 90 08:52 766.8 MERC-media ponderada del precio de la política de TI
25/08/2009 Un IT0001447785 mundo de la televisión AZO 80 8.4725 677.8 MERC-media ponderada del precio de la política de TI
26/08/2009 Un IT0001447785 mundo de la televisión AZO 385 8,2792 3,187.492 MERC-media ponderada del precio de la política de TI
28/08/2009 Un IT0001447785 mundo de la televisión AZO 60 08:39 503.4 MERC-media ponderada del precio de la política de TI
31/08/2009 Un IT0001447785 mundo de la televisión AZO 279 8.9701 2,502.6579 MERC-media ponderada del precio de la política de TI
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 7,638.1499

Piquadro

Piquadro Holding SpA

31/08/2009 Un IT0004240443 PQ - 0,8946 8,946 10,000 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 8.946

Gestión y Capital

Carlo De Benedetti / Romeo SpA

02/09/2009 UN PROGRAMA DE MANEJO Y CAPITAL IT0003955009 AZO doce y dieciséis 2.880.000 18.000.000 FMERC
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 2.880.000

DiaSorin

Ugo Gay

Un SPA 24/08/2009 IT0003492391DIASORIN AZO 2000 € 22.509 € 45.018 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN MONTO TOTAL A (€) € 45,018.00

Esprinet

Bestinver Gestión

27/08/2009 Un IT0003850929 ESPRINET AZO 7,24 8,332 60,323.68 MERC-IT
20/08/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 3.493 7.1865 25,102.4445 nombre-
20/08/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 1.134 7.1865 8,149.491 nombre-
10/08/2009 Un IT0003850929 ESPRINET AZO 7.109 51,646.885 7265 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 145,222.5005

Banco Popolare

Banco Popolare Società Cooperativa

06/08/2009 UN CRÉDITO IT0000064359 Bergamasco AZO MERC 784.961 18.839.064 24-ES
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 18839064

Charles M. Rangone

01/09/2009 V IT0004231566 NOMBRE BANCO POPULAR 40.000 26,6 250.400 MERC-IT
01/09/2009 UN NOMBRE DE BANCO POPULAR IT0004231566 40.000 26,6 250.400 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 500.800

Stefanel

Bestinver Gestión

28/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 376.868 0,3897 146,865.4596 NOMBRE-IT
28/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 170.132 0,3897 66,300.4404 nombre-
28/08/2009 Un IT0003149595 STEFANEL AZO 50.498 19,542.726 0387 MERC-IT
11/08/2009 Un IT0003149595 STEFANEL AZO 26.500 0.3715 9,844.75 nombre-
20/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 66.333 0.3902 25,883.1366 nombre-
20/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 21.448 0.3902 8,369.0096 nombre-
24/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 110.324 0.3845 42,419.578 nombre-
24/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 35.676 0.3845 13,717.422 nombre-
26/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 180.500 0.3885 70,124.25 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 403,066.7722

Tag: Categorías: trato diario Tags:
  1. No hay comentarios todavía ...
  1. Aún no hay trackbacks ...