Retelit
Los informes se toman 06 de febrero 2012.
Sirti Spa
07/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 113,000 0,0869 9,819.7 113,000 0,5 56,500 31/12/2012
08/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 15,200 0,0874 1,328.48 15,200 0,5 7,600 31/12/2012
09/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 9.000 0.088 792 9.000 0,5 4.500 31/12/2012
15/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 295,000 295,000 24,544 0,0832 0,5 147.500 31/12/2012
17/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 10.714 0.0801 858.1914 10.714 0,5 5.357 31/12/2012
20/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 153,069 0,0804 12,306.7476 153,069 0,5 76,534.5 31/12/2012
21/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 100,000 100,000 7,760 0,0776 0,5 50.000 31/12/2012
22/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 265,000 265,000 20,034 0,0756 0,5 132.500 31/12/2012
29/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 RETELIT 100,000 100,000 7,030 0,0703 0,5 50.000 31/12/2012
B TOTAL SECCIÓN potencial (en €) / TOTAL B POTENCIAL DE LA SECCIÓN Monto (en €) 530,491.5
SECCIÓN TOTAL A LA SECCIÓN + B (en €) / SECCIÓN A SECCIÓN monto total + B (en €) 530,491.5 Seguir leyendo ...