Danieli
Danieli
Los informes se toman 06 de febrero 2012.
Sind International SpA
02/04/2012 A IT0000076502 ACCIONES ORDINARIAS Danieli - 2.000 20.4632 40,926.4 nombre-
03/04/2012 A IT0000076502 Danieli Acciones Ordinarias - 9.000 20,75 186.750 MERC-IT
04/04/2012 A IT0000076502 ACCIONES ORDINARIAS Danieli - 18,000 20,0731 361,315.8 nombre-
05/04/2012 A IT0000076502 Danieli Acciones Ordinarias y 5000 19.228 96.140 MERC-IT
13/04/2012 A IT0000076502 ACCIONES ORDINARIAS Danieli - 4.250 19.9917 84,964.725 nombre-
20/04/2012 A IT0000076502 ACCIONES ORDINARIAS Danieli - 2.587 20.3957 52,763.6759 nombre-
23/04/2012 A IT0000076502 ACCIONES ORDINARIAS Danieli - 10000 20.1416 201.416 MERC-IT
26/04/2012 A IT0000076502 ACCIONES ORDINARIAS Danieli - 1.116 20.3821 22,746.4236 nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 1,047,023.0245
05/04/2012 Un IT0000076486 Ahorros Danieli - 2.664 10.5995 28,237.068 nombre-
13/04/2012 Un IT0000076486 Ahorros Danieli - 10000 10.6791 106.791 MERC-IT
16/04/2012 UNA ACCIÓN IT0000076486 DANIELI DEL AHORRO - 4000 10.4963 41,985.2 nombre-
16/04/2012 Un IT0000076486 Ahorros Danieli - 5.151 10.4953 54,061.2903 nombre-
17/04/2012 Un IT0000076486 Ahorros Danieli - 750 10.65 7,987.5 MERC-IT
18/04/2012 Un IT0000076486 Ahorros Danieli - 118,821.6925 10.969 10.8325 nombre-
18/04/2012 Un IT0000076486 DANIELI de Ahorros - 10.8 1,107 11,955.6 nombre-
19/04/2012 UNA ACCIÓN IT0000076486 DANIELI DEL AHORRO - 8000 10.8806 87,044.8 nombre-
20/04/2012 Un IT0000076486 DANIELI de Ahorros - 10.8 1,177 12,711.6 nombre-
23/04/2012 Un IT0000076486 Ahorros Danieli - 17000 10.6232 180,594.4 nombre-
24/04/2012 Un IT0000076486 Ahorros Danieli - 20.000 10.576 211.520 MERC-IT
26/04/2012 Un IT0000076486 Ahorros Danieli - 20000 10.5768 211.536 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 1,279,939.5508
Claudio Ángeles
08/08/2008 Un IT0000076502 Danieli & C AZO 1.500 20.986 31.479 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 31.479
Franco Alzetta
07/07/2009 A Danieli IT0000076502 & C 12:46 AZO 10.000 124.600 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 124.600
Renato Venturini
25/06/2009 V IT0000076486 Danieli & C 06,06 5.000 33.000 RSP AZR nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 33.000








