Inicio > Empresa AD > Banco INTERMOBILIARE

Banco INTERMOBILIARE

Banco INTERMOBILIARE

Franca Brown Segre

10/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2,015 15,750 0,8244 12,984.3 OBCV nombre-
13/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2,015 21,000 0,8282 17,392.2 OBCV nombre-
14/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 37.545 2.015 0.8276 31,072.242 OBCV nombre-
15/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE OBCV CV 1,50% 2.015 9.972 12.000 0.831 MERC-IT
16/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2015 OBCV 27,780 22,946.28 0826 MERC-IT
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 94,367.022

Valentina Giovannone

07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2.015 0.826 21.000 17.346 OBCV nombre-
21/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2,015 21,000 0,8253 17,331.3 OBCV nombre-
22/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 14,368.92 0,8258 17,400 2015 OBCV nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 81,634.155

13/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2.015 0.828 28.500 23.598 OBCV nombre-
14/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2.015 0.827 72.000 59.544 OBCV nombre-
15/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2.015 0.831 4.986 6.000 OBCV nombre-
16/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2.015 0.824 42.000 34.608 OBCV nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 122.736
06/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 0,84 2,015 5,040 6,000 OBCV nombre-
07/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2015 OBCV 15.000 0.8302 12.453 MERC-IT
08/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2015 OBCV 30.000 0.8272 24.816 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 0,83 2,015 4,980 6,000 OBCV nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 47.289

26/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2.015 0.849 12.000 10.188 OBCV nombre-
29/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE OBCV 2.100 CV 1,50% 2015 1,770.3 0843 MERC-IT
30/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE OBCV CV 1,50% 2.015 0.843 600 505.8 MERC-IT
01/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2.015 3.300 0.8439 2,784.87 OBCV nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 15,248.97

Marcos Giovannone

17/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 39.405 2.015 0.8267 32,576.1135 OBCV nombre-
20/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2,015 21,000 0,8259 17,343.9 OBCV nombre-
21/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2,015 21,000 0,8253 17,331.3 OBCV nombre-
22/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 14,368.92 0,8258 17,400 2015 OBCV nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 81,620.2335

13/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 23,635.05 0,8293 28,500 2015 OBCV nombre-
14/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 58,296.45 0,8269 70,500 2015 OBCV nombre-
15/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2,015 0,831 2,044.26 2,460 OBCV nombre-
16/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 45.540 2.015 0.8243 37,538.622 OBCV nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 121,514.382

06/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 0,84 2,015 5,040 6,000 OBCV nombre-
07/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2015 OBCV 15.000 0.8302 12.453 MERC-IT
08/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2015 OBCV 30.000 0.8272 24.816 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2.015 0.824 4.944 6.000 OBCV nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 47.253

26/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2,015 7,740 0,8484 6,566.616 OBCV nombre-
30/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2,015 4,260 0,8341 3,553.266 OBCV nombre-
01/07/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2,015 6,000 5,061 0,8435 OBCV nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 15,180.882

Gianclaudio Giovannone / Giovannone Marco

17/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2.015 3.000 84.6825 OBCV 254,047.5 nombre-
18/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2015 OBCV 28.500 85.7473 2,443,798.05 nombre-
19/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE OBCV CV 1,50% 2,015 85.5 1,500 128,250 MERC-IT
22/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2015 1.014.720 84,56 12.000 OBCV nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 3,840,815.55

Gianclaudio Giovannone / Giovannone Valentina

17/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2.015 3.000 84.6825 OBCV 254,047.5 nombre-
18/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2015 OBCV 28.500 85.7473 2,443,798.05 nombre-
19/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE OBCV CV 1,50% 2,015 85.5 1,500 128,250 MERC-IT
22/06/2009 V IT0003853014 BANCO INTERMOBILIARE CV 1,50% 2015 1.014.720 84,56 12.000 OBCV nombre-
Total Sección A (€) / SECCIÓN un monto total (€) 3,840,815.55

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Technorati
  • Google
  • E-mail this story to a friend!
  • MySpace
  • Wikio IT
  • Upnews
  • TwitThis
  • laaik.it
  • Segnalo
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  1. No hay comentarios todavía ...
  1. Aún no hay trackbacks ...