Startseite > Allgemein > Freitag, 12 Juni

Freitag, 12 Juni

Guten Morgen.

Dienstleistungen Italien

Coopservice S. COOP cocco-1 . PA / Aurum Spa

2009.09.01 V IT0003814537 Services Italy AZO 100 000 355 000 3:55 FMERC
2009.08.05 V IT0003814537 Services Italy AZO 3.45 50,000 172,500 FMERC
26/05/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 4,012.5 1,000 4,0125 name-it
27/05/2009 Ein IT0003814537 Services Description VON ITALIEN 800 4,0972 3,277.76 name-it
28/05/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 4,163.5 1,000 4,1635 name-it
29/05/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 3,100 4,2258 13,099.98 MERC-IT
2009.01.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 1,500 4,2853 6,427.95 name-it
2009.02.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 1,000 4,328 4328 MERC-IT
2009.03.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 3,000 12,837 4279 MERC-IT
2009.04.06 Eine IT0003814537 Services Italy NAME NAME IT-500 4,27 2,135
2009.05.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 4,323.7 1,000 4,3237 name-it
2009.08.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 1,700 4,3345 7,368.65 name-it
2009.09.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 6,549.6 1,500 4,3664 name-it
2009.09.06 V IT0003814537 Services Italy AZO 322,380 1,401,708.24 4348 FMERC
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 1,997,731.88

Sparen

Umberto Zannier

2009.12.06 Eine IT0001490736 SAVE - FLUGHAFEN Venedig Marco
POLO AZO 2,000 4,76 9,520 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 9,520

Uni Land

Alberto Mezzini / Cem Lux weiß

2009.09.06 X IT0004375389 UNI LAND AZO 216,070 112,356.4 FMERC 12.52 Closing Wertpapierleihgeschäften.
2009.09.06 V IT0004375389 UNI LAND AZO 216,070 168,534.6 0,78 ESE-A
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 280,891

Sopaf

George Cirla ​​/ Eos Treuhand Services spa

2009.10.06 V IT0003836720 Sopaf AZO 0.18 5000000 900000 FMERC im Namen seiner Frau und seinen Kindern von dr. Cirla
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 900000

Panariagroup

Emilio Mussini / Bestinver Gestion wissen

2009.07.05 V IT0001467577 Panariagroup AZO 8,601 12,944.505 1505 MERC-IT
14/05/2009 Ein IT0001467577 Panariagroup AZO 1.44 93,554 134,717.76 name-it
14/05/2009 Ein IT0001467577 Panariagroup AZO 13,655 19,663.2 01.44 MERC-IT
14/05/2009 Ein IT0001467577 Panariagroup AZO 1.44 107,209 154,380.96 name-it
15/05/2009 Ein IT0001467577 Panariagroup AZO 1.45 22,937 33,258.65 MERC-IT
26/05/2009 Ein IT0001467577 Panariagroup AZO 3,336 6,738.72 2,2 MERC-IT
26/05/2009 Ein IT0001467577 Panariagroup AZO 3,632 7,336.64 2,2 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 369,040.435

SPC International

Giorgio Bardini

2009.10.06 Eine IT0001127874 CSP INTERNATIONAL AZO 10,000 8,700 0,87 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 8,700

Enel

Piero Gnudi / spa Simbuleia

2009.10.06 S IT0003128367 ENEL 2.48 52,000 128,960 ESE-NAME von Enel Aktien wurden gezeichnet Genuss 1.1.09
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 128,960

2009.10.06 Eine DIR AXA IT0003128367 IT0004497712 ENEL ENEL 100,000 0,4395 43,950 52,000 2,48 128,960 19/07/2009
Die Aktien von Enel
Kompendium haben
Genuss 1.1.09
TOTAL POTENTIAL Abschnitt B (in €) / TOTAL POTENTIAL ammount Abschnitt B (in €) 128,960
Summe Abschnitt A + B ABSCHNITT (in €) / TOTAL ammount ABSCHNITT A + ABSCHNITT B (in €) 257,920
1.

Augusto Fantozzi

2009.11.06 S IT0003128367 ENEL 2.48 70,200 174,096 ESE-NAME von Enel Aktien wurden gezeichnet Genuss 1.1.09
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 174,096

2009.10.06 Eine DIR IT0004497712 IT0003128367 ENEL ENEL AXA 25,000 0.437 10,925 13,000 2,48 32,240 19/07/2009
Die Aktien von Enel
Kompendium haben
Genuss 1.1.09
TOTAL POTENTIAL Abschnitt B (in €) / TOTAL POTENTIAL ammount Abschnitt B (in €) 32,240
Summe Abschnitt A + B ABSCHNITT (in €) / TOTAL ammount ABSCHNITT A + ABSCHNITT B (in €) 206,336

General

Mediobanca

2009.04.05 V IT0000062072 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 92,664 15,88 1,471,504.32 name-it
2009.05.05 V IT0000062072 178,992 15,96 2,856,712.32 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER NAME-IT
2009.06.05 V IT0000062072 Allgemeine Beschreibung der MERC 115,050 16.16 1859208-IT
2009.07.05 V IT0000062072 Allgemeine Beschreibung der MERC 158,400 16.25 2574000-IT
Allgemeine Beschreibung einer IT0000062072 08/05/2009 16:35 8.000.000 130.800.000 FMERC
V IT0000062072 08/05/2009 16:53 113,122 1,869,906.66 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER NAME-IT
Eine allgemeine Beschreibung der 2009.11.05 IT0000062072 5.200.000 6,16 86.320.000 FMERC
V IT0000062072 11/05/2009 16:58 139,392 2,311,119.36 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER NAME-IT
2009.12.05 V IT0000062072 117,216 16,97 1,989,155.52 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER NAME-IT
Allgemeine Beschreibung einer IT0000062072 13.05.2009 15.48 Uhr 18500000 286380000 FMERC
Ein IT0000062072 13.05.2009 16.18 1,584 25,629.12 Allgemeine Beschreibung der name-it
V IT0000062072 13.05.2009 15.48 286380000 18500000 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG FMERC
V IT0000062072 13.05.2009 16.48 94,288 1,553,866.24 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER NAME-IT
14/05/2009 IT0000062072 V ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 94,403 1,517,056.21 7,16 MERC-IT
Allgemeine Beschreibung einer IT0000062072 15.05.2009 16.15 Uhr 4.037.500 250.000 FMERC
V IT0000062072 15.05.2009 16.15 147,519 2,382,431.85 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER NAME-IT
18/05/2009 IT0000062072 V ALLGEMEINE AZO 200.000 2,15 3.040.000 FMERC
V IT0000062072 18.05.2009 15.38 97,272 1,496,043.36 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER NAME-IT
Eine allgemeine Beschreibung der 19/05/2009 IT0000062072 7.500.000 15,69 117.675.000 FMERC
Allgemeine Beschreibung einer IT0000062072 19.05.2009 21,450 16,02 347,490 MERC-IT
19/05/2009 IT0000062072 V ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER 7.500.000 15,69 117.675.000 FMERC
19/05/2009 IT0000062072 V ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER 5.000.000 15,9 79.500.000 FMERC
V IT0000062072 19/05/2009 13.49 28059200 2080000 ALLGEMEINE AZO ESE-DE
19.05.2009 V IT0000062072 161,866 16,8 2,602,805.28 Allgemeine Beschreibung der name-it
V IT0000062072 20.05.2009 16.22 230,868 3,744,678.96 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER NAME-IT
Eine allgemeine Beschreibung der 21/05/2009 IT0000062072 15,76 1,650 26,004 MERC-IT
21.05.2009 V IT0000062072 69,300 15,84 1.097.712 Allgemeine Beschreibung der name-it
Eine allgemeine Beschreibung der 22/05/2009 IT0000062072 9.000.000 15,82 142.380.000 FMERC
22/05/2009 IT0000062072 V ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER 9.000.000 15,82 142.380.000 FMERC
22.05.2009 V ALLGEMEINE IT0000062072 AZO 8.320.000 133.868.800 9,16 ESE-DE
22/05/2009 IT0000062072 V ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 47,025 15,96 750,519 MERC-IT
Allgemeine Beschreibung einer IT0000062072 25.05.2009 11.000.000 175.010.000 15,91 FMERC
25.05.2009 V IT0000062072 Namen der Sicherheit 175.010.000 11.000.000 15,91 FMERC
25/05/2009 IT0000062072 V ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER 5.200.000 15,99 83.148.000 FMERC
V IT0000062072 25/05/2009 16.43 88853440 5408000 ALLGEMEINE AZO ESE-DE
25/05/2009 IT0000062072 V ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 40,095 15,86 635,906.7 name-it
26.05.2009 V 15,73 676,830.44 43,028 IT0000062072 Allgemeine Beschreibung der name-it
Allgemeine Beschreibung einer IT0000062072 27.05.2009 950 4,16 15,580 MERC-IT
V IT0000062072 27.05.2009 16.28 69,022 1,123,678.16 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER NAME-IT
28/05/2009 IT0000062072 V ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 01.16 533,917.49 33,349 MERC-IT
29.05.2009 V IT0000062072 16.28 4232800 260000 ALLGEMEINE AZO ESE-DE

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 2,118,211,494.99

  1. Noch keine Kommentare ...
  1. Bisher keine Trackbacks ...