Interne Auseinandersetzung hinter sich gelassen

Gras
Habt ein schönes Wochenende.
Sadi
Alberto Azario / Paola Ottino Contin
2009.08.06 Eine IT0001042297 SADI INDUSTRIAL SERVICES AZO 846 0,63 532,98 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 532,98
RCF-Gruppe
Remo Morlini / TreEmmeA Ltd
2009.11.06 Eine IT0004223571 RCF GROUP AZO 150 000 2,1 153 000 FMERC
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 153000
Gas-Plus-
Achille Haar
2009.04.06 V IT0004098510 GAS PLUS AZO 1,431 10,732.5 5,7 MERC AUS SO-SO-4,727
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 10,732.5
John Baroni
2009.09.06 V IT0004098510 GAS PLUS AZO 2,000 15,000 5,7 MERC AUS SO-SO-4727
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 15.000
Banca Popolare Etrurien und Latium
Augusto Federici
2009.04.06 Eine IT0000060878 ETRURIA POPULAR BANK NAME UND LAZIO 38,220 7,000 5.46 MERC-IT-STAR
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 38,220
Fan 's Travels
Franco Spirit / Rosanita Marcenaro
2009.10.06 V IT0003081475 TRAVEL FAN von AZO 25,000 0,1835 4,587.5 name-it
2009.10.06 V IT0003081475 TRAVEL FAN von AZO 25,000 0,1825 4,562.5 name-it
2009.10.06 V IT0003081475 REISE DER NAME DER FAN 25,000 4,550 0182 MERC-IT
2009.10.06 V IT0003081475 TRAVEL FAN von AZO 0.18 25,000 4,500 MERC-IT
2009.11.06 V IT0003081475 REISE DER NAME DER FAN 10,000 1,830 0183 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 20,030
Sias
Albert Sacks
2009.08.06 Eine IT0003201198 SIAS AZO 3,250 4,5958 14,936.35 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 14,936.35
Sogefi
Emanuele Bosio
2009.10.06 Eine IT0000076536 SOGEFI AZO 5,293.5 5,000 1,0587 name-it
2009.11.06 Eine IT0000076536 SOGEFI AZO 10,000 1,0532 10,532 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 15,825.5
World TV
Orlando Corradi
2009.09.06 Eine IT0001447785 WORLD TV AZO 2,285 5,2554 12,008.589 MERC-Durchschnittskurs der IT-Richtlinien
2009.10.06 Eine IT0001447785 WORLD TV AZO 5,305 5,6653 30,054.4165 MERC-Durchschnittskurs der IT-Richtlinien
2009.11.06 Eine IT0001447785 WORLD TV AZO 2,255 5,9581 13,435.5155 MERC-Durchschnittskurs der IT-Richtlinien
2009.12.06 Eine IT0001447785 WORLD TV AZO 4,685 30,621.16 6536 MERC-Durchschnittskurs der IT-Richtlinien
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 86,119.681
COFIDE
Bestinver Gestion wissen
2009.06.05 V IT0000070786 COFIDE AZO 100 000 0,4613 46,130 MERC-IT
2009.07.05 V IT0000070786 COFIDE AZO 321,869 0,4476 144,068.5644 name-it
2009.08.05 Eine IT0000070786 COFIDE AZO 550,000 229,680 0,4176 name-it
2009.11.05 Eine IT0000070786 COFIDE AZO 150 000 0,4077 61,155 MERC-IT
2009.12.05 Eine IT0000070786 COFIDE AZO 350,000 141,925 0,4055 name-it
13.05.2009 Ein IT0000070786 COFIDE AZO 250 000 0,3852 96,300 MERC-IT
14/05/2009 Ein IT0000070786 COFIDE AZO 355 000 0,3745 132,947.5 name-it
15/05/2009 Ein IT0000070786 COFIDE AZO 145,000 54,085 0373 MERC-IT
18/05/2009 Ein IT0000070786 COFIDE AZO 416,170 0,3725 155,023.325 name-it
19/05/2009 Ein IT0000070786 COFIDE AZO 750,000 293,850 0,3918 name-it
20.05.2009 Ein IT0000070786 COFIDE AZO 750,000 297,900 0,3972 name-it
21/05/2009 Ein IT0000070786 COFIDE AZO 710,000 282,438 0,3978 name-it
26.05.2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 273,408 0,4421 120,873.6768 name-it
27.05.2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 26,267 0,4495 11,807.0165 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 2,068,183.0827
Enia
Augustus Schianchi
2009.09.06 Eine IT0003830210 ENIA AZO 10,000 5,3945 53,945 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 53,945








