Dienstleistungen Italien
Dienstleistungen Italien
Coopservice S.COOP.PA / Aurum Spa
2009.12.08 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 2,200 4,3924 9,663.28 name-it
13/08/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 9,110.4 2,000 4,5552 name-it
14/08/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 1,000 4,919 4919 MERC-IT
17.08.2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 5,165.3 1,000 5,1653 name-it
18/08/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 5,227.3 1,000 5,2273 name-it
20.08.2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 2,607 500 5214 MERC-IT
21.08.2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 5,296.5 1,000 5,2965 name-it
24.08.2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 5,285.8 1,000 5,2858 name-it
25/08/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 1,000 5,217 5217 MERC-IT
26.08.2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 5,038.8 1,000 5,0388 name-it
27.08.2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 3,000 5,0249 15,074.7 name-it
28.08.2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 2,000 10,560 5,28 MERC-IT
31/08/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 3,600 5,3629 19,306.44 MERC-IT
2009.01.09 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 1,500 5,3367 8,005.05 name-it
2009.02.09 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 5,350.6 1,000 5,3506 name-it
2009.03.09 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 5,441.1 1,000 5,4411 name-it
2009.04.09 Eine IT0003814537 Services Description VON ITALIEN 500 2,720 5.44 MERC-IT
2009.07.09 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 2,870 5,6135 16,110.745 name-it
2009.08.09 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 5,920.3 1,000 5,9203 name-it
2009.09.09 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 5,922.7 1,000 5,9227 name-it
2009.10.09 A IT0003814537 DIENSTLEISTUNGEN 500 6015 3,007.5 Italien Name name-it
2009.11.09 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 3,000 5,8587 17,576.1 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 172,525.615
2009.07.09 Eine IT0001441002 FMR Art'è 'AZO 1,000 4,935 4935 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 4,935
22.06.2009 Ein IT0003814537 Services Description VON ITALIEN 600 4,4209 2,652.54 name-it
23.06.2009 Ein IT0003814537 Services Description VON ITALIEN 300 4,3608 1,308.24 name-it
24/06/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 2,300 4,31 9,913 MERC-IT
25/06/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 1,000 4,300 4,3 MERC-IT
26/06/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 200 873,86 4,3693 MERC-IT
29/06/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 1,000 4,375 4375 MERC-IT
30/06/2009 Ein IT0003814537 Services Description VON ITALIEN 724 4,3517 3,150.6308 MERC-IT
2009.02.07 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 3,000 4,3823 13,146.9 name-it
2009.03.07 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 4,410.1 1,000 4,4101 name-it
2009.06.07 Eine IT0003814537 Services Italy NAME NAME IT-850 4,3771 3,720.535
2009.07.07 Eine IT0003814537 Services Description VON ITALIEN 600 4,4217 2,653.02 name-it
2009.08.07 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 1,250 4,4475 5,559.375 name-it
2009.09.07 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 2,440 4,4098 10,759.912 name-it
2009.10.07 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 2,600 4,3549 11,322.74 MERC-IT
13/07/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 1,500 4,4071 6,610.65 name-it
14/07/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 1,310 4,4356 5,810.636 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 90,567.1388
2009.09.01 V IT0003814537 Services Italy AZO 100 000 355 000 3:55 FMERC
2009.08.05 V IT0003814537 Services Italy AZO 3.45 50,000 172,500 FMERC
26/05/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 4,012.5 1,000 4,0125 name-it
27/05/2009 Ein IT0003814537 Services Description VON ITALIEN 800 4,0972 3,277.76 name-it
28/05/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 4,163.5 1,000 4,1635 name-it
29/05/2009 Ein IT0003814537 Services Italy AZO 3,100 4,2258 13,099.98 MERC-IT
2009.01.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 1,500 4,2853 6,427.95 name-it
2009.02.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 1,000 4,328 4328 MERC-IT
2009.03.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 3,000 12,837 4279 MERC-IT
2009.04.06 Eine IT0003814537 Services Italy NAME NAME IT-500 4,27 2,135
2009.05.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 4,323.7 1,000 4,3237 name-it
2009.08.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 1,700 4,3345 7,368.65 name-it
2009.09.06 Eine IT0003814537 Services Italy AZO 6,549.6 1,500 4,3664 name-it
2009.09.06 V IT0003814537 Services Italy AZO 322,380 1,401,708.24 4348 FMERC
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 1,997,731.88








