Insider-Handel am 2. Dezember
Guten Morgen.
Yorkville BHN
Yorkville Advisors
2009.04.11 V IT0003745962 YORKVILLE BHN AZO 10,682 0,1639 1,750.7798 MERC-EN
2009.05.11 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 1514640 0,1639 248,249.496 MERC-EN
19/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 918,303 0,1579 145,000.0437 MERC-EN
19/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 728,309 0,1579 114,999.9911 MERC-EN
19/11/2009 V IT0004545957 YORKVILLE BHN - 348,322 0,1579 55,000.0438 MERC-EN
TOTAL ABSCHNITT A (in €) / Gesamt Kapitel AMOUNT A (€) 564,210.8544
Uni Land
Alberto Mezzini / Cemlux Ltd
2009.01.12 S AZO IT0004375389 UNI LAND 5575012 0,97 5,407,761.64 A-ESE
TOTAL ABSCHNITT A (in €) / Gesamt Kapitel AMOUNT A (€) 5,407,761.64
Recordati
Andrea Recordati
2009.01.12 V IT0003828271 Recordati AZO 50,000 276,900 5538 MERC-EN p. Durchschnitt
TOTAL ABSCHNITT A (in €) / Gesamt Kapitel AMOUNT A (€) 276,900
Giovanni Recordati
2009.01.12 V IT0003828271 Recordati AZO 100,000 554,210 5,5421 MERC-EN p. Durchschnitt
TOTAL ABSCHNITT A (in €) / Gesamt Kapitel AMOUNT A (€) 554,210
Kinexia
Peter Colucci / Heilbäder
Am 25.11.2009 2,1149 21,149 10,000 IT0004441603 Kinexia AZO-MERC EN
26/11/2009 Ein IT0004441603 Kinexia AZO 14,000 2,1178 29,649.2 MERC-EN
27/11/2009 Ein IT0004441603 Kinexia AZO 12,000 2,1191 25,429.2 MERC-EN
Am 30.11.2009 2,1175 12,705 6,000 IT0004441603 Kinexia AZO-MERC EN
2009.01.12 A IT0004441603 Kinexia AZO 9,000 2,1146 19,031.4 MERC-EN
TOTAL ABSCHNITT A (in €) / Gesamt Kapitel AMOUNT A (€) 107,963.8
Buzzi Unicem
Fimedi Spa / Wellness-Steckdose
19/11/2009 Ein IT0001347308 BUZZI 329,091 10,9697 30,000 UNICEM AZO-MERC EN
TOTAL ABSCHNITT A (in €) / Gesamt Kapitel AMOUNT A (€) 329,091
Pierrel SpA
Carlo Giovanni Mazzaro / Initiativen Securities Ltd
2009.02.12 A IT0004007560 PIERREL AZO 14,021 4,7943 67,220.8803 MERC-EN
TOTAL ABSCHNITT A (in €) / Gesamt Kapitel AMOUNT A (€) 67,220.8803
Maschinenbau
Michele Cinaglia
27/11/2009 Ein IT0003029441 ENGINEERING - 241 24,8 5,976.8 MERC-EN
27/11/2009 Ein IT0003029441 ENGINEERING - 100 9,24 2,490 MERC-EN
27/11/2009 Ein IT0003029441 ENGINEERING - 13 324,74 24,98 MERC-IT
27/11/2009 Ein IT0003029441 ENGINEERING - MERC-EN 458 24,99 11,445.42
27/11/2009 Ein IT0003029441 ENGINEERING - 888 25 22,200 MERC-EN
TOTAL ABSCHNITT A (in €) / Gesamt Kapitel AMOUNT A (€) 42,436.96
Kreditkarten Valtellinese
Mario Cotelli
2009.02.12 A IT0004547920 DIR.CRED.VALT DIR.
AZXOCV + W IT0000064516 CREDIT
Veltliner 9 0,2067 1,8603 0 75 0 29/12/2009
GEBÜHREN FÜR DIE
ANMELDUNG
OBB. CONVERTIBLE
Gesamtpotenzial ABSCHNITT B (€) / TOTAL potenzielle Betrag ABSCHNITT B (€) 0
TOTAL ABSCHNITT A + B ABSCHNITT (€) / Gesamt Kapitel A + B ABSCHNITT Betrag (in €) 0
Mario Cotelli / Julian Rigamonti
2009.02.12 A IT0004547920 DIR.CRED.VALT DIR.
AZXOCV + W IT0000064516 CREDIT
Veltliner 12 0,2067 2,4804 0 75 0 29/12/2009
GEBÜHREN FÜR DIE
ANMELDUNG
OBB. CONVERTIBLE
Gesamtpotenzial ABSCHNITT B (€) / TOTAL potenzielle Betrag ABSCHNITT B (€) 0
TOTAL ABSCHNITT A + B ABSCHNITT (€) / Gesamt Kapitel A + B ABSCHNITT Betrag (in €) 0
Franco Moro
2009.02.12 A IT0004547920 DIR.CRED.VALT DIR.
AZXOCV + W IT0000064516 CREDIT
Veltliner 38 0,2022 7,6836 2 75 150 29/12/2009
GEBÜHREN FÜR DIE
ANMELDUNG
OBB. CONVERTIBLE
Gesamtpotenzial ABSCHNITT B (€) / TOTAL potenzielle Betrag ABSCHNITT B (€) 150
TOTAL ABSCHNITT A + B ABSCHNITT (€) / Gesamt Kapitel A + B ABSCHNITT Betrag (in €) 150
Granitifiandre
Roman Minozzi / spa Fincea
2009.10.11 um 3:52 IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 35,2 WED 10-EN
2009.11.11 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 15 3.6 54 MERC-IT
2009.12.11 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 10 3525 35,25 MERC-IT
13/11/2009 Ein IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 15 3.6 54 MERC-IT
16/11/2009 Ein IT0003087258 GRANITIFIANDRE 3595 15 53 925 AZO MERC-IT
17/11/2009 Ein IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 10 3.7 37 MERC-IT
18/11/2009 Ein IT0003087258 GRANITIFIANDRE 3725 15 55 875 AZO MERC-IT
19/11/2009 Ein IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 3,71 10 37,1 WED-EN
20/11/2009 Ein IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 15 3.6 54 MERC-IT
23/11/2009 bei 3:58 IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 53,7 WED 15-EN
24/11/2009 um 3:55 IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 35,5 WED 10-EN
25/11/2009 A 15 3,5675 53,5125 IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO-MERC EN
26/11/2009 um 3:55 IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 35,5 WED 10-EN
27/11/2009 Ein IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 10 3465 34,65 MERC-IT
30/11/2009 A 15 3,4575 51,8625 IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO-MERC EN
2009.01.12 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 3,010 3,5002 10,535.602 MERC-EN
2009.02.12 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 20 3.6 72 MERC-IT
TOTAL ABSCHNITT A (in €) / Gesamt Kapitel AMOUNT A (€) 11,288.677
Alberto Selmi
2009.01.12 V IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 5,000 17,750 3.55 MERC-EN
TOTAL ABSCHNITT A (in €) / Gesamt Kapitel AMOUNT A (€) 17,750





















