Kinexia
Kinexia
Die Berichte werden 6. Februar 2012 übernommen.
Peter Colucci / spa Sostenya
2011.09.12 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 1,000 1,035 1035 MERC-IT
2011.09.12 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 250 1062 265,5 MERC-IT
2011.09.12 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 1,550 1,1254 1,744.37 name-it
2011.09.12 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 1,037.961 999 1039 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 4,082.831
Peter Colucci / spa ALLEA
2009.02.12 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 9,000 2,1063 18,956.7 name-it
2009.04.12 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 8,000 2,1156 16,924.8 name-it
2009.07.12 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 7,226 2,1169 15,296.7194 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 51,178.2194
25/11/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 10,000 2,1149 21,149 MERC-IT
26/11/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 14,000 2,1178 29,649.2 name-it
27/11/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 12,000 2,1191 25,429.2 name-it
30/11/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 6,000 2,1175 12,705 MERC-IT
2009.01.12 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 9,000 2,1146 19,031.4 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 107,963.8
Marco Fiorentino / Alpha Ltd
2009.03.09 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 6,000 12,150 2025 MERC-IT
2009.08.09 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 4,000 2,0165 8,066 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 20,216
Peter Colucci / spa ALLEA
20/07/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 1,500 2,0227 3,034.05 name-it
21/07/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 56,425 2,0883 117,832.3275 name-it
22/07/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 65,800 2,1759 143,174.22 name-it
23/07/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 56,679 2,2753 128,961.7287 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 393,002.3262
14/07/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 7,350 1,9573 14,386.155 name-it
15/07/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 45,650 1,9326 88,223.19 MERC-IT
16/07/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 15,870 1,9636 31,162.332 name-it
17.07.2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 12,000 24,468 2039 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 158,239.677
2009.09.07 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 21,451 1,9954 42,803.3254 name-it
2009.10.07 Eine IT0004441603 KINEXIA AZO 30,000 2,0238 60,714 MERC-IT
13/07/2009 Ein IT0004441603 KINEXIA AZO 5,700 1,9639 11,194.23 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 114,711.5554








