B
Photo Credit: Monica Arellano Ongpin
Guten Morgen.
Drücken Sie heute:
Bank Carige
BPCE IOM International et Alsace SA
2012.11.01 V IT0003211601 BANKNAME CARIGE 81,507 1,4286 116,440.9002 name-it
2012.12.01 V IT0003211601 CARIGE AZO 414,994 1,4825 615,228.605 BANK NAME-IT
13/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 451,577 1,4943 674,791.5111 name-it
16/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 147,033 1,4722 216,461.9826 name-it
17/01/2012 V IT0003211601 CARIGE AZO 279,290 1,4934 417,091.686 BANK NAME-IT
18/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 249,949 1,4597 364,850.5553 name-it
19/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 464,311 1,4867 690,291.1637 name-it
20.01.2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 406,549 1,4978 608,929.0922 name-it
23.01.2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 326,092 1,5084 491,877.1728 name-it
24/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 542,863 1,5225 826,508.9175 name-it
25/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 919,922 1,5361 1,413,092.1842 name-it
26/01/2012 V IT0003211601 CARIGE AZO 1.443.419 1,5595 2,251,011.9305 BANK NAME-IT
27/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 392,459 1,5308 600,776.2372 name-it
30/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 235,893 355,490.751 1507 MERC-IT
31/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 229,723 1,5024 345,135.8352 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 9,987,978.5245
Banca IFIS
Sebastien Fürstenberg / The Cliff Spa
2012.01.03 Eine IT0003188064 BANCA IFIS AZO 600 4,4833 2,689.98 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 2,689.98
Banco di Sardegna
Banca Popolare Emilia Romagna Soc. coop.
2012.01.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 7,985 6,6628 53,202.458 name-it
2012.02.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 7,938 6,6573 52,845.6474 name-it
2012.03.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 2,000 13,220 6,61 MERC-IT
2012.06.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 2,711 6,8073 18,454.5903 name-it
2012.07.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 4,056 6,9774 28,300.3344 name-it
2012.09.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 233 1,635.66 02.07 MERC-IT
2012.10.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 168 7 1,176 MERC-IT
14/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 1,700 7,0185 11,931.45 MERC-IT
15/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 566 7 3,962 MERC-IT
16/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 3,890 6,9407 26,999.323 name-it
17/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 515 6,95 3,579.25 name-it
20/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 500 6,95 3,475 MERC-IT
23/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 4,225 6,9712 29,453.32 MERC-IT
24/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 433 7 3,031 MERC-IT
29/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 7 6,786 47,502 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 298,768.0331 Lesen Sie weiter ...