Archivieren

Autoren-Archiv

Pressemitteilungen der 13. März 2012

Photo Credit: Moyan Brenn

Guten Morgen.
Drücken Sie heute:
Cir
Bestinver
2012.02.02 Eine IT0000080447 CIR AZO 26,591 1,2694 33,754.6154 name-it

2012.08.02 Eine IT0000080447 AZO CIR 1275 19,998.375 15,685 FMERC

27/02/2012 V IT0000080447 CIR AZO 1,24 9,326 11,564.24 FMERC

29/02/2012 V IT0000080447 CIR 1241 AZO 94,237 116,948.117 FMERC

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 182,265.3474

Amplifon

Peter Peters

2012.09.03 V IT0004056880 AMPLIFON AZO 100,000 373,850 3,7385 name-it Transaction es.stock folgenden Optionen

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 373,850

COFIDE

Bestinver Gestion

2012.09.02 Eine IT0000070786 COFIDE AZO 2,738 0,5562 1,522.8756 name-it

20/02/2012 Ein IT0000070786 COFIDE AZO 4,945 0,5471 2,705.4095 name-it

29/02/2012 Ein IT0000070786 COFIDE AZO 6,847 0,5395 3,693.9565 name-it

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 7,922.2416 Lesen Sie weiter ...

Pressemitteilungen der 12. März 2012

Photo Credit: JUMPINVENICE.com

Guter Start in der Woche.
Drücken Sie heute:
Enel
Fulvio Conti

2012.09.03 Eine IT0003128367 ENEL AZO 70,000 198,100 2,83 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 198,100

Indesit

Vittorio Merloni / spa Fineldo

2012.08.03 Eine IT0000076197 Indesit Company - 22,500 3,9986 89,968.5 name-it

2012.09.03 Eine IT0000076197 Indesit Company - 20,000 4,0754 81,508 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 171,476.5

Ratten

Sergio Meacci

22/02/2012 Ein IT0004724107 RATS AZO 1,000 1,863 1863 MERC-IT

28.02.2012 A IT0004724107 RATS AZO 1,000 1,858 1858 MERC-IT

2012.07.03 A IT0004724107 RATS AZO 500 943 1886 MERC-IT

2012.08.03 A IT0004724107 RATS AZO 500 944 1886 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 5,608 Lesen Sie mehr ...

Luxottica

Luxottica

Valerio Giacobbi

2012.06.03 V IT0001479374 LUXOTTICA GROUP - 56,250 1,490,456.25 26.497 Aktien, die sich aus NW-SE PSP 2009

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 1,490,456.25

Fabio D'Angelantonio

2012.05.03 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP V - 26.856 37,500 1.007.100 Aktien, die sich aus NW-SE PSP 2009

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 1007100

Roberto Chemello

2012.08.03 Eine IT0001479374 LUXOTTICA GROUP - 200000 2734000 13,67 FMERC p. zB. Incentive-Plan

2012.08.03 V IT0001479374 LUXOTTICA GROUP - 120.000 26.899 3.227.880 name-it

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 5,961,88

Franco Cavatorta / Enrico Cavatorta

2012.02.03 Eine IT0001479374 LUXOTTICA GROUP - 200000 2734000 13,67 FMERC p. zB. Incentive-Plan

2012.07.03 V IT0001479374 LUXOTTICA GROUP - 32,500 26.417 858,552.5 Aktien aus NW-SE PSP 2009

2012.08.03 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP V - 80.000 26.803 2.144.240 Aktien, die sich aus NW-SE PSP 2009

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 5,736,792.5

Nicola Pela

2012.05.03 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP V - 25.000 26,76 669.000 Aktien, die sich aus NW-SE PSP 2009

2012.06.03 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP V - 25.000 26.477 661,925 ESE-SE Aktien aus PSP 2009

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 1330925

Andrea Guerra

2012.08.03 V IT0001479374 LUXOTTICA GROUP - 130.000 26.939 3.502.070 Aktien, die sich aus NW-SE PSP 2009

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 3502070

Vian Massimo

2012.05.03 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP V - 15.000 26.977 404,655 ESE-SE Aktien aus PSP 2009

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 404,655

Antonio Myakawa

2012.06.03 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP V - 26.238 62,500 1.639.875 Aktien, die sich aus NW-SE PSP 2009

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 1639875

Delfin SARL

2012.02.03 V IT0001479374 LUXOTTICA GROUP - 200000 2734000 13,67 FMERC p. zB. Incentive-Plan

2012.08.03 V IT0001479374 LUXOTTICA GROUP - 200000 2734000 13,67 FMERC p. zB. Incentive-Plan

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 5468000

Ratten

Ratten

Sergio Meacci

22/02/2012 Ein IT0004724107 RATS AZO 1,000 1,863 1863 MERC-IT

28.02.2012 A IT0004724107 RATS AZO 1,000 1,858 1858 MERC-IT

2012.07.03 A IT0004724107 RATS AZO 500 943 1886 MERC-IT

2012.08.03 A IT0004724107 RATS AZO 500 944 1886 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 5,608

Releases von 9. März 2012

Drücken Sie heute:

Screen-Broadcasting Services Technologies

Gabriel Gualeni Page

2012.08.03 V IT0003745129 Screen Service AZO 00.32 23,706 7,585.92 name-it

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 7,585.92 Lesen Sie weiter ...

Pressetag 8. März 2012

1 commento 9. März 2012 1 Kommentar

Guten Morgen.

Drücken Sie heute:

Bank Carige

BPCE IOM International et Alsace SA

2012.01.02 V IT0003211601 CARIGE AZO 374,090 1,5397 575,986.373 BANK NAME-IT

2012.02.02 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 295,795 1,5457 457,210.3315 name-it

2012.03.02 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 304,699 1,5453 470,851.3647 name-it

2012.06.02 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 315,813 1,5312 483,572.8656 name-it

2012.07.02 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 219,280 331,332.08 1511 MERC-IT

2012.08.02 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 350,116 1,5159 530,740.8444 name-it

2012.09.02 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 184,364 1,5027 277,043.7828 name-it

2012.10.02 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 223,551 1,4732 329,335.3332 name-it

13/02/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 168,509 1,4669 247,185.8521 name-it

14/02/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 176,184 1,4462 254,797.3008 name-it

15/02/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 150,669 1,4367 216,466.1523 name-it

16/02/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 175,000 1,4237 249,147.5 name-it

17/02/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 160,000 229,072 1,4317 name-it

20/02/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 150,000 213,840 1,4256 name-it

21/02/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 215,000 1,4169 304,633.5 name-it

22/02/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 160,383 1,3942 223,605.9786 name-it

23/02/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 219,617 1,3454 295,472.7118 name-it

24/02/2012 V IT0003211601 CARIGE AZO 935.000 1.164.636 1,2456 BANK NAME-IT

27/02/2012 V IT0003211601 BANKNAME CARIGE 41,245 1,2127 50,017.8115 name-it

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 6,904,947.7823

D'Amico International Shipping

D 'Amico International SA

2012.01.02 LU0290697514 V D'Amico International VERSANDNAME 20,000 0,5123 10,246 MERC-IT

2012.02.02 LU0290697514 V D'Amico International VERSANDNAME 10,596 5,615.88 00.53 MERC-IT

2012.03.02 LU0290697514 V D'Amico International VERSANDNAME 10,000 5,450 0545 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 21,311.88 Lesen Sie mehr ...

Gemina

Gemina

Ltd Edition / Tuning weiß

2012.09.02 Eine IT0001480323 GEMINA - 0656 6.000.000 3.936.000 FMERC

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 3936000

Releases der 7. März 2012

Guten Morgen.

Drücken Sie heute:

Banca IFIS

Sebastien Furstemberg / The Cliff Spa

2012.06.03 Eine IT0003188064 BANCA IFIS AZO 150 651,33 4,3422 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 651,33

Credito Bergamasco

Banco Popolare Genossenschaft

2012.01.02 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 589 19,4276 11,442.8564 MERC-IT

2012.03.02 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 131 19,4537 2,548.4347 MERC-IT

2012.06.02 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 2,308 19,4411 44,870.0588 name-it

2012.08.02 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 30 19.42 MERC 582,6-IT

2012.09.02 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 120 19,8642 2,383.704 MERC-IT

14/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 453 19,5439 8,853.3867 MERC-IT

16/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 19445 1,944.5 name-it

20/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 4,19 20 388 MERC-IT

22/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19,3609 1,781.2028 92 MERC-IT

23/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 321 19,4862 6,255.0702 MERC-IT

24/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 19.45 1,945 MERC-IT

28.02.2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 38 19.27 732,26 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 83,727.0736 Lesen Sie weiter ...

Releases der 6. März 2012

Photo Credit: Louis Mengato

Guten Morgen.
Drücken Sie heute:
Indesit
Vittorio Merloni / spa Fineldo

2012.02.03 Eine IT0000076197 Indesit Company - 5,000 4,2063 21,031.5 name-it

2012.05.03 Eine IT0000076197 Indesit Company - 15,000 4,1982 62,973 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 84,004.5

Retelit

Sirti Spa

2012.07.02 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 Retelit 113,000 0,0869 9,819.7 113,000 0,5 56,500 31/12/2012

2012.08.02 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 Retelit 15,200 0,0874 1,328.48 15,200 0,5 7,600 31/12/2012

2012.09.02 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 Retelit 9,000 0.088 792 9,000 0,5 4,500 31/12/2012

15/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 Retelit 295,000 0,0832 24,544 295,000 0,5 147,500 31/12/2012

17/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 Retelit 10,714 0,0801 858,1914 10,714 0,5 5,357 31/12/2012

20/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 Retelit 153,069 0,0804 12,306.7476 153,069 0,5 76,534.5 31/12/2012

21/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 Retelit 100,000 0,0776 7,760 100,000 0,5 50,000 31/12/2012

22/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 Retelit 265,000 0,0756 20,034 265,000 0,5 132,500 31/12/2012

29/02/2012 VW IT0004371099 WLIT12 IT0004370463 Retelit 100,000 0,0703 7,030 100,000 0,5 50,000 31/12/2012

TOTAL POTENTIAL Abschnitt B (in €) / TOTAL POTENTIAL ammount Abschnitt B (in €) 530,491.5

Summe Abschnitt A + B ABSCHNITT (in €) / TOTAL ammount ABSCHNITT A + ABSCHNITT B (in €) 530,491.5

Screen-Dienstleistungen

Gabriel Gualeni Page

24/02/2012 V IT0003745129 SCREEN Name Service 25,000 0,3293 8,232.5 name-it

27/02/2012 V IT0003745129 SCREEN Name Service 25,000 8,225 0329 MERC-IT

2012.02.03 V IT0003745129 Screen Service AZO 2,506 0,3055 765.583 MERC-IT

2012.05.03 V IT0003745129 SCREEN Name Service 25,000 7,525 0301 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 24,748.083

Banca Popolare Emilia Romagna

Deanna Rossi

2012.01.03 V IT0000066123 BANK NAME Emilia Romagna POP 7,500 6,6297 49,722.75 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 49,722.75

2012.01.03 V IT0000066123 BANK POP Emilia Romagna AZO 15,000 6,6065 99,097.5 name-it

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 99,097.5

Pressemitteilungen der 5. März 2012

Photo Credit: Giulio GMDB

Gute Woche!

Drücken Sie heute:

Sopaf

Giorgio Magnoni / Blue Water

24/02/2012 V IT0004762362 Sopaf 9% CV 2011-2015 OBCV 29,000 0,4271 12,385.9 name-it nomin.tot 70.180 €, 29.974 € controv.tot

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 12,385.9

Ubi

Sergio Orlandi / Edda Fedrizzi

06/2011 S AZO IT0003487029 UBI Banca di-ESE 15,672 59,678.976 3808

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 59,678.976

Fiat Industrial

Camillo Rossotto

27/02/2012 V ORD AKTIEN CNH - 1,539 43,4194 66,822.4566 ESE-SO Jahr Preis ($ 21,20) FOR SALE AT $ E CTV

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 66,822.4566.

Banco di Sardegna

Banco di Sardegna

Banca Popolare Emilia Romagna Soc. coop.

2012.01.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 7,985 6,6628 53,202.458 name-it

2012.02.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 7,938 6,6573 52,845.6474 name-it

2012.03.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 2,000 13,220 6,61 MERC-IT

2012.06.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 2,711 6,8073 18,454.5903 name-it

2012.07.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 4,056 6,9774 28,300.3344 name-it

2012.09.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 233 1,635.66 02.07 MERC-IT

2012.10.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 168 7 1,176 MERC-IT

14/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 1,700 7,0185 11,931.45 MERC-IT

15/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 566 7 3,962 MERC-IT

16/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 3,890 6,9407 26,999.323 name-it

17/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 515 6,95 3,579.25 name-it

20/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 500 6,95 3,475 MERC-IT

23/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 4,225 6,9712 29,453.32 MERC-IT

24/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 433 7 3,031 MERC-IT

29/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 7 6,786 47,502 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 298,768.0331

Pressemitteilungen der 2. März 2012

B

Photo Credit: Monica Arellano Ongpin

Guten Morgen.

Drücken Sie heute:

Bank Carige

BPCE IOM International et Alsace SA

2012.11.01 V IT0003211601 BANKNAME CARIGE 81,507 1,4286 116,440.9002 name-it

2012.12.01 V IT0003211601 CARIGE AZO 414,994 1,4825 615,228.605 BANK NAME-IT

13/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 451,577 1,4943 674,791.5111 name-it

16/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 147,033 1,4722 216,461.9826 name-it

17/01/2012 V IT0003211601 CARIGE AZO 279,290 1,4934 417,091.686 BANK NAME-IT

18/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 249,949 1,4597 364,850.5553 name-it

19/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 464,311 1,4867 690,291.1637 name-it

20.01.2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 406,549 1,4978 608,929.0922 name-it

23.01.2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 326,092 1,5084 491,877.1728 name-it

24/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 542,863 1,5225 826,508.9175 name-it

25/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 919,922 1,5361 1,413,092.1842 name-it

26/01/2012 V IT0003211601 CARIGE AZO 1.443.419 1,5595 2,251,011.9305 BANK NAME-IT

27/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 392,459 1,5308 600,776.2372 name-it

30/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 235,893 355,490.751 1507 MERC-IT

31/01/2012 V IT0003211601 CARIGE BANKNAME 229,723 1,5024 345,135.8352 name-it

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 9,987,978.5245

Banca IFIS

Sebastien Fürstenberg / The Cliff Spa

2012.01.03 Eine IT0003188064 BANCA IFIS AZO 600 4,4833 2,689.98 name-it

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 2,689.98

Banco di Sardegna

Banca Popolare Emilia Romagna Soc. coop.

2012.01.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 7,985 6,6628 53,202.458 name-it

2012.02.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 7,938 6,6573 52,845.6474 name-it

2012.03.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 2,000 13,220 6,61 MERC-IT

2012.06.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 2,711 6,8073 18,454.5903 name-it

2012.07.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 4,056 6,9774 28,300.3344 name-it

2012.09.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 233 1,635.66 02.07 MERC-IT

2012.10.02 Eine IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 168 7 1,176 MERC-IT

14/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 1,700 7,0185 11,931.45 MERC-IT

15/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 566 7 3,962 MERC-IT

16/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 3,890 6,9407 26,999.323 name-it

17/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 515 6,95 3,579.25 name-it

20/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 500 6,95 3,475 MERC-IT

23/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 4,225 6,9712 29,453.32 MERC-IT

24/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 433 7 3,031 MERC-IT

29/02/2012 Ein IT0001005070 BANK VON SARDINIEN RSP AZR 7 6,786 47,502 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 298,768.0331 Lesen Sie weiter ...

Releases von 1. März 2012

Photo Credit: Dinogen

Guten Morgen.

Drücken Sie heute:

Banca IFIS

Sebastien Fürstenberg / The Cliff Spa

29/02/2012 Ein IT0003188064 BANCA IFIS AZO 6,200 28,024 4.52 MERC-IT

29/02/2012 V IT0003188064 BANCA IFIS AZO 5,000 4,4544 22,272 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 50,296

Eni

Alessandro Bernini / Joan Silvotti

28.02.2012 17.46 Uhr Ein IT0003132476 ENI AZO 2,860 49,935.6 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 49,935.6

Pressemitteilungen der 29. Februar 2012

Alles Gute zum Mittwoch.

Drücken Sie heute:

Indesit

Vittorio Merloni / spa Fineldo

28.02.2012 Ein IT0000076197 Indesit Company - 20,000 4,1457 82,914 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 82,914

Tag: , Kategorien: Handel täglich Tags: ,

Pressemitteilungen der 28. Februar 2012

Photo Credit: Nociveglia

Guten Morgen.

Drücken Sie heute:

Ifis

Sebastien Fürstenberg / The Cliff Spa

/ 02/2012 A IT0003188064 BANCA IFIS AZO 150 4576 686,4 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 686,4

Indesit

Vittorio Merloni / spa Fineldo

24/02/2012 Ein IT0000076197 Indesit Company - 20,000 4,2362 84,724 MERC-IT

27/02/2012 Ein IT0000076197 Indesit Company - 20,000 4,1266 82,532 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 167,256

Tag: , Kategorien: Handel täglich Tags: ,