Startseite > Unternehmen AD > Credito Bergamasco

Credito Bergamasco

Credito Bergamasco

Die Berichte werden 6. Februar 2012 übernommen.

Banco Popolare Genossenschaft

04/2012 A CREDIT IT0000064359 BERGAMASCO AZO 300 17797 5,339.1 name-it

2012.05.04 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 220 3,779.6 17.18 MERC-IT

2012.10.04 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 17.17 1,717 MERC-IT

2012.11.04 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 50 17,75 887,5 MERC-IT

2012.12.04 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 257 17,3656 4,462.9592 MERC-IT

13/04/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 82 17,1 1,402.2 MERC-IT

16/04/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 30 16,86 505,8 MERC-IT

17/04/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 110 17,3636 1,909.996 MERC-IT

18/04/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 278 17,2513 4,795.8614 MERC-IT

19/04/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO-60 3,17 1,038 MERC EN

20/04/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 220 17,3732 3,822.104 MERC-IT

23/04/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 1,214.5 70 17.35 MERC-IT

24/04/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 29 17,3169 502,1901 MERC-IT

26.04.2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 50 17.25 MERC 862,5-IT

27.04.2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 17.41 1,741 MERC-IT

30/04/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 17.41 1,741 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 35,721.3107

2012.01.03 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 1,958 19,3109 37,810.7422 name-it

2012.02.03 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 2,138 19,3107 41,286.2766 name-it

2012.05.03 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 891 19,1827 17,091.7857 MERC-IT

2012.06.03 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 19,0445 1,904.45 name-it

2012.07.03 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 131 19,2653 2,523.7543 MERC-IT

2012.08.03 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 170 19,1876 3,261.892 MERC-IT

2012.12.03 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 196 19,2931 3,781.4476 MERC-IT

13/03/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 200 19.29 3,858 MERC-IT

14/03/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 370 19,0189 7,036.993 MERC-IT

15/03/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19,0468 18,094.46 950 MERC-IT

16.03.2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 5,19 20 381 MERC-IT

19/03/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19,0902 1,990 37,989.498 name-it

21/03/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19,2547 1,829.1965 95 MERC-IT

22/03/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 120 18,9842 2,278.104 MERC-IT

23.03.2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 504 18.914 9,532.656 MERC-IT

27/03/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 548 18,8532 10,331.5536 MERC-IT

30.03.2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 246 18,7788 4,619.5848 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 203,611.3943

COFIDE, Cir, Sogefi

COFIDE / Amber Capital LP

2012.04.04 V IT0000070786 COFIDE AZO 24,017 0,5052 12,133.3884 name-it

2012.02.04 V IT0000080447 CIR AZO 168,692 1,0238 172,706.8696 name-it

2012.03.04 V IT0000080447 CIR AZO 181,308 1,0522 190,772.2776 name-it

2012.03.04 Eine IT0000076536 SOGEFI AZO 18,000 2,1034 37,861.2 name-it

2012.05.04 Eine IT0000076536 SOGEFI AZO 22,278 1,9985 44,522.583 name-it

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 457,996.3186

Joseph Oughourlian / Amber Capital LP

2012.04.04 V IT0000070786 COFIDE AZO 24,017 0,5052 12,133.3884 name-it

2012.02.04 V IT0000080447 CIR AZO 168,692 1,0238 172,706.8696 name-it

2012.03.04 V IT0000080447 CIR AZO 181,308 1,0522 190,772.2776 name-it

2012.03.04 Eine IT0000076536 SOGEFI AZO 18,000 2,1034 37,861.2 name-it

2012.05.04 Eine IT0000076536 SOGEFI AZO 22,278 1,9985 44,522.583 name-it

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 457,996.3186

Banco Popolare Genossenschaft

2012.01.02 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 589 19,4276 11,442.8564 MERC-IT

2012.03.02 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 131 19,4537 2,548.4347 MERC-IT

2012.06.02 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 2,308 19,4411 44,870.0588 name-it

2012.08.02 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 30 19.42 MERC 582,6-IT

2012.09.02 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 120 19,8642 2,383.704 MERC-IT

14/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 453 19,5439 8,853.3867 MERC-IT

16/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 19445 1,944.5 name-it

20/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 4,19 20 388 MERC-IT

22/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19,3609 1,781.2028 92 MERC-IT

23/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 321 19,4862 6,255.0702 MERC-IT

24/02/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 100 19.45 1,945 MERC-IT

28.02.2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 38 19.27 732,26 MERC-IT

Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 83,727.0736

2012.02.01 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 588 19273 11,332.524 name-it
2012.03.01 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19,3067 1,448.0025 75 MERC-IT
2012.04.01 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 509 19,1597 9,752.2873 MERC-IT
2012.09.01 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 18,98 1,328.6 70 MERC-IT
2012.12.01 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 660 19,4091 12,810.006 name-it
16/01/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 124 19.291 2,392.084 MERC-IT
17/01/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 361 19,1695 6,920.1895 MERC-IT
18/01/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 189 19,3386 3,654.9954 MERC-IT
24/01/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 50,000 19,3 965,000 FMERC
25/01/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 110 2,131.8 19.38 MERC-IT
27/01/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 19,4149 1,533.7771 79 MERC-IT
30/01/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 30 581 901 19,3967 MERC-IT
31/01/2012 Ein IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 659 19,4059 12,788.4881 MERC-IT
TOTAL / TOTAL ammount 1,031,674.6549

James Gnutti / Franco Gnutti Holding SpA
2009.10.12 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO NAME NAME-IT 139 23 3,197
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 3,197

2009.09.12 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 200 23.35 4,670 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 4,670

James Gnutti / Franco Gnutti Holding SpA

2009.04.12 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 1,511.25 23.25 65 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 1,511.25

2009.03.12 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 137 3,234.57 23,61 MERC-IT
2009.03.12 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 372 23,6306 8,790.5832 MERC-IT
2009.03.12 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 250 23.46 5,865 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 17,890.1532

James Gnutti / Franco Gnutti Holding SpA

2009.01.12 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 250 5,862.5 23.45 MERC-IT
2009.02.12 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 206 23,6797 4,878.0182 MERC-IT
2009.02.12 Eine IT0000064359 CREDIT BERGAMASCO AZO 250 23.46 5,865 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 16,605.5182

  1. Noch keine Kommentare ...
  1. Bisher keine Trackbacks ...