Credito Artigiano
Credito Artigiano
Die Berichte werden 6. Februar 2012 übernommen.
Kreditkarten Veltliner / Angelo Garavaglia
2012.10.04 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,859 1,816.243 0977 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 1,816.243
Kreditkarten Valtellinese
2012.01.03 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,180 1,0716 2,336.088 name-it
2012.06.03 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 4,021 1,0792 4,339.4632 name-it
2012.07.03 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 13,550 1,0992 14,894.16 MERC-IT
2112.08.03 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,792 1,1429 3,190.9768 name-it
2012.09.03 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,091 1,1082 3,425.4462 name-it
2012.09.03 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,311 1,1461 3,794.7371 name-it
2012.12.03 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 12,658 14,670.622 1159 MERC-IT
13/03/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 7,200 1,1478 8,264.16 name-it
14/03/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,617 1,1471 3,001.9607 name-it
15/03/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,033 3,451.554 1138 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 61,369.168
26/03/2012 Ein IT0000064516 CREDIT Veltliner AZO 1,500 1841 2,761.5 name-it
26/03/2012 V IT0001070769 CREDIT ARhttp :/ / 2,330 1208 2,814.64 www.internaldealing.com/wp-admin/post.php?post=2566&action=editTIGIANO NAME NAME-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 5,576.14
Kreditkarten Veltliner-Angel Maria Palma / Palma Matthäus
2012.08.03 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 13,000 1,1464 14,903.2 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 14,903.2
Kreditkarten Veltliner / Angelo Giulio Maria Palma-Palma
2012.08.03 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 13,000 14,690 1,13 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 14,69
Kreditkarten Veltliner / Angelo Maria-Camilla Palma Palma
2012.08.03 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 13,000 1,1348 14,752.4 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 14,752.4
Kreditkarten Valtellinese
2012.02.02 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,200 0,9141 2,925.12 name-it
2012.03.02 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 11,003 0,9406 10,349.4218 name-it
2012.06.02 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 30,492 1,0245 31,239.054 name-it
2012.07.02 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 12,338 1,0792 13,315.1696 name-it
2012.08.02 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 6,432 1,0867 6,989.6544 name-it
2012.09.02 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,339 1,0509 3,508.9551 name-it
2012.09.02 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 8,127 1,1222 9,120.1194 name-it
2012.10.02 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,419 1,0622 2,569.4618 name-it
13/02/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,318 1,0483 2,429.9594 name-it
13/02/2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,151 3,409.382 1082 MERC-IT
14/02/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,417 1,0432 2,521.4144 name-it
15/02/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 4,880 1,0406 5,078.128 name-it
16/02/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 5,033 1,0276 5,171.9108 name-it
21/02/2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 4,469 4,692.45 1,5 MERC-IT
22/02/2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,755 1,0622 3,988.561 name-it
27/02/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 571 1,0322 589,3862 MERC-IT
27/02/2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 4,069 1,0623 4,322.4987 name-it
28.02.2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,220 1,0595 1,292.59 name-it
29/02/2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 7,798 1,0616 8,278.3568 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 121,791.5934
Artisan Kreditkarten / Credit Valtellinese
2012.04.01 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 926 0,8222 761,3572 MERC-IT
2012.05.01 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,333 0,8153 1,902.0949 name-it
2012.05.01 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 973 0,8399 817,2227 MERC-IT
2012.06.01 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,198 0,8054 1,770.2692 name-it
2012.09.01 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 10,276 8,179.696 0796 MERC-IT
2012.11.01 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 580 474 324 0,8178 MERC-IT
2012.12.01 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 6,457 0,8277 5,344.4589 name-it
13/01/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,158 0,8134 1,755.3172 name-it
16/01/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,023 0,8105 1,639.6415 name-it
17/01/2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,118 2,575.468 0826 MERC-IT
18/01/2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,963 0,8315 1,632.2345 name-it
19/01/2012 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,258 0,8083 1,825.1414 name-it
23.01.2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 9,271.844 10,970 0,8452 name-it
24/01/2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 6,028 5,310.668 0881 MERC-IT
26/01/2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 10,949 0,8879 9,721.6171 name-it
27/01/2012 V IT0001070769 CRAFTSMAN Kredit Name 70 62 167 0,8881 MERC-IT
TOTAL / TOTAL ammount 53,043.5216
Kreditkarten Veltliner sc
2009.03.08 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,841 1,9226 7,384.7066 name-it
2009.04.08 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,043 1,9069 1,988.8967 name-it
2009.06.08 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,493 2,900.899 1943 MERC-IT
2009.07.08 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,000 1,9205 3,841 MERC-IT
2009.10.08 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,987 1,9438 7,749.9306 name-it
2009.11.08 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,688 1,9472 3,286.8736 name-it
2009.12.08 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,743 1,9137 3,335.5791 name-it
14.08.2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,240 1,9497 4,367.328 name-it
17.08.2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,100 1,9284 4,049.64 name-it
19.08.2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,051 1,9025 3,902.0275 name-it
20.08.2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,996 1,9185 3,829.326 name-it
25.08.2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,929 7,728.343 1967 MERC-IT
26.08.2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 6,306 1,9828 12,503.5368 name-it
27.08.2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,881 1,9716 3,708.5796 name-it
31.08.2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 4,204 1,9998 8,407.1592 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 78,983.8257
Giovanni De Censi
2009.01.07 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 15,000 1,8956 28,434 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 28,434
30/06/2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 15,992 29,569.208 1849 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 29,569.208
26/06/2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 19,008 1,8384 34,944.3072 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 34,944.3072
Angel Maria Palma / Juliana Bertuccia
23.06.2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,500 1,79 2,685 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 2,685
22.06.2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 7,127.2 4,000 1,7818 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 7,127.2
Kreditkarten Valtellinese
2009.01.06 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,670 1,8868 3,150.956 name-it
2009.02.06 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,570 1,8819 2,954.583 name-it
2009.03.06 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 9,060 1,9517 17,682.402 name-it
2009.04.06 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 6,310 1,9924 12,572.044 name-it
2009.05.06 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,650 1,9276 7,035.74 name-it
2009.08.06 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,820 1,9111 7,300.402 name-it
2009.08.06 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 154 297 297 1,9305 MERC-IT
2009.10.06 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 8,200 1,9586 16,060.52 MERC-IT
2009.11.06 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 7,200 1,9221 13,839.12 MERC-IT
2009.11.06 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 491 1,9689 966,7299 MERC-IT
2009.12.06 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 6,500 1,9179 12,466.35 MERC-IT
15/06/2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 4,260 1,9056 8,117.856 name-it
16/06/2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 12,300 1,8787 23,108.01 MERC-IT
17.06.2009 V IT0001070769 Kredit Name ARTISAN 763-EN 1,8911 1,442.9093 MERC
18/06/2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 7,463.6 4,000 1,8659 name-it
19.06.2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 43,195 1,7899 77,314.7305 name-it
22.06.2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 12,776 1,7994 22,989.1344 name-it
23.06.2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,114 1,7807 1,983.6998 name-it
23.06.2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,915 1,8104 3,466.916 name-it
24.06.2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,819 1,8133 3,298.3927 name-it
26.06.2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,651 1,8344 6,697.3944 name-it
30/06/2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 6,133 1,8787 11,522.0671 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 261,730.8541
2009.04.05 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 2,700 2,1139 5,707.53 name-it
2009.05.05 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,250 2,1406 6,956.95 name-it
2009.06.05 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,550 3,337.15 2153 MERC-IT
2009.07.05 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 5,570 2,2409 12,481.813 name-it
2009.08.05 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,680 2,1567 3,623.256 name-it
2009.11.05 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 10,150 2,1226 21,544.39 MERC-IT
2009.11.05 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,620 2,1831 3,536.622 name-it
2009.12.05 Eine IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 11,810 2,0896 24,678.176 name-it
13.05.2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 9,490 2,0709 19,652.841 name-it
14/05/2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,400 2,0558 6,989.72 name-it
18.05.2009 V IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 850 2,0764 1,764.94 name-it
25/05/2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 3,525 2,0085 7,079.9625 name-it
26/05/2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,680 1,9967 3,354.456 name-it
27/05/2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 1,660 1,9918 3,306.388 name-it
29/05/2009 Ein IT0001070769 CRAFTSMAN CREDIT AZO 11,190 1,9287 21,582.153 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 145,596.3475








