ARKIMEDICA
ARKIMEDICA
Die Berichte werden 6. Februar 2012 übernommen.
Fabio Marasi
2012.09.05 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 77,532 0,5069 39,300.9708 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 39,300.9708
Charles Iuculano / Arkigest Ltd
30/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 107,259 0,0586 6,285.3774 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 6,285.3774
24/04/2012 Ein IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 24,066 0,4399 10,586.6334 name-it
26.04.2012 Ein IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 96,600 0,4687 45,276.42 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 55,863.0534
24/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1366640 86,098.32 0063 MERC-IT
26.04.2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 631,795 0,0623 39,360.8285 name-it
27.04.2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 292,419 0,0592 17,311.2048 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 142,770.3533
17/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 00.08 45,961 3,676.88 name-it
19/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 402,337 0,0762 30,658.0794 name-it
20/04/2012 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1.042.720 0,0688 71,739.136 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 106,074.0954
19/04/2012 Ein IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 36,694 0.438 16,071.972 2007-2012 OBCV name-it
20/04/2012 Ein IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 0.44 45,598 20,063.12 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 36,135.092
2012.05.04 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,000 0078 312 MERC-IT
2012.05.04 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,456 114,4416 0,0786 name-it
2012.05.04 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,269 178,3434 0,0786 name-it
2012.05.04 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,000 0078 390 MERC-IT
2012.05.04 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 50,798 0,0788 4,002.8824 name-it
2012.05.04 V IT0004056468 0,0788 236,4 3,000 AZO ARKIMEDICA name-it
2012.05.04 V IT0004056468 0,0787 393,5 5,000 AZO ARKIMEDICA name-it
2012.05.04 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,560 20,000 0078 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 7,187.5674
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,750.022 29,070 0,0946 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,945.247 30,970 0,0951 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 45,000 0,0951 4,279.5 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 41,857 3,976.415 0095 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 14,000 0,0941 1,317.4 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 12,076 0,0947 1,143.5972 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,197 970,7544 0,0952 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,052.757 11,070 0,0951 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 3,400 320,96 0,0944 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,920 20,000 0096 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 81,131 0,0941 7,634.4271 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 13,400 0,0946 1,267.64 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,273 13,400 0095 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,159.407 43,554 0,0955 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 0,0947 473,5 5,000 AZO ARKIMEDICA name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 20,000 0,0946 1,892 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 33,000 0,0943 3,111.9 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,979 284,4945 0,0955 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 17,000 0,0946 1,608.2 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 42,792 4,065.24 0095 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 11,600 0,0947 1,098.52 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 7,000 0095 665 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 6,600 0095 627 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 34,900 0,0941 3,284.09 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,662 0,0948 1,010.7576 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 8,025 761,5725 0,0949 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 29,975 0,0945 2,832.6375 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,587 2,240.765 0095 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 231,700 0,0931 21,571.27 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,350 0,0974 2,274.29 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 29,193 0,0943 2,752.8999 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,974 0,0946 2,740.9404 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,000 0,0946 2,175.8 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,000 0095 380 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 14,000 0,0942 1,318.8 name-it
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 11,797 1,120.715 0095 MERC-IT
2012.07.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,000 0,0945 2,173.5 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 95,475.0191
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,001 0,0948 94,8948 name-it
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 209,257 19,460.901 0093 MERC-IT
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0094 940 MERC-IT
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,000 0093 93 MERC-IT
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,999 2,279.905 0095 MERC-IT
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 16,076 0,0941 1,512.7516 name-it
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 83,500 7,765.5 0093 MERC-IT
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,820 30,000 0094 MERC-IT
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 37,000 0,0931 3,444.7 name-it
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 11,544 0,0929 1,072.4376 name-it
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,975 463,1725 0,0931 name-it
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 6,882 74,000 0093 MERC-IT
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,395 15,000 0093 MERC-IT
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 11,446 0,0942 1,078.2132 name-it
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 6,000 0093 558 MERC-IT
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,790 30,000 0093 MERC-IT
2012.08.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,094.362 11,780 0,0929 name-it
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 16,000 0,0964 1,542.4 name-it
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 21,979 0,0999 2,195.7021 name-it
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,500 0,1009 2,270.25 name-it
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 18,500 0,0987 1,825.95 name-it
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 12,079 1,159.584 0096 MERC-IT
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,960 20,000 0098 MERC-IT
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 19,000 0,0984 1,869.6 name-it
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,746.496 27,520 0,0998 name-it
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 9,740 0,0979 953.546 MERC-IT
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 7,353.129 76,755 0,0958 name-it
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 88,000 0,0954 8,395.2 name-it
2012.08.03 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,500 2,227.5 0099 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 88,244.1948
2012.07.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA 2007-2012 OBCV CV 5% 3,148.6 7,000 0,4498 name-it
2012.07.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA 2007-2012 OBCV CV 5% 3,149.3 7,000 0,4499 name-it
2012.07.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 21,000 0,4499 9,447.9 name-it
2012.07.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA 2007-2012 OBCV CV 5% 3,149.3 7,000 0,4499 name-it
2012.07.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 14 0.42 5,88 MERC-IT
2012.07.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 28,434 0,4499 12,792.4566 name-it
2012.07.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 14,000 0,4499 6,298.6 name-it
2012.07.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA 2007-2012 OBCV CV 5% 3,149.3 7,000 0,4499 name-it
2012.08.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 9,212 0,4596 4,233.8352 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 45,375.1718
2012.05.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 7,000 0393 2,751 2007-2012 OBCV name-it
2012.05.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 0,3918 2,800 1,097.04 OBCV name-it
2012.05.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA 2007-2012 OBCV CV 5% 2,783.9 7,000 0,3977 name-it
2012.05.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% OBCV 2007-2012 8,400 0397 3,334.8 name-it
2012.05.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 18,284 0,3962 7,244.1208 name-it
2012.05.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 0,3918 2,800 1,097.04 OBCV name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 0.42 14,000 5,880 MERC-IT
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 7,000 0,4 2,800 2007-2012 OBCV name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA 2007-2012 OBCV CV 5% 12,670 5,448.1 0.43 MERC-IT
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 9,954 0,3981 3,962.6874 name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 14,000 0,4004 5,605.6 name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 0.42 11,200 4,704 MERC-IT
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 20,258 8,143.716 0402 MERC-IT
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% OBCV 2007-2012 2,800 0392 1,097.6 name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA 2007-2012 OBCV CV 5% 2,788.8 7,000 0,3984 name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 19,712 7,884.8 0,4 MERC-IT
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 2,002 800,8 0,4 MERC-IT
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 0.41 29,764 12,203.24 MERC-IT
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% OBCV 2007-2012 5,908 0414 2,445.912 name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 0,4199 7,642.18 18,200 OBCV name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA 2007-2012 OBCV CV 5% 2,777.6 7,000 0,3968 name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 4,998 0,4024 2,011.1952 name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 0,4027 2,730 1,099.371 OBCV name-it
2012.06.03 Eine IT0004268667 ARKIMEDICA CV 5% 2007-2012 OBCV 7,238 0,3984 2,883.6192 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 98,487.1216
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0,1045 1,045 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,219 2,906.557 0103 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 46,131 0,1029 4,746.8799 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 78,000 0,1002 7,815.6 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 175,250 0,1024 17,945.6 name-it
2012.06.02 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 30,000 0,1004 3,012 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,832 491,8976 0,1018 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 213,600 0,0981 20,954.16 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 86,900 0,1021 8,872.49 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0,1011 1,011 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 20,000 0,0997 1,994 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 125,000 12,500 0,1 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,900 0,0989 1,078.01 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 49,600 4,860.8 0098 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 30,000 0,1005 3,015 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,000 0,1045 2,299 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,080 20,000 0104 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 50,000 0,1011 5,055 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 49,000 0,1005 4,924.5 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 13,000 1,300 0,1 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0,0996 996 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,550 0,0961 245.055 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 109,148.5495
2012.02.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 100 000 0,1002 10,020 MERC-IT
2012.02.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 23,000 2,300 0,1 MERC-IT
2012.02.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 184,000 18,216 0099 MERC-IT
2012.05.03 V IT0004056468 0099 148,5 1,500 AZO ARKIMEDICA name-it
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 46,793 0,0982 4,595.0726 name-it
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0,0982 982 MERC-IT
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 120 000 0,0981 11,772 MERC-IT
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,853 0,0981 2,830.4793 name-it
2012.05.03 V IT0004056468 0,0982 883,8 9,000 AZO ARKIMEDICA name-it
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 10,000 0,0989 989 MERC-IT
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 43,000 0,0982 4,222.6 name-it
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,000 0,0982 491 MERC-IT
2012.05.03 V IT0004056468 0,0985 886,5 9,000 AZO ARKIMEDICA name-it
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,214 43,000 0098 MERC-IT
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,000 0,0982 2,749.6 name-it
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 43,541 0,0982 4,275.7262 name-it
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,000 0,0981 2,746.8 name-it
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 3,000 0098 294 MERC-IT
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,600 0,0991 2,239.66 name-it
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 17,000 0,0985 1,674.5 name-it
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 37,400 3,665.2 0098 MERC-IT
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 120 000 0,0981 11,772 MERC-IT
2012.05.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,450 25,000 0098 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 17,384 0,1033 1,795.7672 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,010 10,000 0101 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 33,651 3,331.449 0099 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 74,400 0,1041 7,745.04 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,000 0,1049 2,307.8 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 7,546.465 76,150 0,0991 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 29,000 0,0995 2,885.5 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 19,000 0,0995 1,890.5 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 115,500 12,474 0108 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 0,1048 131,085 13,737.708 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 28,000 0,1029 2,881.2 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 3,666.487 36,410 0,1007 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 57,300 5,730 0,1 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 0,0995 497,5 5,000 AZO ARKIMEDICA name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 12,450 1,195.2 0096 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 48,600 0,1044 5,073.84 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 8,196.567 78,965 0,1038 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 13,685 0,1027 1,405.4495 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,652 26,000 0102 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 75,209 7,144.855 0095 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 15,600 1,591.2 0102 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 39,000 0,1007 3,927.3 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 25,000 0,1009 2,522.5 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,196.445 12,450 0,0961 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 68,915 0,1045 7,201.6175 name-it
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,000 0,1045 209 MERC-IT
2012.06.03 V IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 22,000 0,1048 2,305.6 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 206,539.4283
Simone Cimino / Cape Natixis SGR SpA
2009.06.08 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 100 93,5 0935 MERC-IT
2009.01.09 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 100 87,7 0877 MERC-IT
2009.08.09 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 65,000 58,500 0,9 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 58,681.2
17.08.2009 Ein IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 100 0,9035 90,35 MERC-IT
19.08.2009 Ein IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,900 0,91 2,639 MERC-IT
28.08.2009 Ein IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 12,000 0,8875 10,650 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 13,379.35
13/07/2009 Ein IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 200 190,76 0,9538 MERC-IT
14/07/2009 Ein IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,560 0,9302 1,451.112 name-it
16/07/2009 Ein IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,051.5 2,200 0,9325 name-it
16/07/2009 Ein IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 50 0945 47,25 MERC-IT
17.07.2009 Ein IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 200 189,88 0,9494 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 3,930.502
2009.07.07 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 0,9645 20 19.29 MERC-IT
2009.09.07 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 9,516 0,9301 8,850.8316 name-it
2009.10.07 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,570 5,230.23 0939 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 14,100.3516
30/06/2009 Ein IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,000 0,92 4,600 MERC-IT
2009.01.07 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 600 565,86 0,9431 MERC-IT
2009.02.07 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,000 0,93 4,650 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 9,815.86
25/06/2009 Ein IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,600 0966 5,409.6 name-it
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 5,409.6
2009.10.06 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 7,000 6,636 0948 MERC-IT
2009.11.06 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 17,000 16,473 0969 MERC-IT
2009.12.06 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 13,000 12,389 0953 MERC-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 35,498
2009.02.06 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 14,000 14,000 1 MERC-IT
2009.04.06 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 3,100 3,100 1 NAME-IT
2009.05.06 Eine IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,100 4,100 1 NAME-IT
Summe Abschnitt A (€) / TOTAL ammount ABSCHNITT A (€) 23,100








