Benritrovati

credit photo: antaen

credit photo: antaen

cedit photo: Escardia
Banca Popolare Emilia Romagna
Vittorio Fini
01/02/2012 V IT0000066123 BANCA POP EMILIA ROMAGNA AZO 2,000 6.135 12,270 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT 12,270

credit photo: andy licious
Buongiorno!
Ecco i comunicati odierni:
Sogefi
Pierre L’Alloret
31/01/2012 S IT0000076536 SOGEFI AZO 6,400 1.0371 6,637.44 ESE-SO
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT 6,637.44
Fiat
Exor spa
09/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 53,000 3.5171 186,406.3 MERC-IT
10/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 64,000 3.5254 225,625.6 MERC-IT
11/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 48,000 3.5342 169,641.6 MERC-IT
12/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 60,000 3.585 215,100 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 25,000 3.664 91,600 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 150,000 3.7233 558,495 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 500,000 3.7316 1,865,800 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 160,000 3.7025 592,400 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 150,000 3.6718 550,770 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 100,000 3.6518 365,180 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 390,000 3.6115 1,408,485 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 537,000 3.6372 1,953,176.4 MERC-IT
16/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 30,000 3.771 113,130 MERC-IT
17/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 205,000 3.8914 797,737 MERC-IT
18/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 103,000 3.882 399,846 MERC-IT
19/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 97,000 3.9825 386,302.5 MERC-IT
20/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 120,000 4.0229 482,748 MERC-IT
20/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 130,000 4.0227 522,951 MERC-IT
20/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 200,000 4.042 808,400 MERC-IT
20/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 232,500 4.0086 931,999.5 MERC-IT
23/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 299,856 4.12 1,235,406.72 MERC-IT
24/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 150,000 4.172 625,800 MERC-IT
24/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 187,000 4.1786 781,398.2 MERC-IT
25/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 81,000 4.2243 342,168.3 MERC-IT
26/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 123,000 4.2897 527,633.1 MERC-IT
27/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 239,000 4.2624 1,018,713.6 MERC-IT
27/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 140,000 4.3121 603,694 MERC-IT
30/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 148,000 4.2091 622,946.8 MERC-IT
30/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 140,000 4.2421 593,894 MERC-IT
31/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 90,000 4.3151 388,359 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT 19,365,807.62
Exor spa
09/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 62,000 5.0306 311,897.2 MERC-IT
10/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 89,000 5.1514 458,474.6 MERC-IT
11/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 54,564 5.1702 282,106.7928 MERC-IT
12/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 107,000 5.3206 569,304.2 MERC-IT
13/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 80,000 5.319 425,520 MERC-IT
16/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 110,347 5.3501 590,367.4847 MERC-IT
17/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 139,000 5.4053 751,336.7 MERC-IT
18/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 50,000 5.3294 266,470 MERC-IT
19/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 10,000 5.5756 55,756 MERC-IT
20/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 125,000 5.6351 704,387.5 MERC-IT
23/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 55,682 5.7144 318,189.2208 MERC-IT
24/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 95,000 5.7755 548,672.5 MERC-IT
25/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 81,000 5.7564 466,268.4 MERC-IT
26/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 107,000 5.8538 626,356.6 MERC-IT
27/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 263,000 5.8351 1,534,631.3 MERC-IT
30/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 80,000 5.7474 459,792 MERC-IT
30/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 100,000 5.7179 571,790 MERC-IT
31/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 72,000 5.6624 407,692.8 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT 9,349,013.2983
Ei Towers
Fabio Caccia
02/02/2012 V IT0003043418 EI TOWERS AZO 10,500 16.796 176,358 FMERC vendita a copertura degli oneri fiscali
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 176,358 Prosegui la lettura…
Beghelli
Giampietro Beghelli
30/1/2012 A IT0001223277 BEGHELLI ORD AZO 21.500 0,4535 9.750,25 MERC
-IT
Totale Controvalore 9.750,25
Delclima
Giuseppe De Longhi
01.02.2012A IT000472502DLC AZO 25.000 0,56 13.998,00 MERC-IT
01.02.2012A IT0004772502DLC AZO 15.000 0,57 8.552,00 MERC-IT
01.02.2012A IT0004772502DLC AZO 20.000 0,5860 11.725,79 MERC-IT
01.02.2012A IT0004772502DLC AZO 10.000 0,575 5.754,31 MERC-IT
01.02.2012A IT0004772502DLC AZO 10.000 0,573 5.734,30 MERC-IT
01.02.2012A IT0004772502DLC AZO 10.000 0,569 5.694,28 MERC-IT
01.02.2012A IT0004772502DLC AZO 10.000 0,562 5.624,21 MERC-IT
01.02.2012A IT0004772502DLC AZO 30.000 0,56 16.812,6 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE 73.895,49
Ei Towers
Ei Towers
Fabio Caccia
02/02/2012 V IT0003043418 EI TOWERS AZO 10,500 16.796 176,358 FMERC vendita a copertura degli oneri fiscali
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 176,358
Carlo Ramella
02/02/2012 V IT0003043418 EI TOWERS AZO 16,700 16.796 280,493.2 FMERC vendita a copertura degli oneri fiscali
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 280,493.2
Fiat
Exor spa
09/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 53,000 3.5171 186,406.3 MERC-IT
10/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 64,000 3.5254 225,625.6 MERC-IT
11/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 48,000 3.5342 169,641.6 MERC-IT
12/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 60,000 3.585 215,100 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 25,000 3.664 91,600 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 150,000 3.7233 558,495 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 500,000 3.7316 1,865,800 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 160,000 3.7025 592,400 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 150,000 3.6718 550,770 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 100,000 3.6518 365,180 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 390,000 3.6115 1,408,485 MERC-IT
13/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 537,000 3.6372 1,953,176.4 MERC-IT
16/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 30,000 3.771 113,130 MERC-IT
17/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 205,000 3.8914 797,737 MERC-IT
18/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 103,000 3.882 399,846 MERC-IT
19/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 97,000 3.9825 386,302.5 MERC-IT
20/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 120,000 4.0229 482,748 MERC-IT
20/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 130,000 4.0227 522,951 MERC-IT
20/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 200,000 4.042 808,400 MERC-IT
20/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 232,500 4.0086 931,999.5 MERC-IT
23/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 299,856 4.12 1,235,406.72 MERC-IT
24/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 150,000 4.172 625,800 MERC-IT
24/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 187,000 4.1786 781,398.2 MERC-IT
25/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 81,000 4.2243 342,168.3 MERC-IT
26/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 123,000 4.2897 527,633.1 MERC-IT
27/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 239,000 4.2624 1,018,713.6 MERC-IT
27/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 140,000 4.3121 603,694 MERC-IT
30/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 148,000 4.2091 622,946.8 MERC-IT
30/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 140,000 4.2421 593,894 MERC-IT
31/01/2012 A IT0001976429 FIAT RSP AZR 90,000 4.3151 388,359 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT 19,365,807.62
Exor spa
09/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 62,000 5.0306 311,897.2 MERC-IT
10/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 89,000 5.1514 458,474.6 MERC-IT
11/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 54,564 5.1702 282,106.7928 MERC-IT
12/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 107,000 5.3206 569,304.2 MERC-IT
13/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 80,000 5.319 425,520 MERC-IT
16/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 110,347 5.3501 590,367.4847 MERC-IT
17/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 139,000 5.4053 751,336.7 MERC-IT
18/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 50,000 5.3294 266,470 MERC-IT
19/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 10,000 5.5756 55,756 MERC-IT
20/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 125,000 5.6351 704,387.5 MERC-IT
23/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 55,682 5.7144 318,189.2208 MERC-IT
24/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 95,000 5.7755 548,672.5 MERC-IT
25/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 81,000 5.7564 466,268.4 MERC-IT
26/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 107,000 5.8538 626,356.6 MERC-IT
27/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 263,000 5.8351 1,534,631.3 MERC-IT
30/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 80,000 5.7474 459,792 MERC-IT
30/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 100,000 5.7179 571,790 MERC-IT
31/01/2012 A IT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RSP AZR 72,000 5.6624 407,692.8 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT 9,349,013.2983
AmplifonRobert Leitl
02/02/2012 V AMPLIFON AZO 53,150 3.5006 186,056.89 MERC-IT Transazione in seguito esercizio stock options
TOTALE CONTROVALORE 186,056.89

Buona giornata.
Bouty Healthcare
Centrobanca Sviluppo Impresa sgr
07/12/2009 V IT0004222474 BOUTY HEALTHCARE AZO 3,603,474 1.2 4,324,168.8 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,324,168.8
Unione Banche Italiane scpa/Centrobanca spa
07/12/2009 V IT0004222474 BOUTY HEALTHCARE AZO 6,195,310 1.2 7,434,372 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,434,372
Tamburi
Cesare d’Amico/D’Amico società di Navigazione spa
04/12/2009 A IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS AZO 200,000 1.29 258,000 MERC-IT
07/12/2009 A IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS AZO 49,000 1.29 63,210 MERC-IT
08/12/2009 A IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS AZO 50,000 1.29 64,500 MERC-IT
09/12/2009 A IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS AZO 40,000 1.28 51,200 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 436,910
Credito Bergamasco
Giacomo Gnutti/Franco Gnutti Holding spa
10/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 139 23 3,197 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,197
Sabaf
Ettore Saleri
13/11/2009 A IT0001040610 SABAF - 20 16 320 MERC-IT
16/11/2009 A IT0001040610 SABAF - 59 16.06 947.54 MERC-IT
10/12/2009 A IT0001040610 SABAF - 601 16.84 10,120.84 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 11,388.38

Buongiorno.
Sias
Aurelia spa/Argo Finanziaria spa
06/11/2009 V IT0003201198 SIAS AZO 100.000 6,10000 610.000,00 FMERC
13/11/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 12.000 6,08904 73.068,48 MERC-IT
Totale controvalore sezione A (in €)683.068
Credito Bergamasco
Giacomo Gnutti/Franco Gnutti Holding spa
09/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 200 23.35 4,670 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,670
Kinexia
Pietro Colucci/Allea spa
02/12/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 9,000 2.1063 18,956.7 MERC-IT
04/12/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 8,000 2.1156 16,924.8 MERC-IT
07/12/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 7,226 2.1169 15,296.7194 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 51,178.2194
Ternienergia
Stefano Neri
04/12/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 700 1.638 1,146.6 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 0
Credito Valtellinese
Maurizio Quadrio
09/12/2009 V DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 8,591 0.1634 1,403.7694 344 75 25,800 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 25,800
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 25,800
Luciano Camagni/Donata Maspes
07/12/2009 A DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 28 0.205 5.74 1 75 75 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 75
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €)
Filippo Greco
08/12/2009 A DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 5 0.1939 0.9695 0 75 0 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 0
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 0
Luciano Camagni
07/12/2009 A DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 8 0.2095 1.676 0 75 0 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 0
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 0
Franco Moro/Giuseppina Corti
07/12/2009 V DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 8 0.2095 1.676 0 75 0 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 0
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 0
Franco Moro/Carolina Moro
07/12/2009 V DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 1 0.2095 0.2095 0 75 0 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 0
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 0
Franco Moro
07/12/2009 V DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 6 0.2095 1.257 0 75 0 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB.CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 0
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 0
Franco Moro/Mario Moro
07/12/2009 V DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 10 0.2095 2.095 0 75 0 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 0
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 0
Recordati
Giovanni Recordati
02/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 80,428 5.5355 445,209.194 MERC-IT p. medio ponderato
04/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 34,523 5.5163 190,439.2249 MERC-IT p. medio ponderato
07/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 86,437 5.5193 477,071.7341 MERC-IT p. medio ponderato
08/12/2009 V IT0003828271 RECORDATI AZO 1,139 5.52 6,287.28 MERC-IT p. medio ponderato
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,119,007.433
Diasorin
Andrea Senaldi
04/12/2009 V IT0003492391 DIASORIN AZO 100,000 24.1 2,410,000 FMERC ESE-SO
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,410,000
Gustavo Denegri
04/12/2009 A IT0003492391 DIASORIN AZO 25,000 24.1 602,500 FMERC
07/12/2009 A IT0003492391 DIASORIN AZO 10,000 23.68 236,800 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 839,300
Buongiorno!
Cir
Rodolfo De Benedetti
01/12/2009 V OPZ CA OPZ.CAL OPZ.CAL IT0000080447 CIR 250,000 0.0615 15,375 250,000 1.7 425,000 15/01/2010 OPZIONE CAL
GENNAIO 2010
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 425,000
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 425,000
Credito Bergamasco
Giacomo Gnutti/Franco Gnutti Holding spa
04/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 65 23.25 1,511.25 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,511.25
Credito Valtellinese
Giuliano Zuccoli
04/12/2009 A DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 23 0.2055 4.7265 1 75 75 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 75
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 75
Angelo Garavaglia
04/12/2009 A DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 11 0.2084 2.2924 0 75 0 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 0
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 0
Angelo Garavaglia/Luisa Bottero
04/12/2009 A DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 18 0.2073 3.7314 1 75 75 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBLI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 75
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 75
Angelo Garavaglia/Alberto Garavaglia
04/12/2009 A DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 5 0.2081 1.0405 0 75 0 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 0
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 0
Angelo Garavaglia/Professional Service
04/12/2009 A DIR IT0004547920 DIR.CRED.VALT.
AZXOCV+W IT0000064516 CREDITO
VALTELLINESE 10 0.21 2.1 1 75 75 29/12/2009
DIRITTI PER LA
SOTTOSCRZIONE
OBB. CONVERTIBILI
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 75
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 75
Buona giornata.
Antichi Pellettieri
Andrea Burani
30/11/2009 V IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 20,000 0.8002 16,004 FMERC Il trasferimento di azioni è avvenuto sulla base
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 16,004
Walter Burani
30/11/2009 V IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 50,000 0.8002 40,010 FMERC Il trasferimento di azioni è avvenuto quale modali
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 40,010
Walter Burani/Mariella Burani Fashion Group
30/11/2009 A IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 50,000 0.8002 40,010 FMERC L’acquisto delle azioni è avvenuto quale accettazi
30/11/2009 A IT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AZO 20,000 0.8002 16,004 FMERC L’acquisto delle azioni è avvenuto quale accettazi
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 56,014
Benetton Group
Luciano Benetton
02/12/2009 V IT0003106777 BENETTON GROUP AZO 50,000 6.139 306,950 MERC-IT
03/12/2009 V IT0003106777 BENETTON GROUP AZO 280,000 6.105 1,709,400 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,016,350
Cofide
Bestinver Gestion sa
05/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 219,973 0.6124 134,711.4652 MERC-IT
13/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 349,712 0.602 210,526.624 MERC-IT
18/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 263,830 0.6356 167,690.348 MERC-IT
19/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 34,709 0.617 21,415.453 MERC-IT
23/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 90,025 0.602 54,195.05 MERC-IT
25/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 282,500 0.5945 167,946.25 MERC-IT
26/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 28,967 0.581 16,829.827 MERC-IT
27/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 495,233 0.5684 281,490.4372 MERC-IT
30/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 53,399 0.5767 30,795.2033 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,085,600.6577
Interpump Group
Franco Cattaneo
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 8,160 2.5 20,400 ESE-DI AUM-CAP
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 20,400
Enrico Cervellera/Donatella Garcea
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 2,560 2.5 6,400 ESE-DI AUM-CAP
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 6,400
Ipg Holding
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 5,498,480 2.5 13,746,200 ESE-DI AUM-CAP
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 13,746,200
Enrico Cervellera/Felicia Silvia Cervellera
27/11/2009 S IT0001078911 INTERPUMP GROUP AZO 2,720 2.5 6,800 ESE-DI AUM-CAP
