Buongiorno.
Credito Artigiano
Credito Valtellinese s c
03/08/2009 V IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 3,841 1.9226 7,384.7066 MERC-IT
04/08/2009 A IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 1,043 1.9069 1,988.8967 MERC-IT
06/08/2009 V IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 1,493 1.943 2,900.899 MERC-IT
07/08/2009 A IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 2,000 1.9205 3,841 MERC-IT
10/08/2009 V IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 3,987 1.9438 7,749.9306 MERC-IT
11/08/2009 V IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 1,688 1.9472 3,286.8736 MERC-IT
12/08/2009 A IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 1,743 1.9137 3,335.5791 MERC-IT
14/08/2009 V IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 2,240 1.9497 4,367.328 MERC-IT
17/08/2009 A IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 2,100 1.9284 4,049.64 MERC-IT
19/08/2009 A IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 2,051 1.9025 3,902.0275 MERC-IT
20/08/2009 V IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 1,996 1.9185 3,829.326 MERC-IT
25/08/2009 V IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 3,929 1.967 7,728.343 MERC-IT
26/08/2009 V IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 6,306 1.9828 12,503.5368 MERC-IT
27/08/2009 A IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 1,881 1.9716 3,708.5796 MERC-IT
31/08/2009 V IT0001070769 CREDITO ARTIGIANO AZO 4,204 1.9998 8,407.1592 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 78,983.8257
La Doria
Antonio Ferraioli
28/08/2009 V IT0001055521 LA DORIA AZO 20,000 2.7271 54,542 MERC-IT
31/08/2009 V IT0001055521 LA DORIA AZO 20,000 3 60,000 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 114,542
Milano Assicurazioni
Premafin spa/Raggruppamento Finanziario spa
05/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 36,913 2.3444 86,538.8372 MERC-IT MTA
06/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 50,000 2.3069 115,345 MERC-IT MTA
07/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.2852 228,520 MERC-IT MTA
10/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 80,000 2.2964 183,712 MERC-IT MTA
11/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.3084 230,840 MERC-IT MTA
12/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 110,000 2.2742 250,162 MERC-IT MTA
13/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.2975 229,750 MERC-IT MTA
14/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.2929 229,290 MERC-IT MTA
17/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.2214 222,140 MERC-IT MTA
18/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.2591 225,910 MERC-IT MTA
19/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 110,000 2.2155 243,705 MERC-IT MTA
20/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 110,000 2.2545 247,995 MERC-IT MTA
21/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.262 226,200 MERC-IT MTA
24/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.3198 231,980 MERC-IT MTA
25/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.3754 237,540 MERC-IT MTA
26/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.3937 239,370 MERC-IT MTA
27/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.3364 233,640 MERC-IT MTA
28/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.3422 234,220 MERC-IT MTA
31/08/2009 V IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI AZO 100,000 2.2839 228,390 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,125,247.8372
Reno De Medici
Cascades sa
06/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 69,000 0.2033 14,027.7 MERC-IT
07/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 55,520 0.2021 11,220.592 MERC-IT
10/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 54,590 0.2069 11,294.671 MERC-IT
11/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 84,323 0.202 17,033.246 MERC-IT
12/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 47,000 0.2077 9,761.9 MERC-IT
13/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 56,101 0.2073 11,629.7373 MERC-IT
14/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 104,004 0.2093 21,768.0372 MERC-IT
17/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 32,192 0.2041 6,570.3872 MERC-IT
18/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 29,500 0.203 5,988.5 MERC-IT
19/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 36,079 0.2043 7,370.9397 MERC-IT
20/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 19,700 0.203 3,999.1 MERC-IT
21/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 1,184 0.2075 245.68 MERC-IT
24/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 76,605 0.217 16,623.285 MERC-IT
25/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 120,000 0.2159 25,908 MERC-IT
26/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 81,000 0.2153 17,439.3 MERC-IT
27/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 40,000 0.2145 8,580 MERC-IT
28/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 52,083 0.215 11,197.845 MERC-IT
31/08/2009 A IT0001178299 RENO DE MEDICI AZO 85,192 0.2095 17,847.724 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 218,506.6444
Ternienergia
Eugenio Montagna Baldelli/Costruzioni Baldelli srl
27/08/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 4,000 1.06 4,240 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,240
Arkimedica
Simone Cimino/Cape Natixis sgr spa
17/08/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 100 0.9035 90.35 MERC-IT
19/08/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,900 0.91 2,639 MERC-IT
28/08/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 12,000 0.8875 10,650 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 13,379.35
Banca Popolare di Milano
Roberto Fusilli
26/08/2009 V IT0000064482 BANCA POPOLARE MILANO AZO 4,000 5.26 21,040 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 21,040
Gas Plus
Giovanni Baroni
28/08/2009 V IT0004098510 GAS PLUS AZO 716 7.4 5,298.4 MERC-SO RIVENIENTI DALL’ESERCIZIO DI SO- 4,727
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 5,298.4
Mondo TV
Orlando Corradi
24/08/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 90 8.52 766.8 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
25/08/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 80 8.4725 677.8 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
26/08/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 385 8.2792 3,187.492 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
28/08/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 60 8.39 503.4 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
31/08/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 279 8.9701 2,502.6579 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,638.1499
Piquadro
Piquadro Holding spa
31/08/2009 A IT0004240443 PQ - 10,000 0.8946 8,946 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 8,946
Management e Capitali
Carlo De Benedetti/Romeo spa
02/09/2009 A IT0003955009 MANAGEMENT & CAPITALI AZO 18,000,000 0.16 2,880,000 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,880,000
DiaSorin
Ugo Gay
24/08/2009 A IT0003492391DIASORIN SPA AZO 2000€ 22,509 € 45.018 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €) € 45.018,00
Esprinet
Bestinver Gestion
27/08/2009 A IT0003850929 ESPRINET AZO 8,332 7.24 60,323.68 MERC-IT
20/08/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 3,493 7.1865 25,102.4445 MERC-IT
20/08/2009 V IT0003850929 ESPRINET AZO 1,134 7.1865 8,149.491 MERC-IT
10/08/2009 A IT0003850929 ESPRINET AZO 7,109 7.265 51,646.885 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 145,222.5005
Banco Popolare
Banco Popolare Società Cooperativa
06/08/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 784,961 24 18,839,064 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 18,839,064
Carlo Rangone Machiavelli
01/09/2009 V IT0004231566 BANCO POPOLARE AZO 40,000 6.26 250,400 MERC-IT
01/09/2009 A IT0004231566 BANCO POPOLARE AZO 40,000 6.26 250,400 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 500,800
Stefanel
Bestinver Gestion
28/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 376,868 0.3897 146,865.4596 MERC-IT
28/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 170,132 0.3897 66,300.4404 MERC-IT
28/08/2009 A IT0003149595 STEFANEL AZO 50,498 0.387 19,542.726 MERC-IT
11/08/2009 A IT0003149595 STEFANEL AZO 26,500 0.3715 9,844.75 MERC-IT
20/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 66,333 0.3902 25,883.1366 MERC-IT
20/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 21,448 0.3902 8,369.0096 MERC-IT
24/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 110,324 0.3845 42,419.578 MERC-IT
24/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 35,676 0.3845 13,717.422 MERC-IT
26/08/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 180,500 0.3885 70,124.25 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 403,066.7722