Home > Società A-D > Credito Bergamasco

Credito Bergamasco

Credito Bergamasco

I comunicati sono ripresi il 6 febbraio 2012.

Banco Popolare società  cooperativa

 

04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 300 17.797 5,339.1 MERC-IT

05/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 220 17.18 3,779.6 MERC-IT

10/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 100 17.17 1,717 MERC-IT

11/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 50 17.75 887.5 MERC-IT

12/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 257 17.3656 4,462.9592 MERC-IT

13/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 82 17.1 1,402.2 MERC-IT

16/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 30 16.86 505.8 MERC-IT

17/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 110 17.3636 1,909.996 MERC-IT

18/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 278 17.2513 4,795.8614 MERC-IT

19/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 60 17.3 1,038 MERC-IT

20/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 220 17.3732 3,822.104 MERC-IT

23/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 70 17.35 1,214.5 MERC-IT

24/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 29 17.3169 502.1901 MERC-IT

26/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 50 17.25 862.5 MERC-IT

27/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 100 17.41 1,741 MERC-IT

30/04/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 100 17.41 1,741 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 35,721.3107

01/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 1,958 19.3109 37,810.7422 MERC-IT

02/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 2,138 19.3107 41,286.2766 MERC-IT

05/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 891 19.1827 17,091.7857 MERC-IT

06/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 100 19.0445 1,904.45 MERC-IT

07/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 131 19.2653 2,523.7543 MERC-IT

08/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 170 19.1876 3,261.892 MERC-IT

12/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 196 19.2931 3,781.4476 MERC-IT

13/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 200 19.29 3,858 MERC-IT

14/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 370 19.0189 7,036.993 MERC-IT

15/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 950 19.0468 18,094.46 MERC-IT

16/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 20 19.05 381 MERC-IT

19/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 1,990 19.0902 37,989.498 MERC-IT

21/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 95 19.2547 1,829.1965 MERC-IT

22/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 120 18.9842 2,278.104 MERC-IT

23/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 504 18.914 9,532.656 MERC-IT

27/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 548 18.8532 10,331.5536 MERC-IT

30/03/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 246 18.7788 4,619.5848 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 203,611.3943

Cofide, Cir, Sogefi

Cofide/Amber Capital lp

04/04/2012 V IT0000070786 COFIDE AZO 24,017 0.5052 12,133.3884 MERC-IT

02/04/2012 V IT0000080447 CIR AZO 168,692 1.0238 172,706.8696 MERC-IT

03/04/2012 V IT0000080447 CIR AZO 181,308 1.0522 190,772.2776 MERC-IT

03/04/2012 A IT0000076536 SOGEFI AZO 18,000 2.1034 37,861.2 MERC-IT

05/04/2012 A IT0000076536 SOGEFI AZO 22,278 1.9985 44,522.583 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 457,996.3186

Joseph Oughourlian/Amber Capital lp

04/04/2012 V IT0000070786 COFIDE AZO 24,017 0.5052 12,133.3884 MERC-IT

02/04/2012 V IT0000080447 CIR AZO 168,692 1.0238 172,706.8696 MERC-IT

03/04/2012 V IT0000080447 CIR AZO 181,308 1.0522 190,772.2776 MERC-IT

03/04/2012 A IT0000076536 SOGEFI AZO 18,000 2.1034 37,861.2 MERC-IT

05/04/2012 A IT0000076536 SOGEFI AZO 22,278 1.9985 44,522.583 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 457,996.3186

Banco Popolare società cooperativa

01/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 589 19.4276 11,442.8564 MERC-IT

03/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 131 19.4537 2,548.4347 MERC-IT

06/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 2,308 19.4411 44,870.0588 MERC-IT

08/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 30 19.42 582.6 MERC-IT

09/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 120 19.8642 2,383.704 MERC-IT

14/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 453 19.5439 8,853.3867 MERC-IT

16/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 100 19.445 1,944.5 MERC-IT

20/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 20 19.4 388 MERC-IT

22/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 92 19.3609 1,781.2028 MERC-IT

23/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 321 19.4862 6,255.0702 MERC-IT

24/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 100 19.45 1,945 MERC-IT

28/02/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 38 19.27 732.26 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 83,727.0736

02/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 588 19.273 11,332.524 MERC-IT
03/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 75 19.3067 1,448.0025 MERC-IT
04/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 509 19.1597 9,752.2873 MERC-IT
09/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 70 18.98 1,328.6 MERC-IT
12/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 660 19.4091 12,810.006 MERC-IT
16/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 124 19.291 2,392.084 MERC-IT
17/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 361 19.1695 6,920.1895 MERC-IT
18/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 189 19.3386 3,654.9954 MERC-IT
24/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 50,000 19.3 965,000 FMERC
25/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 110 19.38 2,131.8 MERC-IT
27/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 79 19.4149 1,533.7771 MERC-IT
30/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 30 19.3967 581.901 MERC-IT
31/01/2012 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 659 19.4059 12,788.4881 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT 1,031,674.6549

Giacomo Gnutti/Franco Gnutti Holding spa
10/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 139 23 3,197 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,197

 

09/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 200 23.35 4,670 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,670

Giacomo Gnutti/Franco Gnutti Holding spa

04/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 65 23.25 1,511.25 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,511.25

03/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 137 23.61 3,234.57 MERC-IT
03/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 372 23.6306 8,790.5832 MERC-IT
03/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 250 23.46 5,865 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 17,890.1532

Giacomo Gnutti/Franco Gnutti Holding spa

01/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 250 23.45 5,862.5 MERC-IT
02/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 206 23.6797 4,878.0182 MERC-IT
02/12/2009 A IT0000064359 CREDITO BERGAMASCO AZO 250 23.46 5,865 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 16,605.5182

  1. Nessun commento ancora...
  1. Nessun trackback ancora...