Cofide
Cofide
I comunicati sono ripresi il 6 febbraio 2012.
Bestinver Gestion
03/04/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 11,920 0.5065 6,037.48 MERC-IT
12/04/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 196,835 0.4844 95,346.874 MERC-IT
26/04/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 27,547 0.4828 13,299.6916 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 114,684.0456
Carlo De Benedetti e figli sapa
09/05/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 80,000 0.4364 34,912 MERC-IT
10/05/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 20,000 0.4392 8,784 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 43,696
Cofide/Amber Capital lp
04/04/2012 V IT0000070786 COFIDE AZO 24,017 0.5052 12,133.3884 MERC-IT
02/04/2012 V IT0000080447 CIR AZO 168,692 1.0238 172,706.8696 MERC-IT
03/04/2012 V IT0000080447 CIR AZO 181,308 1.0522 190,772.2776 MERC-IT
03/04/2012 A IT0000076536 SOGEFI AZO 18,000 2.1034 37,861.2 MERC-IT
05/04/2012 A IT0000076536 SOGEFI AZO 22,278 1.9985 44,522.583 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 457,996.3186
Joseph Oughourlian/Amber Capital lp
04/04/2012 V IT0000070786 COFIDE AZO 24,017 0.5052 12,133.3884 MERC-IT
02/04/2012 V IT0000080447 CIR AZO 168,692 1.0238 172,706.8696 MERC-IT
03/04/2012 V IT0000080447 CIR AZO 181,308 1.0522 190,772.2776 MERC-IT
03/04/2012 A IT0000076536 SOGEFI AZO 18,000 2.1034 37,861.2 MERC-IT
05/04/2012 A IT0000076536 SOGEFI AZO 22,278 1.9985 44,522.583 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 457,996.3186
Bestinver Gestion sa
08/03/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 14,213 0.5287 7,514.4131 FMERC
20/03/2012 V IT0000070786 COFIDE AZO 93,958 0.5415 50,878.257 MERC-IT
23/03/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 16,152 0.5316 8,586.4032 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 66,979.0733
09/02/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 2,738 0.5562 1,522.8756 MERC-IT
20/02/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 4,945 0.5471 2,705.4095 MERC-IT
29/02/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 6,847 0.5395 3,693.9565 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,922.2416
05/01/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 43,530 0.565 24,594.45 MERC-IT
05/01/2012 A IT0000070786 COFIDE AZO 43,530 0.565 24,594.45 FMERC
TOTALE CONTROVALORE / TOTAL AMMOUNT 49,188.9
Bestinver Gestion sa
05/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 219,973 0.6124 134,711.4652 MERC-IT
13/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 349,712 0.602 210,526.624 MERC-IT
18/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 263,830 0.6356 167,690.348 MERC-IT
19/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 34,709 0.617 21,415.453 MERC-IT
23/11/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 90,025 0.602 54,195.05 MERC-IT
25/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 282,500 0.5945 167,946.25 MERC-IT
26/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 28,967 0.581 16,829.827 MERC-IT
27/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 495,233 0.5684 281,490.4372 MERC-IT
30/11/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 53,399 0.5767 30,795.2033 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,085,600.6577
Bestinver Gestion sa
02/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 6,756 0.4495 3,036.822 MERC-IT
03/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 92,373 0.4518 41,734.1214 MERC-IT
15/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 82,684 0.4421 36,554.5964 MERC-IT
17/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 180,000 0.4244 76,392 MERC-IT
18/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 150,000 0.4181 62,715 MERC-IT
19/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 79,000 0.4255 33,614.5 MERC-IT
24/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 127,214 0.4187 53,264.5018 MERC-IT
25/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 83,000 0.4277 35,499.1 MERC-IT
26/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 89,592 0.4383 39,268.1736 MERC-IT
29/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 135,000 0.449 60,615 MERC-IT
30/06/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 34,000 0.458 15,572 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 458,265.8152
06/05/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 100,000 0.4613 46,130 MERC-IT
07/05/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 321,869 0.4476 144,068.5644 MERC-IT
08/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 550,000 0.4176 229,680 MERC-IT
11/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 150,000 0.4077 61,155 MERC-IT
12/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 350,000 0.4055 141,925 MERC-IT
13/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 250,000 0.3852 96,300 MERC-IT
14/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 355,000 0.3745 132,947.5 MERC-IT
15/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 145,000 0.373 54,085 MERC-IT
18/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 416,170 0.3725 155,023.325 MERC-IT
19/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 750,000 0.3918 293,850 MERC-IT
20/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 750,000 0.3972 297,900 MERC-IT
21/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 710,000 0.3978 282,438 MERC-IT
26/05/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 273,408 0.4421 120,873.6768 MERC-IT
27/05/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 26,267 0.4495 11,807.0165 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,068,183.0827








