Home > Società A-D > Banca Intermobiliare

Banca Intermobiliare

Banca Intermobiliare

Franca Bruna Segre

10/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 15,750 0.8244 12,984.3 MERC-IT
13/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.8282 17,392.2 MERC-IT
14/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 37,545 0.8276 31,072.242 MERC-IT
15/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 12,000 0.831 9,972 MERC-IT
16/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 27,780 0.826 22,946.28 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 94,367.022

Valentina Giovannone

07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.826 17,346 MERC-IT
21/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.8253 17,331.3 MERC-IT
22/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 17,400 0.8258 14,368.92 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 81,634.155

 13/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 28,500 0.828 23,598 MERC-IT
14/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 72,000 0.827 59,544 MERC-IT
15/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.831 4,986 MERC-IT
16/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 42,000 0.824 34,608 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 122,736
06/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.84 5,040 MERC-IT
07/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 15,000 0.8302 12,453 MERC-IT
08/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 30,000 0.8272 24,816 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.83 4,980 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 47,289

 26/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 12,000 0.849 10,188 MERC-IT
29/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 2,100 0.843 1,770.3 MERC-IT
30/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 600 0.843 505.8 MERC-IT
01/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 3,300 0.8439 2,784.87 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 15,248.97

Marco Giovannone

17/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 39,405 0.8267 32,576.1135 MERC-IT
20/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.8259 17,343.9 MERC-IT
21/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.8253 17,331.3 MERC-IT
22/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 17,400 0.8258 14,368.92 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 81,620.2335

13/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 28,500 0.8293 23,635.05 MERC-IT
14/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 70,500 0.8269 58,296.45 MERC-IT
15/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 2,460 0.831 2,044.26 MERC-IT
16/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 45,540 0.8243 37,538.622 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 121,514.382

 06/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.84 5,040 MERC-IT
07/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 15,000 0.8302 12,453 MERC-IT
08/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 30,000 0.8272 24,816 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.824 4,944 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 47,253

 26/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 7,740 0.8484 6,566.616 MERC-IT
30/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 4,260 0.8341 3,553.266 MERC-IT
01/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.8435 5,061 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 15,180.882

Gianclaudio Giovannone/Marco Giovannone

17/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 3,000 84.6825 254,047.5 MERC-IT
18/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 28,500 85.7473 2,443,798.05 MERC-IT
19/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 1,500 85.5 128,250 MERC-IT
22/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 12,000 84.56 1,014,720 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,840,815.55

Gianclaudio Giovannone/Valentina Giovannone

17/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 3,000 84.6825 254,047.5 MERC-IT
18/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 28,500 85.7473 2,443,798.05 MERC-IT
19/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 1,500 85.5 128,250 MERC-IT
22/06/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 12,000 84.56 1,014,720 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,840,815.55

  1. Nessun commento ancora...
  1. Nessun trackback ancora...