Home > Società A-D > Banca Carige

Banca Carige

Banca Carige

I comunicati sono ripresi il 6 febbraio 2012.

Marco Bonino

17/05/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 15,000 0.7155 10,732.5 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 10,732.5

Ennio La Monica

16/05/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 8,493 0.748 6,352.764 MERC-IT

16/05/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 4,273 0.715 3,055.195 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 9,407.959

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

02/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 300,000 0.9666 289,980 MERC-IT

03/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 200,000 0.9451 189,020 MERC-IT

04/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 200,000 0.908 181,600 MERC-IT

16/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 2,500,000 0.8569 2,142,250 MERC-IT

19/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 800,000 0.8203 656,240 MERC-IT

20/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 300,000 0.8142 244,260 MERC-IT

23/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 675,000 0.7964 537,570 MERC-IT

24/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 300,000 0.7889 236,670 MERC-IT

25/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 200,000 0.8076 161,520 MERC-IT

26/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 200,000 0.7874 157,480 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,796,590

 BPCE IOM INTERNATIONAL ET OUTRE-MER S.A.

 05/04/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 1,300,000 0.8946 1,162,980 MERC-IT

10/04/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 2,020,000 0.8653 1,747,906 MERC-IT

11/04/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 1,905,664 0.8771 1,671,457.8944 MERC-IT

12/04/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 1,140,000 0.8704 992,256 MERC-IT

13/04/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 1,070,000 0.8576 917,632 MERC-IT

16/04/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 1,564,336 0.8559 1,338,915.1824 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,831,147.0768

 Lorenzo La Terra

19/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 8,000 0.8255 6,604 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 6,604

Ennio La Monica

30/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 10,000 0.804 8,040 MERC-IT

30/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 5,000 0.794 3,970 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 12,010

19/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 10,000 0.822 8,220 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 8,220

BPCE IOM INTERNATIONAL ET OUTRE-MER S.A.

01/03/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 870,000 1.2211 1,062,357 MERC-IT

02/03/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 559,811 1.2101 677,427.2911 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,739,784.2911

Marco Bonino

10/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 20,000 0.887 17,740 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 17,740

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

23/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 625,000 1.0419 651,187.5 MERC-IT

23/03/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 200,000 1.045 209,000 MERC-IT

27/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 600,000 1.0411 624,660 MERC-IT

28/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 800,000 1.0323 825,840 MERC-IT

29/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 200,000 1.0383 207,660 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,518,347.5

Ennio La Monica

13/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 10,000 0.849 8,490 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 8,490

10/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 10,000 0.865 8,650 MERC-IT

10/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 10,000 0.8635 8,635 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 17,285

Daria Bagnasco/Piercarlo Viassolo

23/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 10,000 1.048 10,480 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 10,480

Ennio La Monica

03/04/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 10,000 0.9445 9,445 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 9,445

22/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 10,000 1.04 10,400 MERC-IT

23/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 10,000 1.05 10,500 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 20,900

Mauro Venturino

20/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 20,000 1.0431 20,862 MERC-IT operazione eseguita in più tranches

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 20,862

Giovanni Dal Maschio

13/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 15,000 1.0284 15,426 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 15,426

Mauro Tirasso

12/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 50,000 1.0555 52,775 MERC-IT Annulla la precedente del 12/3/12

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 52,775

Andrea Ragaini

12/03/2012 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 15,000 1.0412 15,618 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 15,618

BPCE IOM INTERNATIONAL ET OUTRE-MER S.A

01/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 374,090 1.5397 575,986.373 MERC-IT

02/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 295,795 1.5457 457,210.3315 MERC-IT

03/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 304,699 1.5453 470,851.3647 MERC-IT

06/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 315,813 1.5312 483,572.8656 MERC-IT

07/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 219,280 1.511 331,332.08 MERC-IT

08/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 350,116 1.5159 530,740.8444 MERC-IT

09/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 184,364 1.5027 277,043.7828 MERC-IT

10/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 223,551 1.4732 329,335.3332 MERC-IT

13/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 168,509 1.4669 247,185.8521 MERC-IT

14/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 176,184 1.4462 254,797.3008 MERC-IT

15/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 150,669 1.4367 216,466.1523 MERC-IT

16/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 175,000 1.4237 249,147.5 MERC-IT

17/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 160,000 1.4317 229,072 MERC-IT

20/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 150,000 1.4256 213,840 MERC-IT

21/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 215,000 1.4169 304,633.5 MERC-IT

22/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 160,383 1.3942 223,605.9786 MERC-IT

23/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 219,617 1.3454 295,472.7118 MERC-IT

24/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 935,000 1.2456 1,164,636 MERC-IT

27/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 41,245 1.2127 50,017.8115 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 6,904,947.7823

11/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 81,507 1.4286 116,440.9002 MERC-IT

12/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 414,994 1.4825 615,228.605 MERC-IT

13/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 451,577 1.4943 674,791.5111 MERC-IT

16/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 147,033 1.4722 216,461.9826 MERC-IT

17/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 279,290 1.4934 417,091.686 MERC-IT

18/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 249,949 1.4597 364,850.5553 MERC-IT

19/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 464,311 1.4867 690,291.1637 MERC-IT

20/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 406,549 1.4978 608,929.0922 MERC-IT

23/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 326,092 1.5084 491,877.1728 MERC-IT

24/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 542,863 1.5225 826,508.9175 MERC-IT

25/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 919,922 1.5361 1,413,092.1842 MERC-IT

26/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 1,443,419 1.5595 2,251,011.9305 MERC-IT

27/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 392,459 1.5308 600,776.2372 MERC-IT

30/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 235,893 1.507 355,490.751 MERC-IT

31/01/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 229,723 1.5024 345,135.8352 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 9,987,978.5245

Bruno Cordazzo

07/07/2009 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 52,000 1.907 99,164 MERC-IT PREZZO MEDIO PONDERATO
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 99,164

Andrea Enrico Ragaini

09/06/2009 A IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 1,000 2.075 2,075 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,075

  1. Nessun commento ancora...
  1. Nessun trackback ancora...