Assicurazioni Generali
Assicurazioni Generali
I comunicati sono ripresi il 6 febbraio 2012.
Mediobanca
03/04/2012 A OPZ PA IT0010559653 G PUT 11 SET 12 IT0000062072 GENERALI 300,000 0.875 262,500 300,000 11 3,300,000 21/09/2012
03/04/2012 V OPZ CA IT0009789675 G CALL 13 GIU
12 IT0000062072 GENERALI 250,000 0.118 29,500 250,000 13 3,250,000 15/06/2012
04/04/2012 V OPZ CA IT0000062072 GENERALI IT0000062072 GENERALI 500,000 0.605 302,500 500,000 12 6,000,000 20/09/2012
04/04/2012 A OPZ PA IT0010559638 G PUT 10 SET 12 IT0000062072 GENERALI 20,000 0.515 10,300 20,000 10 200,000 21/09/2012
05/04/2012 A OPZ PA IT0009953800 G PUT 8,8 DIC 12 IT0000062072 GENERALI 20,000 0.548 10,960 20,000 8.8 176,000 21/12/2012
12/04/2012 V OPZ PA IT0009789733 G PUT 10 GIU 12 IT0000062072 GENERALI 16,000 0.445 7,120 16,000 10 160,000 15/06/2012
12/04/2012 V OPZ PA IT0010472824 G PUT 9 GIU 12 IT0000062072 GENERALI 16,000 0.2 3,200 16,000 9 144,000 15/06/2012
12/04/2012 A OPZ PA IT0010469168 G PUT 9,5 GIU 12 IT0000062072 GENERALI 500,000 0.304 152,000 500,000 9.5 4,750,000 15/06/2012
12/04/2012 V OPZ PA IT0010469168 G PUT 9,5 GIU 12 IT0000062072 GENERALI 98,000 0.285 27,930 98,000 9.5 931,000 15/06/2012
16/04/2012 V OPZ CA IT0010650387 G CALL 14,5 DIC
12 IT0000062072 GENERALI 96,000 0.085 8,160 96,000 14.5 1,392,000 21/12/2012
23/04/2012 V OPZ CE IT0000062072 GENERALI IT0000062072 GENERALI 250,000 0.062 15,500 250,000 14.5 3,625,000 21/12/2012
30/04/2012 V OPZ CA IT0009953693 G CALL 14 DIC
12 IT0000062072 GENERALI 1,000,000 0.11 110,000 1,000,000 14 14,000,000 21/12/2012
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 37,928,000
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 37,928,000
16/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 63,000 10.29 648,270 FMERC
16/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 285,761 10.242 2,926,764.162 MERC-IT
16/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 440,000 11.233 4,942,520 FMERC
16/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 130,000 10.194 1,325,220 FMERC
06/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 22,000 10.243 225,346 MERC-IT
17/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 301,500 10.584 3,191,076 MERC-IT
17/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,300,000 10.805 78,876,500 FMERC
17/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 259,800 10.3 2,675,940 FMERC
18/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 45,000 10.43 469,350 MERC-IT
18/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 3,215,100 10.7 34,401,570 FMERC
18/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 246,500 10.518 2,592,687 MERC-IT
18/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 92,000 10.815 994,980 FMERC
19/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 10,000 10.36 103,600 FMERC
19/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 40,000 10.206 408,240 MERC-IT
19/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 261,333 10.443 2,729,100.519 MERC-IT
20/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 274,500 10.269 2,818,840.5 MERC-IT
20/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 100,000 10.17 1,017,000 FMERC
20/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 10,000 10.063 100,630 MERC-IT
23/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 35,000 10.049 351,715 MERC-IT
23/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 107,500 9.949 1,069,517.5 MERC-IT
24/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 9,000 10.13 91,170 MERC-IT
24/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 15,000 9.9 148,500 MERC-IT
24/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,095,000 10 20,950,000 FMERC
24/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 2,095,000 10 20,950,000 FMERC
25/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 38,000 10.343 393,034 MERC-IT
26/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 25,000 10.182 254,550 MERC-IT
27/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 299,802 10.35 3,102,950.7 MERC-IT
27/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 2,000,000 10.41 20,820,000 FMERC
27/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 10,000 10.006 100,060 MERC-IT
27/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,000,000 10.41 20,820,000 FMERC
30/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 35,000 10.332 361,620 MERC-IT
30/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 9,800 10.815 105,987 FMERC
30/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 90,000 10.326 929,340 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 230,896,078.381
02/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 20,000 11.56 231,200 MERC-IT
02/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 55,000 11.431 628,705 MERC-IT
02/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 2,452,683 12.3 30,168,000.9 FMERC
03/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 88,431 11.308 999,977.748 MERC-IT
03/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 129,000 11.35 1,464,150 FMERC
03/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 40,000 11.58 463,200 FMERC
03/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 695,000 11.56 8,034,200 FMERC
04/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 22,500 11.389 256,252.5 MERC-IT
04/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 200,000 11.35 2,270,000 FMERC
04/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 60,000 11.13 667,800 MERC-IT
04/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 95,000 13.829 1,313,755 FMERC
05/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 19,200 10.95 210,240 MERC-IT
05/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 81,463 10.989 895,196.907 MERC-IT
10/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 137,000 10.691 1,464,667 MERC-IT
11/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 43,588 10.799 470,706.812 FMERC
11/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 45,000 10.768 484,560 MERC-IT
11/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 72,122 10.805 779,278.21 FMERC
11/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 53,534 10.736 574,741.024 MERC-IT
12/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 397,500 10.592 4,210,320 MERC-IT
12/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 57,600 10.571 608,889.6 MERC-IT
12/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 92,000 10.66 980,720 FMERC
13/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 246,500 10.636 2,621,774 MERC-IT
13/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 7,300,000 10.66 77,818,000 FMERC
13/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 49,000 10.422 510,678 MERC-IT
13/04/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 30,647,683 11.263 345,184,853.629 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 483,311,866.33
Giovanni Perissinotto
24/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,078 9.9 10,672.2 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 10,672.2
23/04/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 10,000 9.96 99,600 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 99,600
Francesco Gaetano Caltagirone/Gamma srl
11/04/2012 V OPZ PA IT0010469168 Gen put 06/12 9,5 IT0000062072 GENERALI 959,000 0.295 282,905 959,000 9.5 9,110,500 15/06/2012
12/04/2012 V OPZ PA IT0010469168 Gen put 06/12 9,5 IT0000062072 GENERALI 2,041,000 0.3013 614,953.3 2,041,000 9.5 19,389,500 15/06/2012
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 28,500,000
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 28,500,000
Mediobanca
19/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 15,500,000 13.48 208,940,000 FMERC
19/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 40,000 13.585 543,400 MERC-IT
19/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 85,000 13.546 1,151,410 FMERC
19/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 500,000 13.682 6,841,000 FMERC
19/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 40,000 13.46 538,400 FMERC
19/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 15,500,000 13.48 208,940,000 FMERC
20/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 5,000,000 13.45 67,250,000 FMERC
20/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 213,000 13.248 2,821,824 MERC-IT
20/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,000,000 13.45 67,250,000 FMERC
21/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 25,000 12.87 321,750 MERC-IT
21/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 363,131 12.723 4,620,115.713 MERC-IT
22/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 130,000 12.266 1,594,580 MERC-IT
22/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 95,000 13.17 1,251,150 FMERC
22/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 294,000 12.4 3,645,600 FMERC
22/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 52,592 12.321 647,986.032 MERC-IT
23/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 145,000 12.32 1,786,400 MERC-IT
23/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 180,000 12.191 2,194,380 MERC-IT
26/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 35,000 12.318 431,130 MERC-IT
26/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 6,500 12.29 79,885 MERC-IT
27/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 44,000 12.284 540,496 MERC-IT
27/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 500,000 12.31 6,155,000 FMERC
27/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,500,000 11.657 87,427,500 FMERC
27/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 25,000 12.42 310,500 MERC-IT
28/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 530,000 12.24 6,487,200 FMERC
28/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 10,000 12.328 123,280 MERC-IT
28/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 55,000 12.188 670,340 MERC-IT
29/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 540,000 12.21 6,593,400 FMERC
29/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 24,450 11.96 292,422 MERC-IT
29/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 249,594 11.881 2,965,426.314 MERC-IT
30/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 2,900,000 11.65 33,785,000 FMERC
30/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,500,000 11.65 29,125,000 FMERC
30/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 43,192 11.534 498,176.528 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 755,822,751.587
01/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 30,000 12.21 366,300 MERC-IT
02/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 60,000 11.514 690,840 FMERC
02/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 15,000 12.83 192,450 MERC-IT
02/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 99,714 12.828 1,279,131.192 MERC-IT
06/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 124,159 12.482 1,549,752.638 MERC-IT
07/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 57,500 12.5 718,750 FMERC
07/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 39,920 12.542 500,676.64 MERC-IT
08/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 30,000 12.765 382,950 MERC-IT
09/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 2,000,000 12.78 25,560,000 FMERC
09/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 30,000 12.468 374,040 MERC-IT
09/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,000,000 12.78 25,560,000 FMERC
12/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,000 12.45 62,250 MERC-IT
13/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 30,000 12.693 380,790 MERC-IT
14/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 25,000 12.766 319,150 MERC-IT
15/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 300,000 13 3,900,000 ESE-DE
15/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 15,000 12.91 193,650 MERC-IT
15/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 15,000 12.91 193,650 MERC-IT
15/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 110,000 13.293 1,462,230 FMERC
16/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 200,000 13.448 2,689,600 MERC-IT
16/03/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,027,500 12.778 13,129,395 ESE-DE
16/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,002,000 13.603 13,630,206 ESE-DE
16/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 100,000 13.08 1,308,000 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 96,154,183.47
01/03/2012 A OPZ CA IT0010342183 G CALL 12,5 MAR12 IT0000062072 GENERALI 88,300 0.169 14,922.7 88,300 12.5 1,103,750 16/03/2012
02/03/2012 V OPZ PA IT0009953776 G PUT 10 DIC 12 IT0000062072 GENERALI 25,000 0.001 25 25,000 19 475,000 21/12/2012
02/03/2012 A OPZ CA IT0010437777 G CALL 13,5 GIUIT0000062072 GENERALI 600,000 0.527 316,200 600,000 12.5 7,500,000 18/05/2012
02/03/2012 V OPZ CA IT0000062072 GENERALI IT0000062072 GENERALI 21,200 0.1 2,120 21,200 13 275,600 16/03/2012
05/03/2012 V OPZ CA IT0009789543 G CALL 19 GIU12 IT0000062072 GENERALI 25,000 0.845 21,125 25,000 11 275,000 21/12/2012
05/03/2012 V OPZ CA IT0009789584 G CALL 17 GIU12 IT0000062072 GENERALI 25,000 0.55 13,750 25,000 10 250,000 21/12/2012
06/03/2012 A OPZ CA IT0010342191 G CALL 13 MAR2012 IT0000062072 GENERALI 250,000 0.199 49,750 250,000 14 3,500,000 20/04/2012
07/03/2012 A OPZ PA IT0010342324 G PUT 12 MAR12 IT0000062072 GENERALI 140,000 0.138 19,320 140,000 14 1,960,000 20/04/2012
19/03/2012 A OPZ CA IT0010706270 G CALL 14 APR2012 IT0000062072 GENERALI 20,000 0.5 10,000 20,000 14 280,000 21/12/2012
20/03/2012 A OPZ CA IT0010706270 G CALL 14 APR2012 IT0000062072 GENERALI 25,000 0.005 125 25,000 17 425,000 15/06/2012
20/03/2012 A OPZ CA IT0010706262 G CALL 13,5 APR2012 IT0000062072 GENERALI 50,000 0.38 19,000 50,000 13.5 675,000 15/06/2012
22/03/2012 A OPZ CA IT0010736483 G CALL 12,5MAG 2012 IT0000062072 GENERALI 25,000 0.58 14,500 25,000 10 250,000 21/12/2012
22/03/2012 A OPZ PA IT0009953768 G PUT 11 DIC2012 IT0000062072 GENERALI 150,000 0.093 13,950 150,000 14 2,100,000 15/06/2012
22/03/2012 A OPZ PA IT0009953776 G PUT 10 DIC2012 IT0000062072 GENERALI 23,000 0.7 16,100 23,000 13.5 310,500 21/12/2012
22/03/2012 A OPZ PA IT0010100847 G PUT 8 GIU2013 IT0000062072 GENERALI 250,000 0.095 23,750 250,000 12 3,000,000 16/03/2012
23/03/2012 V OPZ CA IT0009789642 G CALL 14 GIU2012 IT0000062072 GENERALI 150,000 0.265 39,750 150,000 13.5 2,025,000 20/04/2012
26/03/2012 A OPZ CA IT0009953693 G CALL 14 DIC2012 IT0000062072 GENERALI 40,000 0.4 16,000 40,000 8 320,000 21/06/2013
27/03/2012 A OPZ CA IT0009953693 G CALL 13,5 DIC2012 IT0000062072 GENERALI 470,000 0.025 11,750 470,000 16 7,520,000 14/06/2012
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 32,244,850
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 32,244,850
Amerigo Borrini
26/03/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 25,000 12.1 302,500 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 302,500
Mediobanca
01/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 427,500 12.15 5,194,125 FMERC
01/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,645,950 12.161 20,016,397.95 MERC-IT
01/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 31,703 12.192 386,522.976 MERC-IT
01/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 52,643 12.527 659,458.861 FMERC
02/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 58,001 12.098 701,696.098 MERC-IT
02/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 4,141 12.768 52,872.288 FMERC
02/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,813,582 12.14 22,016,885.48 FMERC
03/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 51,500 12.32 634,480 MERC-IT
03/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 40,000 12.06 482,400 FMERC
03/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 31,821 12.768 406,290.528 FMERC
03/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,844,682 12.314 35,029,414.148 MERC-IT
06/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 14,000 12.37 173,180 MERC-IT
06/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 77,000 12.3 947,100 FMERC
06/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,219,500 12.311 15,013,264.5 MERC-IT
06/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,188,235 12.25 14,555,878.75 FMERC
07/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 75,000 12.08 906,000 MERC-IT
07/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,313,431 12.191 16,012,037.321 MERC-IT
07/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 74,000 12.103 895,622 FMERC
07/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 100,000 12.1 1,210,000 FMERC
08/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,640,782 12.203 20,022,462.746 MERC-IT
08/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,900 12.262 96,869.8 MERC-IT
09/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 519,014 12.831 6,659,468.634 FMERC
09/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 90,000 12.12 1,090,800 FMERC
10/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 40,000 11.514 460,560 FMERC
13/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 16,100,000 12.03 193,683,000 FMERC
13/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,067,070 12.831 13,691,575.17 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 370,998,362.25
02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 2,000 15 30,000 ESE-DE
14/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 110,000 12.12 1,333,200 FMERC
14/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 609,910 12.078 7,366,492.98 MERC-IT
15/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 825,321 12.138 10,017,746.298 MERC-IT
16/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 133,000 11.75 1,562,750 FMERC
16/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 679,494 11.786 8,008,516.284 MERC-IT
16/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 277,000 11.896 3,295,192 FMERC
16/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 30,000 11.709 351,270 MERC-IT
17/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 125,000 12 1,500,000 ESE-DE
17/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,102,674 11.801 13,012,655.874 MERC-IT
20/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 10,000 11.94 119,400 MERC-IT
20/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,000 11.88 59,400 FMERC
20/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 837,618 11.948 10,007,859.864 MERC-IT
21/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 670,000 11.94 7,999,800 FMERC
21/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 700,961 11.854 8,309,191.694 MERC-IT
22/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 28,000 12.372 346,416 MERC-IT
22/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 13,000 12.192 158,496 MERC-IT
23/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 228,000 12.39 2,824,920 FMERC
23/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 43,500 12.443 541,270.5 MERC-IT
24/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 105,000 12.25 1,286,250 FMERC
27/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 28,000 12.03 336,840 MERC-IT
28/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 115,000 12.218 1,405,070 FMERC
28/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 24,017 12.194 292,863.298 MERC-IT
28/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 30,000 11.514 345,420 FMERC
29/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 12,500 12.24 153,000 MERC-IT
29/02/2012 A IT0000062072 GENERALI AZO 3,500,000 12.13 42,455,000 FMERC
29/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 20,000 12.09 241,800 MERC-IT
29/02/2012 V IT0000062072 GENERALI AZO 3,500,000 12.13 42,455,000 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 352,280,820.792
02.02.2012 V OPZ CA IT0009789683 G CALL 12 GIU12 IT0000062072 GENERALI 750,000 0.94 705,000 750,000 12 9,000,000 15/06/2012
02/02/2012 A OPZ PA IT0010621156 G PUT 12 FEB 12 IT0000062072 GENERALI 125,000 0.28 35,000 125,000 12 1,500,000 17/02/2012
02/02/2012 A OPZ PA IT0010621149 G PUT 11,5 FEB12 IT0000062072 GENERALI 75,000 0.121 9,075 75,000 11.5 862,500 17/02/2012
03/02/2012 A OPZ PA IT0000983930 G PUT 34 GIU 12 IT0000062072 GENERALI 29,500 21.836 644,162 29,500 34 1,003,000 15/06/2012
03/02/2012 V OPZ CA IT0009953651 G CALL 16 DIC12 IT0000062072 GENERALI 20,000 0.168 3,360 20,000 16 320,000 21/12/2012
03/02/2012 V OPZ CA IT0010697214 G CALL 16,5 DIC12 IT0000062072 GENERALI 20,000 0.112 2,240 20,000 16.5 330,000 21/12/2012
03/02/2012 V OPZ CA IT0009953628 G CALL 18 DIC12 IT0000062072 GENERALI 32,000 0.037 1,184 32,000 18 576,000 21/12/2012
06/02/2012 V OPZ CA IT0010342217 G CALL 14 MAR12 IT0000062072 GENERALI 36,000 0.03 1,080 36,000 14 504,000 16/03/2012
06/02/2012 A OPZ CA IT0000062072 GENERALI IT0000062072 GENERALI 350,000 0.206 72,100 350,000 13 4,550,000 15/03/2012
06/03/2012 V OPZ CA IT0000062072 GENERALI IT0000062072 GENERALI 350,000 0.044 15,400 350,000 14 4,900,000 15/03/2012
07/02/2012 A OPZ PA IT0010240577 G PUT 13 DIC 13 IT0000062072 GENERALI 50,000 1.298 64,900 50,000 10 500,000 20/12/2013
07/02/2012 A OPZ PA IT0010100763 G PUT 11 GIU 12 IT0000062072 GENERALI 225,000 1.401 315,225 225,000 11 2,475,000 21/06/2012
07/02/2012 V OPZ PA IT0010650437 G PUT 11,5 DIC12 IT0000062072 GENERALI 250,000 1.206 301,500 250,000 11.5 2,875,000 21/12/2012
07/02/2012 A OPZ PA IT0010650858 G PUT 6,4 DIC 14 IT0000062072 GENERALI 100 0.659 65.9 100 6.4 640 19/12/2014
07/02/2012 A OPZ PA IT0010100797 G PUT 8,6 GIU 13 IT0000062072 GENERALI 175,000 0.738 129,150 175,000 8.8 1,540,000 21/06/2013
07/02/2012 A OPZ PA IT0010100789 G PUT 13 GIU 13 IT0000062072 GENERALI 50,000 1.065 53,250 50,000 10 500,000 21/06/2013
07/02/2012 A OPZ PA IT0010240775 G PUT 8,6 DIC 13 IT0000062072 GENERALI 25,000 0.93 23,250 25,000 8.8 220,000 20/12/2013
08/02/2012 V OPZ CA IT0010621024 G CALL 13 FEB12 IT0000062072 GENERALI 8,800 0.029 255.2 8,800 13 114,400 17/02/2012
14/02/2012 V OPZ PA IT0009789493 G PUT 24 GIU 12 IT0000062072 GENERALI 12,500 12.17 152,125 12,500 24 300,000 15/06/2012
14/02/2012 V OPZ PA IT0009789477 G PUT 26 GIU 12 IT0000062072 GENERALI 17,000 14.2 241,400 17,000 26 442,000 15/06/2012
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 32,512,540
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 32,512,540
16/02/2012 A OPZ CA IT0009789683 G CALL 13 GIU12 IT0000062072 GENERALI 400,000 0.66 264,000 400,000 12 4,800,000 15/06/2012
16/02/2012 V OPZ CA IT0009953735 G CALL 12 DIC12 IT0000062072 GENERALI 400,000 1.15 460,000 400,000 12 4,800,000 21/12/2012
16/02/2012 V OPZ CA IT0009953768 G PUT 11 DIC 12 IT0000062072 GENERALI 350,000 1.18 413,000 350,000 11 3,850,000 21/12/2012
16/02/2012 A OPZ PA IT0000062072 GENERALI IT0000062072 GENERALI 500,000 0.478 239,000 500,000 12 6,000,000 16/03/2012
17/02/2012 V OPZ PA IT0009953776 G PUT 10 DIC 12 IT0000062072 GENERALI 250,000 0.8 200,000 250,000 10 2,500,000 21/12/2012
17/02/2012 A OPZ PA IT0009989382 G PUT 8 DIC 12 IT0000062072 GENERALI 500,000 0.36 180,000 500,000 8 4,000,000 21/12/2012
17/02/2012 A OPZ PA IT0010421789 G PUT 10,5 MAR12 IT0000062072 GENERALI 5,000 0.1 500 5,000 10.5 52,500 16/03/2012
20/02/2012 A OPZ PA IT0010437835 G PUT 12,5 GIU12 IT0000062072 GENERALI 8,000 1.217 9,736 8,000 12.5 100,000 15/06/2012
21/02/2012 A OPZ CA IT0009789642 G CALL 14 GIU12 IT0000062072 GENERALI 10,000 0.1 1,000 10,000 14 140,000 15/06/2012
21/02/2012 A OPZ PA IT0000062072 GENERALI IT0000062072 GENERALI 500,000 1.072 536,000 500,000 11 5,500,000 20/12/2012
21/02/2012 V OPZ PA IT0000062072 GENERALI IT0000062072 GENERALI 500,000 1.517 758,500 500,000 11 5,500,000 20/06/2013
24/02/2012 V OPZ PA IT0009953743 G PUT 12 DIC 12 IT0000062072 GENERALI 500,000 1.33 665,000 500,000 12 6,000,000 21/12/2012
24/02/2012 A OPZ PA IT0010100847 G PUT 8 GIU 13 IT0000062072 GENERALI 200,000 0.5 100,000 200,000 8 1,600,000 21/06/2013
24/02/2012 V OPZ CA IT0010650379 G CALL 13,5 DIC12 IT0000062072 GENERALI 500,000 0.71 355,000 500,000 13.5 6,750,000 21/12/2012
24/02/2012 V OPZ PA IT0010100722 G PUT 13 GIU 13 IT0000062072 GENERALI 200,000 2.34 468,000 200,000 13 2,600,000 21/06/2013
28/02/2012 V OPZ CA IT0009789683 G CALL 12 GIU12 IT0000062072 GENERALI 500,000 0.81 405,000 500,000 12 6,000,000 15/06/2012
28/02/2012 V OPZ CA IT0010706270 G CALL 14 APR12 IT0000062072 GENERALI 16,100 0.049 788.9 16,100 14 225,400 20/04/2012
28/02/2012 A OPZ CA IT0009953735 G CALL 12 DIC12 IT0000062072 GENERALI 500,000 1.315 657,500 500,000 12 6,000,000 21/12/2012
