Assicurazioni Generali
Assicurazioni Generali
Mediobanca
03/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,425 16.08 119,394 MERC-IT
03/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 14,454 16.19 234,010.26 MERC-IT
04/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 15.94 26,301 MERC-IT
04/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 37,125 16.02 594,742.5 MERC-IT
05/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 5,115 15.96 81,635.4 MERC-IT
05/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 17,325 16.12 279,279 MERC-IT
06/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 33,902 16.11 546,161.22 MERC-IT
07/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,425 15.77 117,092.25 MERC-IT
07/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 31,680 16.05 508,464 MERC-IT
10/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 14,107 16.22 228,815.54 MERC-IT
10/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 7,820 16.2 126,684 FMERC
10/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,475 16.23 40,169.25 MERC-IT
11/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,889 16.31 128,669.59 MERC-IT
11/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 11,641 16.23 188,933.43 MERC-IT
12/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 6,600 16.05 105,930 MERC-IT
12/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 825 16 13,200 MERC-IT
13/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 12,770 16.21 207,001.7 MERC-IT
13/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,613 16.25 26,211.25 MERC-IT
14/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 14,479 16.07 232,677.53 MERC-IT
14/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 825 16.17 13,340.25 MERC-IT
17/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 56,100 15.61 875,721 MERC-IT
17/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,475 15.71 38,882.25 MERC-IT
18/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 18,975 15.67 297,338.25 MERC-IT
18/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 15.66 25,839 MERC-IT
19/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,109 15.63 111,113.67 MERC-IT
19/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 3,300 15.61 51,513 MERC-IT
20/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 825 15.97 13,175.25 MERC-IT
20/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 9,141 16.17 147,809.97 MERC-IT
21/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 80,850 16.44 1,329,174 MERC-IT
24/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 102,300 16.95 1,733,985 MERC-IT
25/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 3,300 17.56 57,948 MERC-IT
25/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 67,055 17.39 1,166,086.45 MERC-IT
26/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 27,245 17.71 482,508.95 MERC-IT
27/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 825 17.53 14,462.25 MERC-IT
27/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 37,950 17.5 664,125 MERC-IT
28/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 20,606 17.74 365,550.44 MERC-IT
31/08/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 825 17.5 14,437.5 MERC-IT
31/08/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,126 17.31 140,661.06 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 11,349,043.21
SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI
01/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 384 16.27 6,247.68 MERC-IT
01/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 825 16.2 13,365 MERC-IT
02/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 344 16.08 5,531.52 MERC-IT
03/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,062 16.18 17,183.16 MERC-IT
04/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 53,625 15.78 846,202.5 MERC-IT
05/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 82,500 15.96 1,316,700 MERC-IT
08/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 44,550 15.54 692,307 MERC-IT
09/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 39,600 15.65 619,740 MERC-IT
10/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 4,125 15.82 65,257.5 MERC-IT
10/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,250 15.9 131,175 MERC-IT
11/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 16.13 26,614.5 MERC-IT
12/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 79,200 16.09 1,274,328 MERC-IT
15/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 5,029 15.39 77,396.31 MERC-IT
15/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 29,347 15.43 452,824.21 MERC-IT
16/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 15.11 24,931.5 MERC-IT
16/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 67,452 15.16 1,022,572.32 MERC-IT
17/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 4,950 15.04 74,448 MERC-IT
17/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 18,150 14.9 270,435 MERC-IT
18/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 22,160 14.61 323,757.6 MERC-IT
19/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 29,700 14.85 441,045 MERC-IT
22/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,729 14.54 25,139.66 MERC-IT
22/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 4,225 14.3 60,417.5 MERC-IT
23/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 7,551 14.09 106,393.59 MERC-IT
24/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 14,999 14.27 214,035.73 MERC-IT
25/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 6,500,000 14.6 94,900,000 FMERC
25/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,250 14.59 120,367.5 MERC-IT
26/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 2,756 14.77 40,706.12 MERC-IT
29/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 10,000,000 14.5 145,000,000 FMERC
29/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,365 14.61 19,942.65 MERC-IT
30/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 8,200,000 14.83 121,606,000 FMERC
30/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 6,385 14.83 94,689.55 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 369,889,754.1
Francesco Gaetano Caltagirone/ Caltagirone Editore spa
30/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 150,000 14.8468 2,227,020 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,227,020
Francesco Gaetano Caltagirone/Pantheon 2000 spa
29/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 150,000 14.6311 2,194,665 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,194,665
Francesco Gaetano Caltagirone/Gamma srl
26/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 50,000 14.6653 733,265 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 733,265
Francesco Gaetano Caltagirone/VM 2005 srl
26/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 100,000 14.6653 1,466,530 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,466,530
Francesco Gaetano Caltagirone/ Finanziaria Italia 2005 spa
26/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 100,000 14.6653 1,466,530 MERC-IT
30/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 450,000 14.8468 6,681,060 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 8,147,590
Francesco Gaetano Caltagirone/Caltagirone Editore spa
18/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 250,000 14.6286 3,657,150 MERC-IT
19/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 100,000 14.6935 1,469,350 MERC-IT
22/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 200,000 14.2483 2,849,660 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,976,160
15/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 200,000 15.2919 3,058,380 MERC-IT
16/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 200,000 15.1197 3,023,940 MERC-IT
17/02/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 300,000 14.8538 4,456,140 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 10,538,460
Mediobanca
04/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 92,664 15.88 1,471,504.32 MERC-IT
05/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 178,992 15.96 2,856,712.32 MERC-IT
06/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 115,050 16.16 1,859,208 MERC-IT
07/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 158,400 16.25 2,574,000 MERC-IT
08/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 8,000,000 16.35 130,800,000 FMERC
08/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 113,122 16.53 1,869,906.66 MERC-IT
11/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 5,200,000 16.6 86,320,000 FMERC
11/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 139,392 16.58 2,311,119.36 MERC-IT
12/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 117,216 16.97 1,989,155.52 MERC-IT
13/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 18,500,000 15.48 286,380,000 FMERC
13/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,584 16.18 25,629.12 MERC-IT
13/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 18,500,000 15.48 286,380,000 FMERC
13/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 94,288 16.48 1,553,866.24 MERC-IT
14/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 94,403 16.07 1,517,056.21 MERC-IT
15/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 250,000 16.15 4,037,500 FMERC
15/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 147,519 16.15 2,382,431.85 MERC-IT
18/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 200,000 15.2 3,040,000 FMERC
18/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 97,272 15.38 1,496,043.36 MERC-IT
19/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,500,000 15.69 117,675,000 FMERC
19/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 21,450 16.2 347,490 MERC-IT
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 7,500,000 15.69 117,675,000 FMERC
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,000,000 15.9 79,500,000 FMERC
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,080,000 13.49 28,059,200 ESE-DE
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 161,866 16.08 2,602,805.28 MERC-IT
20/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 230,868 16.22 3,744,678.96 MERC-IT
21/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 15.76 26,004 MERC-IT
21/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 69,300 15.84 1,097,712 MERC-IT
22/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 9,000,000 15.82 142,380,000 FMERC
22/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 9,000,000 15.82 142,380,000 FMERC
22/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,320,000 16.09 133,868,800 ESE-DE
22/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 47,025 15.96 750,519 MERC-IT
25/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 11,000,000 15.91 175,010,000 FMERC
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 11,000,000 15.91 175,010,000 FMERC
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,200,000 15.99 83,148,000 FMERC
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,408,000 16.43 88,853,440 ESE-DE
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 40,095 15.86 635,906.7 MERC-IT
26/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 43,028 15.73 676,830.44 MERC-IT
27/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 950 16.4 15,580 MERC-IT
27/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 69,022 16.28 1,123,678.16 MERC-IT
28/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 33,349 16.01 533,917.49 MERC-IT
29/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 260,000 16.28 4,232,800 ESE-DE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,118,211,494.99





















