Danieli
I comunicati sono ripresi il 6 febbraio 2012.
2013
Sind International spa
03/04/2013 V IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 5,000 19.5194 97,597 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 97,597.
Gianpietro Benedetti
02/04/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 5,000 12.774 63,870 MERC-IT
03/04/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 960 12.95 12,432 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 76,302.
28/03/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 5,000 12.821 64,105 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 64,105.
Sind International spa
01/02/2013 V IT0000076502 Azioni ordinarie Danieli – 10,000 22.7959 227,959 MERC-IT
04/02/2013 A IT0000076502 Azioni ordinarie Danieli – 11,000 21.9 240,900 MERC-IT
04/02/2013 V IT0000076502 Azioni ordinarie Danieli – 11,000 21.80382 239,842.02 MERC-IT
05/02/2013 V IT0000076502 Azioni ordinarie Danieli – 10,000 21.66449 216,644.9 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 925,345.92.
04/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 10,000 13.3405 133,405 MERC-IT
07/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 6,516 13.4853 87,870.2148 MERC-IT
08/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 20,000 13.5428 270,856 MERC-IT
09/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 20,000 13.6283 272,566 MERC-IT
10/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 20,000 13.7472 274,944 MERC-IT
11/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 10,000 13.4845 134,845 MERC-IT
14/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 9,498 13.5415 128,617.167 MERC-IT
16/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 20,000 13.5659 271,318 MERC-IT
17/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 20,000 13.8325 276,650 MERC-IT
18/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 11,360 13.8101 156,882.736 MERC-IT
21/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 15,000 13.7109 205,663.5 MERC-IT
22/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 20,000 13.6936 273,872 MERC-IT
23/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 20,000 13.7037 274,074 MERC-IT
24/01/2013 V IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 28,200 13.6523 384,994.86 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,146,558.4778
07/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 22.5765 225,765 MERC-IT
08/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 23.0902 230,902 MERC-IT
09/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 5,005 23.2704 116,468.352 MERC-IT
10/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 25,000 23.7611 594,027.5 MERC-IT
11/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 30,000 23.1932 695,796 MERC-IT
14/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 20,000 23.2563 465,126 MERC-IT
15/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 20,000 23.3355 466,710 MERC-IT
16/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 23.1722 231,722 MERC-IT
17/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 23.6144 236,144 MERC-IT
18/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 23.5675 235,675 MERC-IT
21/01/2013 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 12,000 23.4518 281,421.6 MERC-IT
24/01/2013 V IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 20,000 23.1516 463,032 MERC-IT
25/01/2013 V IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 15,000 23.0417 345,625.5 MERC-IT
28/01/2013 V IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 23.1769 231,769 MERC-IT
29/01/2013 V IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 20,000 23.2199 464,398 MERC-IT
30/01/2013 V IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 23.1902 231,902 MERC-IT
31/01/2013 V IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 22.7658 227,658 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 5,744,141.952
2012
Sind International spa
03/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 22.8456 228,456 MERC-IT
04/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 8,000 22.6549 181,239.2 MERC-IT
05/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 22.5386 225,386 MERC-IT
06/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 22.4866 224,866 MERC-IT
07/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 22.2784 222,784 MERC-IT
10/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 6,212 21.2598 132,065.8776 MERC-IT
11/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 15,000 21.6852 325,278 MERC-IT
12/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 14,500 21.8589 316,954.05 MERC-IT
13/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 21.9422 219,422 MERC-IT
14/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 22.0798 220,798 MERC-IT
17/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 4,000 22.0921 88,368.4 MERC-IT
18/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 22.4312 224,312 MERC-IT
19/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 5,000 22.2476 111,238 MERC-IT
20/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 5,000 22.2137 111,068.5 MERC-IT
21/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 5,000 22.133 110,665 MERC-IT
27/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 5,000 22.3189 111,594.5 MERC-IT
28/12/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 5,000 22.9179 114,589.5 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,169,085.0276.
15/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 8,688 22.1834 192,729.3792 MERC-IT
16/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 8,000 22.0233 176,186.4 MERC-IT
19/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 15,000 22.5954 338,931 MERC-IT
20/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 20,000 22.7097 454,194 MERC-IT
21/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 5,000 22.8733 114,366.5 MERC-IT
22/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 20,000 22.9832 459,664 MERC-IT
23/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 20,000 22.6841 453,682 MERC-IT
26/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 22.5494 225,494 MERC-IT
27/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 20,000 22.621 452,420 MERC-IT
28/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 20,000 22.6337 452,674 MERC-IT
29/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 15,000 22.9546 344,319 MERC-IT
30/11/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 22.8019 228,019 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,892,679.2792.
01/06/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 3,500 16.8364 58,927.4 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 58,927.4
Luca Ferraresi
07/06/2012 A IT0000076502 Azioni Ordinarie Danieli – 1,000 17.62 17,620 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 17,620.
Sind International spa
02/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 21.107 211,070 MERC-IT
03/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 9,838 20.8951 205,565.9938 MERC-IT
04/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 20.3609 203,609 MERC-IT
07/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 2,284 20.614 47,082.376 MERC-IT
08/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 20.3299 203,299 MERC-IT
09/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 10,000 19.8574 198,574 MERC-IT
15/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 5,000 18.654 93,270 MERC-IT
16/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 10,000 17.4161 174,161 MERC-IT
17/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 10,000 17.1969 171,969 MERC-IT
18/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 10,000 16.9853 169,853 MERC-IT
21/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 7,020 17.1226 120,200.652 MERC-IT
22/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 975 17.8848 17,437.68 MERC-IT
23/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 3,438 17.4776 60,087.9888 MERC-IT
24/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 5,000 17.363 86,815 MERC-IT
25/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 5,000 17.3642 86,821 MERC-IT
28/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 1,000 17.5 17,500 MERC-IT
30/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 5,000 17.6106 88,053 MERC-IT
31/05/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE – 5,000 17.4268 87,134 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,242,502.6906
Sind International spa
02/05/2012 A IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 6,676 10.8433 72,389.8708 MERC-IT
03/05/2012 A IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 11,245 10.9496 123,128.252 MERC-IT
04/05/2012 A IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 335 10.7 3,584.5 MERC-IT
08/05/2012 A IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 20,000 10.9656 219,312 MERC-IT
09/05/2012 A IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 20,000 10.7218 214,436 MERC-IT
15/05/2012 A IT0000076486 AZIONI RISPARMIO DANIELI – 40,000 10.7007 428,028 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,060,878.6228
02/04/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 2,000 20.4632 40,926.4 MERC-IT
03/04/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 9,000 20.75 186,750 MERC-IT
04/04/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 18,000 20.0731 361,315.8 MERC-IT
05/04/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 5,000 19.228 96,140 MERC-IT
13/04/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 4,250 19.9917 84,964.725 MERC-IT
20/04/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 2,587 20.3957 52,763.6759 MERC-IT
23/04/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 10,000 20.1416 201,416 MERC-IT
26/04/2012 A IT0000076502 AZIONI ORDINARIE DANIELI – 1,116 20.3821 22,746.4236 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,047,023.0245
05/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 2,664 10.5995 28,237.068 MERC-IT
13/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 10,000 10.6791 106,791 MERC-IT
16/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 4,000 10.4963 41,985.2 MERC-IT
16/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 5,151 10.4953 54,061.2903 MERC-IT
17/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 750 10.65 7,987.5 MERC-IT
18/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 10,969 10.8325 118,821.6925 MERC-IT
18/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 1,107 10.8 11,955.6 MERC-IT
19/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 8,000 10.8806 87,044.8 MERC-IT
20/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 1,177 10.8 12,711.6 MERC-IT
23/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 17,000 10.6232 180,594.4 MERC-IT
24/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 20,000 10.576 211,520 MERC-IT
26/04/2012 A IT0000076486 AZIONE DI RISPARMIO DANIELI – 20,000 10.5768 211,536 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,279,939.5508 Prosegui la lettura…